ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21  22  23 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2885 15834 KUCZYNSKI IGOR APTEKARZ WARSZAWSKI (POL) 2292 M (2101) 00:34:54 +20:10 00:26:19 09:36:06.94
1730 16448 OSIŃSKI Tomasz Nasielsk Baszta Team (POL) 1479 M (2102) 00:29:45 +15:01 00:26:20 09:30:57.13
3495 16574 WIŚNIEWSKI Robert Warszawa (POL) 2684 M (2103) 00:37:04 +22:20 00:26:20 09:38:16.13
4048 15418 SUŁKOWSKI Michał Warszawa (POL) 3011 M (2104) 00:38:29 +23:45 00:26:20 09:39:41.31
2650 12904 SIRODZKI Zbigniew Warszawa (POL) 2143 M (2105) 00:34:10 +19:26 00:26:20 09:35:22.32
2466 13731 TURSKI Hubet Warszawa (POL) 2008 M (2106) 00:33:28 +18:44 00:26:20 09:34:40.39
1818 14372 KRUK Dominik Zalipie 33-263 (POL) 1538 M (2107) 00:30:16 +15:32 00:26:20 09:31:28.65
2445 18171 DOGADALSKI Paweł Delphi Technologies (POL) 1996 M (2108) 00:33:23 +18:39 00:26:20 09:34:35.83
5165 15015 WANIELISTA Hubert Marki (POL) 3623 M (2109) 00:41:31 +26:47 00:26:20 09:42:43.84
2414 13302 MILLER Tomasz Biegam Bo Lubię Ząbki Team (POL) 1975 M (2110) 00:33:16 +18:32 00:26:20 09:34:28.98
2376 12672 OSIENNIK Łukasz Józefosław (POL) 1947 M (2111) 00:33:10 +18:26 00:26:21 09:34:22.10
2905 17290 KATSIURA IHAR Warszawa (POL) 2306 M (2112) 00:34:58 +20:14 00:26:21 09:36:10.21
2584 14920 WYATT James Warszawa (POL) 2093 M (2113) 00:33:58 +19:14 00:26:22 09:35:10.01
3525 17066 MARSZAŁKOWSKI Piotr Wielkie klopsy jak rolmopsy (POL) 2703 M (2114) 00:37:09 +22:25 00:26:22 09:38:21.12
2813 10824 PAŃCZYK Wojciech (POL) 2250 M (2115) 00:34:44 +20:00 00:26:22 09:35:56.47
4810 15639 KANIA Michał Łódzkie Dziki (POL) 3441 M (2116) 00:40:28 +25:44 00:26:22 09:41:40.47
2593 15994 ŻOCHOWSKI Michał Ząbki (POL) 2100 M (2117) 00:33:59 +19:15 00:26:22 09:35:11.53
3478 15058 BURY Piotr Suszno (POL) 2671 M (2118) 00:37:00 +22:16 00:26:22 09:38:12.71
5545 18995 KARCZEWSKI Jacek (POL) 3812 M (2119) 00:42:49 +28:05 00:26:22 09:44:01.76
2423 12312 DUMA Mateusz brak (POL) 1981 M (2120) 00:33:18 +18:34 00:26:22 09:34:30.87
2870 14435 SPOCZYŃSKI Michał IESE Running Team (POL) 2284 M (2121) 00:34:52 +20:08 00:26:22 09:36:04.89
1860 12436 KOWALCZYK Robert Warszawa (POL) 1564 M (2122) 00:30:34 +15:50 00:26:22 09:31:46.90
2589 11641 CIESLAK Krzysztof Kutno (POL) 2096 M (2123) 00:33:58 +19:14 00:26:22 09:35:10.92
2406 16572 FEDYNA Vladyslav Warsaw (UKR) 1971 M (2124) 00:33:16 +18:32 00:26:23 09:34:28.04
2676 18603 ELŻANOWSKI Jeremi ACO Poland Running TEAM (POL) 2160 M (2125) 00:34:16 +19:32 00:26:23 09:35:28.06
2802 13132 PIŁAT Maciej LOT Runners Club (POL) 2242 M (2126) 00:34:43 +19:59 00:26:23 09:35:55.06
2603 13683 SŁOMKA Maciej Stowarzyszenie Nasza Świerczyna (POL) 2108 M (2127) 00:34:02 +19:18 00:26:23 09:35:14.25
1856 14606 PULIK Łukasz Warszawa (POL) 1561 M (2128) 00:30:33 +15:49 00:26:23 09:31:45.44
3235 16724 SAWICKI Damian Warszawa (POL) 2516 M (2129) 00:36:13 +21:29 00:26:23 09:37:25.47
2535 18388 TYC Piotr Pruszków (POL) 2058 M (2130) 00:33:48 +19:04 00:26:23 09:35:00.64
2489 17604 GRZYMAŁA Andrzej Warszawa (POL) 2026 M (2131) 00:33:31 +18:47 00:26:23 09:34:43.71
2687 15326 FUKOWSKI Damian Dream Run (POL) 2166 M (2132) 00:34:19 +19:35 00:26:23 09:35:31.75
2911 19197 CHEKH Nawrii kaktus24.pl (POL) 2310 M (2133) 00:34:58 +20:14 00:26:23 09:36:10.78
2578 12453 PIOTROWSKI Jacek Warszawa (POL) 2087 M (2134) 00:33:57 +19:13 00:26:24 09:35:09.02
2416 11598 SMUŁEK Rafał Warszawa (POL) 1977 M (2135) 00:33:17 +18:33 00:26:24 09:34:29.08
2513 10351 SKOTAK ANDRZEJ ORLEN Running Team (POL) 2042 M (2136) 00:33:39 +18:55 00:26:24 09:34:51.17
3581 14289 SMOLIŃSKI Adrian Warszawa (POL) 2743 M (2137) 00:37:18 +22:34 00:26:24 09:38:30.25
3075 17208 GRABIAŃSKI RAFAŁ BIAŁYSTOK (POL) 2414 M (2138) 00:35:37 +20:53 00:26:24 09:36:49.32
2410 11816 WASIAK Jacek Running OSP Polesie (POL) 1972 M (2139) 00:33:16 +18:32 00:26:24 09:34:28.41
3557 15664 LEMIESZ Maciej Warszawa (POL) 2725 M (2140) 00:37:14 +22:30 00:26:24 09:38:26.49
2592 11374 BIAŁECKI Paweł NeON Team (POL) 2099 M (2141) 00:33:59 +19:15 00:26:24 09:35:11.51
2807 16953 LALEWICZ ROBERT LOXX (POL) 2245 M (2142) 00:34:43 +19:59 00:26:24 09:35:55.60
1876 17856 HORSZTYŃSKI Artur Warszawa (POL) 1574 M (2143) 00:30:42 +15:58 00:26:24 09:31:54.68
3499 12102 ŚLIWA Łukasz MŁODE WILKI (POL) 2687 M (2144) 00:37:04 +22:20 00:26:24 09:38:16.80
4887 16913 KOŁODZIEJCZYK Rafał Kraków (POL) 3476 M (2145) 00:40:38 +25:54 00:26:24 09:41:50.86
1859 14025 STRONKOWSKI Jacek Siedlce (POL) 1563 M (2146) 00:30:34 +15:50 00:26:24 09:31:46.87
4944 14706 SMOLIK Rafał Warszawa (POL) 3510 M (2147) 00:40:48 +26:04 00:26:25 09:42:00.02
2819 15666 DEPTUŁA Zbigniew EY (POL) 2254 M (2148) 00:34:45 +20:01 00:26:25 09:35:57.10
2804 13558 PRZYBYŁA Roman Team Kopeć (POL) 2244 M (2149) 00:34:43 +19:59 00:26:25 09:35:55.11
2400 18767 SZOT Paweł Warszawa (POL) 1967 M (2150) 00:33:14 +18:30 00:26:25 09:34:26.20
2570 17295 KOWALSKI Marcin Warszawa (POL) 2081 M (2151) 00:33:56 +19:12 00:26:25 09:35:08.25
1705 16464 MOSAKOWSKI Rafał Mazovia ProActiv (POL) 1458 M (2152) 00:29:35 +14:51 00:26:25 09:30:47.37
2641 16702 ŁASKI Mikołaj Husaria Race Team (POL) 2137 M (2153) 00:34:08 +19:24 00:26:25 09:35:20.37
1853 18315 LEGIEĆ Marcin Klub Biegacza Provident (POL) 1560 M (2154) 00:30:31 +15:47 00:26:25 09:31:43.50
1785 11751 KACZMAREK Bartosz Warszawa (POL) 1514 M (2155) 00:30:04 +15:20 00:26:25 09:31:16.77
1814 16041 GRUSZKA Marcin Goździelin Biega (POL) 1535 M (2156) 00:30:15 +15:31 00:26:25 09:31:27.79
1871 17210 TOMASZEK Marcin Garwolin (POL) 1573 M (2157) 00:30:39 +15:55 00:26:25 09:31:51.86
2429 15988 CHĄDZYŃŚKI Adam Płońsk (POL) 1986 M (2158) 00:33:20 +18:36 00:26:26 09:34:32.10
2812 12545 PRZYBYŁA Adrian TEAM KOPEĆ (POL) 2249 M (2159) 00:34:44 +20:00 00:26:26 09:35:56.21
2796 19500 GLINKA Krzysztof POLONIA W-WA (POL) 2239 M (2160) 00:34:42 +19:58 00:26:26 09:35:54.43
3008 11291 HERMAN Rafał Korytnica (POL) 2372 M (2161) 00:35:20 +20:36 00:26:26 09:36:32.56
2555 10177 DOROBEK JACEK Maszewo Duze (POL) 2074 M (2162) 00:33:52 +19:08 00:26:26 09:35:04.58
2910 16245 MIĘTEK Zbigniew Legionowo (POL) 2309 M (2163) 00:34:58 +20:14 00:26:26 09:36:10.69
3059 14007 JAGIELSKI WITOLD Dzikie Skrzydło (POL) 2402 M (2164) 00:35:33 +20:49 00:26:26 09:36:45.85
2816 15017 PAWLAK Rafał Soboklęszcz (POL) 2252 M (2165) 00:34:44 +20:00 00:26:26 09:35:56.98
2893 17767 GOŁASZEWSKI Sebastian Warszawa (POL) 2298 M (2166) 00:34:55 +20:11 00:26:26 09:36:07.99
2699 17920 GROCHOWSKI Piotr Citi (POL) 2174 M (2167) 00:34:23 +19:39 00:26:27 09:35:35.03
2526 11187 RYBARCZYK Robert Orange Polska (POL) 2052 M (2168) 00:33:42 +18:58 00:26:27 09:34:54.43
2548 18512 SADOCH Kamil Academy GCW (POL) 2069 M (2169) 00:33:51 +19:07 00:26:27 09:35:03.48
2538 13046 SZPUNAR Piotr Warszawa (POL) 2061 M (2170) 00:33:49 +19:05 00:26:27 09:35:01.50
2476 15377 WNUCZEK Mateusz GrudziÄ?dz (POL) 2016 M (2171) 00:33:29 +18:45 00:26:27 09:34:41.60
4845 19132 SIERUGA Gabriel (POL) 3457 M (2172) 00:40:33 +25:49 00:26:27 09:41:45.61
5277 16541 LIPIŃSKI Łukasz Marki (POL) 3680 M (2173) 00:41:51 +27:07 00:26:27 09:43:03.64
2477 15366 MOKWA Mateusz Grudziądz (POL) 2017 M (2174) 00:33:29 +18:45 00:26:27 09:34:41.81
2894 11729 GONTARZ MICHAŁ MIĘTNE (POL) 2299 M (2175) 00:34:56 +20:12 00:26:28 09:36:08.01
2709 18364 WROBEL Pawel Live Well at Citi (POL) 2182 M (2176) 00:34:25 +19:41 00:26:28 09:35:37.27
2714 12496 LEWICKI SŁAWOMIR SAGE (POL) 2186 M (2177) 00:34:26 +19:42 00:26:28 09:35:38.33
3567 17143 MACIOŁEK Bartosz Warszawa (POL) 2734 M (2178) 00:37:16 +22:32 00:26:28 09:38:28.40
2600 14898 ZIMOCHOCKI Paweł Sochaczew (POL) 2107 M (2179) 00:34:01 +19:17 00:26:28 09:35:13.45
2642 13562 SZYMANIAK Michał Kisielany Kuce (POL) 2138 M (2180) 00:34:08 +19:24 00:26:28 09:35:20.57
1149 16119 BORKOWSKI Kazimierz Gajowa (POL) 1010 M (2181) 00:26:54 +12:10 00:26:28 09:28:06.87
2858 13678 GŁODOWSKI Adam Żórawski Team (POL) 2276 M (2182) 00:34:51 +20:07 00:26:28 09:36:03.89
1881 18094 BOGDANÓW Ernest Warsaw (POL) 1578 M (2183) 00:30:45 +16:01 00:26:29 09:31:57.05
2550 13050 SZWECHOWICZ Mikołaj OLX Running Team (POL) 2071 M (2184) 00:33:52 +19:08 00:26:29 09:35:04.06
1767 10253 WOJTYŚ Tomasz Warszawa (POL) 1504 M (2185) 00:29:58 +15:14 00:26:29 09:31:10.10
2837 13164 GOGOLEWSKI Michał Prymasa Tysiąclecia (POL) 2265 M (2186) 00:34:48 +20:04 00:26:29 09:36:00.17
5056 12425 SMOLIŃSKI Kamil Warszawa (POL) 3575 M (2187) 00:41:10 +26:26 00:26:29 09:42:22.34
2403 16503 KRYSZTOFIAK Jacek Budy Kowalewkowskie (POL) 1970 M (2188) 00:33:15 +18:31 00:26:29 09:34:27.45
3692 12806 WIŚNIEWSKI Rafał Nowe Gulczewo (POL) 2810 M (2189) 00:37:33 +22:49 00:26:29 09:38:45.87
1885 15041 JEDLIŃSKI Paweł warszawa (POL) 1581 M (2190) 00:30:46 +16:02 00:26:30 09:31:58.02
2863 13570 KARPIŃSKI Karol POLITECHNIKA RZESZOWSKA (POL) 2278 M (2191) 00:34:52 +20:08 00:26:30 09:36:04.29
2673 16322 JASIEWICZ Tomasz WARSZAWA (POL) 2158 M (2192) 00:34:14 +19:30 00:26:30 09:35:26.35
2914 12510 ŁABUDZIŃSKI Radosław Aegon (POL) 2313 M (2193) 00:34:59 +20:15 00:26:30 09:36:11.53
2563 18787 SIERADZKI RAFAŁ ŚWINOUJŚCIE (POL) 2077 M (2194) 00:33:54 +19:10 00:26:30 09:35:06.69
1775 14058 SIEMIENIUK Paweł Turlaki (POL) 1508 M (2195) 00:30:01 +15:17 00:26:30 09:31:13.73
2723 16246 PALUCHOWSKI Daniel Warszawa (POL) 2188 M (2196) 00:34:27 +19:43 00:26:30 09:35:39.90
1799 11422 STAWRYŁŁO Piotr (L) (POL) 1524 M (2197) 00:30:10 +15:26 00:26:31 09:31:22.60
3578 16205 BIRONT Michał Warszawa (POL) 2740 M (2198) 00:37:17 +22:33 00:26:31 09:38:29.79
1763 16236 FLAK Dawid Rzeniszów (POL) 1503 M (2199) 00:29:56 +15:12 00:26:31 09:31:08.81
3807 15803 BRZUSZEK Mateusz Teresin Gaj (POL) 2870 M (2200) 00:37:49 +23:05 00:26:32 09:39:01.03
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.10183501 s

Sponsor główny: