ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - 5 km
Strona < 1 2  3  4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 73 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
201 17064 KALINOWSKI Paweł Trizarza Team (POL) 181 M (184) 00:19:09 +04:25 00:19:02 09:20:21.71
202 14482 ŁOBACZ Michał M&M&M (POL) 182 M (185) 00:19:10 +04:26 00:19:03 09:20:22.03
203 15060 PAROL Rafał Adidas Runners Warsaw (POL) 183 M (190) 00:19:10 +04:26 00:19:06 09:20:22.55
204 11330 BLOCH Szymon Gdynia (POL) 184 M (187) 00:19:14 +04:30 00:19:05 09:20:26.41
205 15453 STANEK Łukasz Wieluń Biega (POL) 185 M (182) 00:19:14 +04:30 00:19:01 09:20:26.52
206 14046 KLUZ Marcin PRO-RUN WROCŁAW (POL) 186 M (188) 00:19:16 +04:32 00:19:05 09:20:28.56
207 16131 BILYI Vitalii Ukrainian Cossacks (UKR) 187 M (193) 00:19:16 +04:32 00:19:11 09:20:28.83
208 14822 MUCHA Robert Sportowe Love (POL) 188 M (195) 00:19:17 +04:33 00:19:12 09:20:29.08
209 10272 SEMENIUK Łukasz Biała Podlaska (POL) 189 M (197) 00:19:17 +04:33 00:19:12 09:20:29.29
210 13146 POPIEL Andrzej popsmart.pl (POL) 190 M (192) 00:19:17 +04:33 00:19:09 09:20:29.37
211 12394 KASPRZYK PIOTR ANIRO RUN TEAM (POL) 191 M (189) 00:19:17 +04:33 00:19:05 09:20:29.87
212 13879 BYRT Marcin Warszawa (POL) 192 M (194) 00:19:19 +04:35 00:19:12 09:20:31.01
213 17857 MA¦LANKO Jakub Tripassion (POL) 193 M (200) 00:19:19 +04:35 00:19:14 09:20:31.94
214 17050 JURCZYSZYN Krystian Alior Running Team (POL) 194 M (203) 00:19:21 +04:37 00:19:17 09:20:33.26
215 14364 SZYMAŃSKI Przemysław Grójec (POL) 195 M (206) 00:19:22 +04:38 00:19:18 09:20:34.36
216 11146 WICHER Rafał Bbl Zduńska Wola (POL) 196 M (199) 00:19:22 +04:38 00:19:14 09:20:34.87
217 14846 CHRZˇSZCZ Bartosz Brzeziński Run Club (POL) 197 M (201) 00:19:23 +04:39 00:19:15 09:20:35.77
218 17307 KOBUSZEWSKI Artur SBRT Warszawa (POL) 198 M (198) 00:19:24 +04:40 00:19:13 09:20:36.41
219 14075 FILIPIAK Sebastian Warszawa (POL) 199 M (207) 00:19:24 +04:40 00:19:18 09:20:36.74
220 12263 WASIELEWSKI Kamil HQ MNC NE (POL) 200 M (212) 00:19:24 +04:40 00:19:20 09:20:36.93
221 11471 BOGUCKI Marcin Trinergy Team (POL) 201 M (196) 00:19:25 +04:41 00:19:12 09:20:37.27
222 13599 PIECZARKA Dariusz KUROPATWA TEAM (POL) 202 M (210) 00:19:25 +04:41 00:19:20 09:20:37.32
223 11954 JASZCZERSKI Paweł AZS Politechnika Gdańska (POL) 203 M (202) 00:19:25 +04:41 00:19:16 09:20:37.38
224 19496 RUPIŃSKI Michał HQ MNC NF (POL) 204 M (218) 00:19:25 +04:41 00:19:22 09:20:37.40
225 13817 KACZKOWSKI Miłosz D±browskiTeam (POL) 205 M (211) 00:19:25 +04:41 00:19:20 09:20:37.73
226 16033 MACIOPA Michał Warszawa (POL) 206 M (223) 00:19:26 +04:42 00:19:23 09:20:38.87
227 11122 FILOCHOWSKI Daniel NESSI TEAM (POL) 207 M (214) 00:19:27 +04:43 00:19:22 09:20:39.11
228 14832 BUDNIAK Tomasz KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) 208 M (215) 00:19:27 +04:43 00:19:22 09:20:39.12
229 19133 KŁONOWSKI Tomasz gardzielewski runing team (POL) 209 M (208) 00:19:28 +04:44 00:19:19 09:20:40.17
230 13017 BAŁABAS ARTUR MAZOVIA PROACTIV (POL) 210 M (204) 00:19:28 +04:44 00:19:17 09:20:40.46
231 16092 GOŁASZEWSKI Michał Team Kopeć (POL) 211 M (217) 00:19:29 +04:45 00:19:22 09:20:41.33
232 15054 KOŁECKI Michał ULG / MiSiEk-Runner (POL) 212 M (205) 00:19:29 +04:45 00:19:17 09:20:41.93
233 11747 STACHERSKI Łukasz Ambitious Runners Team (POL) 213 M (209) 00:19:30 +04:46 00:19:19 09:20:42.99
234 14677 DZIĘGIELEWSKI Zbigniew treningibiegowe.pl (POL) 214 M (229) 00:19:31 +04:47 00:19:28 09:20:43.07
235 16978 JAKUBEK Patryk ¦wiat Płytek u Kryspina (POL) 215 M (213) 00:19:31 +04:47 00:19:21 09:20:43.25
236 14409 ZALEWSKI Dominik Warszawa (POL) 216 M (219) 00:19:32 +04:48 00:19:22 09:20:44.57
237 12528 DŁUGOSZ Marcin Kielce (POL) 217 M (220) 00:19:32 +04:48 00:19:22 09:20:44.80
238 14697 RUTZ Jacek Warszawa (POL) 218 M (234) 00:19:34 +04:50 00:19:30 09:20:46.16
239 16234 MARCIŃCZYK Damian Sudeckie Wycieczki Biegowe (POL) 219 M (225) 00:19:34 +04:50 00:19:26 09:20:46.24
240 12954 WALACIK Adam E.L.ite Sports Team (POL) 220 M (150) 00:19:34 +04:50 00:18:40 09:20:46.89
241 12412 DUDA Sebastian Siedlce (POL) 221 M (221) 00:19:35 +04:51 00:19:23 09:20:47.23
242 18360 GOLEC Tomasz Warszawa (POL) 222 M (232) 00:19:36 +04:52 00:19:30 09:20:48.05
243 11854 USTIANOWSKI PRZEMYSŁAW SKB DZIK POLICE (POL) 223 M (227) 00:19:36 +04:52 00:19:27 09:20:48.17
244 18139 PAWLIN Mateusz Trizarza (POL) 224 M (222) 00:19:36 +04:52 00:19:23 09:20:48.66
245 11496 SUCHY Robert Adidas Runners Warsaw (POL) 225 M (237) 00:19:36 +04:52 00:19:32 09:20:48.78
246 11256 STAWIARZ Paweł MATNER RUNNING TEAM (POL) 226 M (226) 00:19:37 +04:53 00:19:27 09:20:49.00
247 13305 NADULSKI Jacek Team Kopeć (POL) 227 M (230) 00:19:37 +04:53 00:19:28 09:20:49.13
248 11047 KOZŁOWSKI Patryk Team ZabieganeDni (POL) P 228 M (216) 00:19:37 +04:53 00:19:22 09:20:49.23
249 12631 JABŁONKA KRYSTIAN URWIS BIEGA (POL) 229 M (228) 00:19:37 +04:53 00:19:27 09:20:49.77
250 14875 DOŁBA ARKADIUSZ DOŁBA TEAM (POL) 230 M (231) 00:19:39 +04:55 00:19:29 09:20:51.33
251 18102 WROŃSKI Tomasz Płock (POL) 231 M (235) 00:19:42 +04:58 00:19:30 09:20:54.97
252 11572 KORZENIOWSKI Paweł Warszawa (POL) 232 M (238) 00:19:43 +04:59 00:19:34 09:20:55.53
253 11429 KARWASIŃSKI Przemysław Toruń (POL) 233 M (241) 00:19:43 +04:59 00:19:35 09:20:55.84
254 15757 WITCZAK Dariusz Seedhost.eu (POL) 234 M (224) 00:19:43 +04:59 00:19:24 09:20:55.91
255 14073 KARWOWSKI Jacek Wedel (POL) 235 M (239) 00:19:44 +05:00 00:19:34 09:20:56.72
256 13303 KANCIAŁA Łukasz Warszawa (POL) 236 M (242) 00:19:45 +05:01 00:19:36 09:20:57.10
257 17271 WÓJTOWICZ Marek Lubelskibiegacz.PL Team (POL) 237 M (247) 00:19:45 +05:01 00:19:39 09:20:57.19
258 12170 ROSTOCKI Wojciech SZOST TEAM/MS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. (POL) 238 M (244) 00:19:45 +05:01 00:19:38 09:20:57.64
259 16676 WIĘCKOWSKI Łukasz KIFATO MK (POL) 239 M (240) 00:19:45 +05:01 00:19:34 09:20:57.87
260 18949 MIZIŃSKI Paweł Warsaw Run Club (POL) 240 M (236) 00:19:46 +05:02 00:19:32 09:20:58.15
261 11754 MANN Mariusz BBL ZDUŃSKA WOLA (POL) 241 M (243) 00:19:46 +05:02 00:19:38 09:20:58.60
262 19057 GÓ¬D¬ Michał (POL) 242 M (246) 00:19:48 +05:04 00:19:39 09:21:00.12
263 11855 BRATUKHIN MIKHAIL MULTIVAN (BLR) 243 M (268) 00:19:48 +05:04 00:19:47 09:21:00.37
264 15217 PISAREWICZ Karol GPEC Runners Team (POL) 244 M (186) 00:19:48 +05:04 00:19:04 09:21:00.56
265 18979 ABRAMOWSKI Mateusz MIASTO KAŁUSZYN (POL) 245 M (245) 00:19:50 +05:06 00:19:39 09:21:02.02
266 15703 GRZˇDKOWSKI Seweryn Mazovia ProActiv (POL) 246 M (250) 00:19:51 +05:07 00:19:40 09:21:03.54
267 10105 GRODZICKI Bartosz Orlen Running Team (POL) 247 M (253) 00:19:52 +05:08 00:19:42 09:21:04.30
268 17670 WOJCIK Patrycjusz Live Well at Citi (POL) 248 M (255) 00:19:52 +05:08 00:19:42 09:21:04.78
269 18078 DOMINIAK Michał Ożarów Mazowiecki Biega (POL) 249 M (251) 00:19:53 +05:09 00:19:41 09:21:05.42
270 18816 WO¬NIAK Krzysztof innogy runners (POL) 250 M (252) 00:19:53 +05:09 00:19:41 09:21:05.83
271 12116 WI¦NIEWSKA Magdalena WARSAW RUN CLUB (POL) 21 K (23) 00:19:54 +05:10 00:19:39 09:21:06.59
272 12490 PALUCH Dariusz Grójec (POL) 251 M (261) 00:19:54 +05:10 00:19:44 09:21:06.80
273 12152 TARGIEL Lukasz Bumerang Team (POL) 252 M (259) 00:19:55 +05:11 00:19:44 09:21:07.24
274 15860 CHRZANOWSKI Zbigniew KJ CREW (POL) 253 M (254) 00:19:55 +05:11 00:19:42 09:21:07.45
275 18172 MICHALSKI Damian Alior Running Team (POL) 254 M (280) 00:19:57 +05:13 00:19:53 09:21:09.37
276 11189 SUCHANECKA Aleksandra Biokod Karrots (POL) 22 K (24) 00:19:57 +05:13 00:19:46 09:21:09.73
277 18796 MIELOCH Artur MielPol & KawaKamp (POL) 255 M (282) 00:19:58 +05:14 00:19:54 09:21:10.34
278 12242 MISIAK Alicja Susz (POL) 23 K (26) 00:19:58 +05:14 00:19:51 09:21:10.56
279 17959 BOSIAK Patrycja KOMENDA GŁÓWNA POLICJI (POL) P 24 K (29) 00:19:58 +05:14 00:19:56 09:21:10.83
280 13011 RUDOWSKI Damian Pszczółkowski Team (POL) 256 M (279) 00:19:59 +05:15 00:19:52 09:21:11.32
281 16231 ŻYCHOWSKI Adam Idea Bank (POL) 257 M (266) 00:19:59 +05:15 00:19:46 09:21:11.48
282 17667 SZOSTAK Paweł Szczebrzeszyn (POL) 258 M (270) 00:20:00 +05:16 00:19:48 09:21:12.12
283 11202 MILLER Kacper AWF WARSZAWA (POL) 259 M (271) 00:20:00 +05:16 00:19:48 09:21:12.20
284 16891 KURACH Michal Warszawa (POL) 260 M (264) 00:20:01 +05:17 00:19:46 09:21:13.07
285 17087 SKUZA Tomasz Warsaw Run Club (POL) 261 M (265) 00:20:01 +05:17 00:19:46 09:21:13.34
286 16601 MICHAŁOWSKI łukasz SPPP RADOM (POL) P 262 M (260) 00:20:01 +05:17 00:19:44 09:21:13.46
287 17501 MIROWSKI Artur Bobrowiec (POL) 263 M (269) 00:20:01 +05:17 00:19:47 09:21:13.86
288 14691 BARYSEVICH Viktar Run4fun.by (POL) 264 M (249) 00:20:02 +05:18 00:19:40 09:21:14.00
289 18208 KOWALCZYK Agnieszka adidas Runners Warsaw (POL) 25 K (28) 00:20:02 +05:18 00:19:56 09:21:14.27
290 17662 SŁOWIŃSKI Michał DobrzeNamIdzie/SBRT (POL) 265 M (277) 00:20:02 +05:18 00:19:51 09:21:14.42
291 14763 PIETRZAK Krzysztof adidas Runners Warsaw (POL) 266 M (272) 00:20:03 +05:19 00:19:49 09:21:15.25
292 11531 BASIAK Piotr Warka (POL) 267 M (278) 00:20:03 +05:19 00:19:51 09:21:15.63
293 11961 SZYMAŃSKI Robert Wyszogród (POL) 268 M (287) 00:20:03 +05:19 00:19:56 09:21:15.66
294 14764 KOSTRZEWSKA Justyna Adidas Runners Warsaw (POL) 26 K (25) 00:20:03 +05:19 00:19:49 09:21:15.72
295 15088 KŁOSOWICZ Leszek Bielsko-Biała (POL) 269 M (248) 00:20:03 +05:19 00:19:39 09:21:15.84
296 15733 KRÓL Piotr DENTALKING.EU (POL) 270 M (285) 00:20:04 +05:20 00:19:55 09:21:16.04
297 18572 NOWAK Michał Warszawa (POL) 271 M (258) 00:20:04 +05:20 00:19:44 09:21:16.21
298 14803 BURDACH Dariusz Jack Team (POL) 272 M (281) 00:20:04 +05:20 00:19:53 09:21:16.78
299 18426 KĘPKA Marcin lubelskiebiegacz.pl TEAM (POL) 273 M (276) 00:20:05 +05:21 00:19:51 09:21:17.28
300 15964 KOWALCZYK Adam ADDIDAS RUNNERS WARSAW (POL) 274 M (291) 00:20:06 +05:22 00:20:00 09:21:18.32
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.10587907 s

Sponsor główny: