ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 34  35  36 37 . . . . . . . 45 46 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4592 12463 RAFAŁKO Kamil Warszawa (POL) 3401 M (3401) 01:06:12 +36:42 00:58:09 10:07:24.24
4594 15894 WILCZĘGA Adam Znani i Podziwiani (POL) 3402 M (3402) 01:06:57 +37:27 00:58:09 10:08:09.10
4598 17699 JEŻAK Patryk Radom (POL) 3403 M (3403) 01:12:58 +43:28 00:58:09 10:14:10.41
4600 15940 KULIK ARKADIUSZ WARSZAWA (POL) 3404 M (3404) 01:08:33 +39:03 00:58:10 10:09:45.98
4602 12191 WIELGO Piotr Warszawa (POL) 3405 M (3405) 01:12:24 +42:54 00:58:10 10:13:36.58
4603 10819 TOKARSKI Grzegorz (POL) 3406 M (3406) 01:07:07 +37:37 00:58:11 10:08:19.28
4605 17027 ¦LED¬ Kamil Łuków (POL) 3407 M (3407) 01:12:17 +42:47 00:58:11 10:13:29.89
4606 19110 BIELASZEWSKI Mariusz (POL) 3408 M (3408) 01:13:03 +43:33 00:58:11 10:14:15.96
4607 16228 BIGOTT PIOTR Run 4 Fun - L'Oréal Running Team (POL) 3409 M (3409) 01:17:17 +47:47 00:58:11 10:18:29.57
4608 16030 REICHELT Pawel Warszawa (POL) 3410 M (3410) 01:05:13 +35:43 00:58:12 10:06:25.59
4609 14570 STASIŁO Maciej Iłża (POL) 3411 M (3411) 01:06:01 +36:31 00:58:12 10:07:13.24
4610 13754 MALYI Sergii Warszawa (GER) 3412 M (3412) 01:08:30 +39:00 00:58:12 10:09:42.34
4611 15083 SZARWIŁO Cezary Warszawa (POL) 3413 M (3413) 01:09:02 +39:32 00:58:12 10:10:14.12
4612 11345 SZYMANKIEWICZ PIOTR WARSZAWA (POL) 3414 M (3414) 01:09:25 +39:55 00:58:12 10:10:37.70
4613 12991 PONIŃSKI Sławomir Zduńska Wola (POL) 3415 M (3415) 01:12:23 +42:53 00:58:12 10:13:35.37
4614 15826 CENDER Jarosław - (POL) 3416 M (3416) 01:12:24 +42:54 00:58:12 10:13:36.89
4617 15839 KIEDROŃ-LISOWSKI Tomasz Klub Biegacza RTV Euro AGD (POL) 3417 M (3417) 01:12:54 +43:24 00:58:13 10:14:06.62
4620 13737 SZCZĘCHUŁA Marek Kanie (POL) 3418 M (3418) 01:13:16 +43:46 00:58:13 10:14:28.68
4622 11832 RADKIEWICZ Tomasz WS ŁÓD¬ (POL) 3419 M (3419) 01:07:15 +37:45 00:58:14 10:08:27.56
4624 15835 WOSK Jacek BsW (POL) 3420 M (3420) 01:09:07 +39:37 00:58:14 10:10:19.20
4625 15763 JADACH Patryk Ciemna Strona Mocy (POL) 3421 M (3421) 01:09:43 +40:13 00:58:14 10:10:55.16
4627 18195 MAJ Piotr Warszawa (POL) 3422 M (3422) 01:09:56 +40:26 00:58:14 10:11:08.17
4628 14945 OLSZEWSKI Tomasz Warszawa (POL) 3423 M (3423) 01:12:22 +42:52 00:58:14 10:13:34.53
4629 14779 PEPŁOŃSKI Damian NOWY DWÓR MAZOWIECKI (POL) 3424 M (3424) 01:02:28 +32:58 00:58:15 10:03:40.49
4631 16381 PIETRASIK Marcin Piaseczno (POL) 3425 M (3425) 01:06:27 +36:57 00:58:15 10:07:39.94
4632 13516 MAREK Roman IPN (POL) 3426 M (3426) 01:06:55 +37:25 00:58:15 10:08:07.75
4633 16992 KRÓLAK Tomasz Płochocin (POL) 3427 M (3427) 01:07:03 +37:33 00:58:15 10:08:15.13
4636 16938 PIECKA DAMIAN ŁYSKI (POL) 3428 M (3428) 01:08:11 +38:41 00:58:15 10:09:23.46
4637 12430 KULIŃSKI Sławomir forBET Runners (POL) 3429 M (3429) 01:06:38 +37:08 00:58:16 10:07:50.80
4638 17083 KALUŻNY Marek Kobyłka (POL) 3430 M (3430) 01:06:47 +37:17 00:58:16 10:07:59.81
4641 14849 BARCZYK Adrian Warszawa (POL) 3431 M (3431) 01:09:00 +39:30 00:58:17 10:10:12.18
4643 12194 KOT Jarosław D±browice (POL) 3432 M (3432) 01:05:10 +35:40 00:58:18 10:06:22.96
4644 18562 SZKURŁAT JANUSZ OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA-¦WIĘTOKRZYSKIE (POL) 3433 M (3433) 01:07:01 +37:31 00:58:18 10:08:13.66
4645 13694 MIL Patrycjusz SCS AW (POL) 3434 M (3434) 01:07:30 +38:00 00:58:18 10:08:42.97
4646 18065 SOWA Ryszard Lodołamacze Biała Podlaska (POL) 3435 M (3435) 01:07:31 +38:01 00:58:18 10:08:43.89
4647 15887 IACOBELLIS Vito Warsaw (ITA) 3436 M (3436) 01:08:11 +38:41 00:58:18 10:09:23.12
4650 13297 KOWIESKI Paweł Słupsk (POL) 3437 M (3437) 01:12:50 +43:20 00:58:18 10:14:02.38
4651 12920 BITNER Krzysztof Klaudyn (POL) 3438 M (3438) 01:13:00 +43:30 00:58:18 10:14:12.66
4653 16148 KARWOWSKI Mariusz Kobyłka (POL) 3439 M (3439) 01:13:53 +44:23 00:58:18 10:15:05.16
4654 17907 STEFANIUK Tomasz PGB Sportowa Paczka (POL) 3440 M (3440) 01:07:22 +37:52 00:58:19 10:08:34.20
4655 16321 LU¦NIA Jacek Melanów (POL) 3441 M (3441) 01:07:36 +38:06 00:58:19 10:08:48.25
4656 11667 MATYJEK Sebastian Góra Kalwaria (POL) 3442 M (3442) 01:08:04 +38:34 00:58:19 10:09:16.28
4657 15209 DRˇŻYK Łukasz Dęblin (POL) 3443 M (3443) 01:12:38 +43:08 00:58:19 10:13:50.38
4658 12627 BOGDANOWICZE Jacek Ja pier**** co ja robię (POL) 3444 M (3444) 01:12:50 +43:20 00:58:19 10:14:02.79
4659 12749 SEREMAK MAREK CIECHANÓW (POL) 3445 M (3445) 01:02:24 +32:54 00:58:20 10:03:36.42
4660 19055 MARCHEWKA-ZUBEK Grzegorz (POL) 3446 M (3446) 01:03:01 +33:31 00:58:20 10:04:13.78
4672 15972 JURKOWSKI Błażej Reguły (POL) 3447 M (3447) 01:09:11 +39:41 00:58:21 10:10:23.88
4673 18671 STACHURSKI eryk warszawa (FRA) 3448 M (3448) 01:05:35 +36:05 00:58:22 10:06:47.20
4674 14370 KLOCH Paweł Warszawa (POL) 3449 M (3449) 01:06:47 +37:17 00:58:22 10:07:59.30
4675 18811 KOZIŃSKI Andrzej Płock (POL) 3450 M (3450) 01:08:10 +38:40 00:58:22 10:09:22.43
4678 14564 PRZYBYŁA Mikołaj altkom software (POL) 3451 M (3451) 01:09:01 +39:31 00:58:22 10:10:13.56
4680 17580 BˇKOWICZ Zbigniew Rzerzęczyce (POL) 3452 M (3452) 01:10:31 +41:01 00:58:22 10:11:43.04
4682 14937 BARAN Piotr Słomczyn (POL) 3453 M (3453) 01:08:47 +39:17 00:58:23 10:09:59.27
4684 10148 WACH Mateusz Warszawa (POL) 3454 M (3454) 01:13:59 +44:29 00:58:23 10:15:11.18
4685 16797 CHODKOWSKI Łukasz Marki (POL) 3455 M (3455) 01:02:22 +32:52 00:58:24 10:03:34.75
4686 14483 POMYKAŁA Paweł Warszawa (POL) 3456 M (3456) 01:05:26 +35:56 00:58:24 10:06:38.17
4687 14228 LACHOWSKI Karol Aegon Run (POL) 3457 M (3457) 01:06:33 +37:03 00:58:24 10:07:45.02
4689 17360 JANUSZ PAWEŁ SANTANDER RUNNERS TEAM (POL) 3458 M (3458) 01:07:59 +38:29 00:58:24 10:09:11.43
4690 15671 STACHOWSKI Michał Warszawa (POL) 3459 M (3459) 01:08:29 +38:59 00:58:24 10:09:41.49
4692 11373 BAJKOWSKI Paweł Warszawa (POL) 3460 M (3460) 01:09:44 +40:14 00:58:24 10:10:56.88
4693 16534 ZAGAJEWSKI Mariusz Ursus (POL) 3461 M (3461) 01:12:56 +43:26 00:58:24 10:14:08.72
4694 18638 ŻELAZEK Krzysztof Otwock (POL) 3462 M (3462) 01:02:32 +33:02 00:58:25 10:03:44.49
4695 15118 HUBAR Tomasz 82061119130 (POL) 3463 M (3463) 01:05:48 +36:18 00:58:25 10:07:00.75
4697 15957 DESKA Piotr Warszawa (POL) 3464 M (3464) 01:08:21 +38:51 00:58:25 10:09:33.42
4701 17286 KOZERA Adam Gołosze (POL) 3465 M (3465) 01:08:42 +39:12 00:58:26 10:09:54.74
4702 11250 PIˇTKOWSKI Wojciech Poznań (POL) 3466 M (3466) 01:08:50 +39:20 00:58:26 10:10:02.71
4704 18374 PUPEK Wojciech Live Well At Citi (POL) 3467 M (3467) 01:10:24 +40:54 00:58:26 10:11:36.32
4707 18297 POPLAWSKI Marcin Warszawa (POL) 3468 M (3468) 01:09:19 +39:49 00:58:27 10:10:31.50
4710 17395 DOROCIŃSKI Adrian Accenture (POL) 3469 M (3469) 01:10:11 +40:41 00:58:28 10:11:23.74
4711 12017 OSTROWSKI Łukasz Tarahumara (POL) 3470 M (3470) 01:02:17 +32:47 00:58:29 10:03:29.95
4713 13642 REMISZEWSKI Stanisław Zakład remontowo-budowlany Stanisł±w Remiszewski - Siedlce (POL) 3471 M (3471) 01:07:18 +37:48 00:58:30 10:08:30.46
4714 14840 KOZŁOWSKI BARTOSZ PIASECZNO (POL) 3472 M (3472) 01:08:20 +38:50 00:58:30 10:09:32.14
4716 16777 DRUŻYCKI Maciej Ożarów Mazowiecki (POL) 3473 M (3473) 01:09:02 +39:32 00:58:30 10:10:14.49
4718 17193 NABIERZYŃSKI Artur Warszawa (POL) 3474 M (3474) 01:09:58 +40:28 00:58:30 10:11:10.92
4719 17250 DWÓRZNICKI Paweł Warszawa (POL) 3475 M (3475) 01:09:59 +40:29 00:58:30 10:11:11.01
4720 12420 GROCHOWSKI Oskar Skierniewice (POL) 3476 M (3476) 01:10:02 +40:32 00:58:30 10:11:14.72
4721 10488 KĘPCZYŃSKI Adam Płock (POL) 3477 M (3477) 01:12:56 +43:26 00:58:30 10:14:08.44
4722 12634 DOBOSZ Mateusz Warszawa (POL) 3478 M (3478) 01:07:03 +37:33 00:58:31 10:08:15.46
4726 14321 ZY¦KO Paweł Warszawa (POL) 3479 M (3479) 01:08:41 +39:11 00:58:32 10:09:53.09
4728 10181 CZENCZEK Kamil Rzeszów (POL) 3480 M (3480) 01:07:38 +38:08 00:58:33 10:08:50.77
4730 14441 WOODHOUSE Phillip Warsaw (GBR) 3481 M (3481) 01:08:47 +39:17 00:58:33 10:09:59.04
4732 13680 GOLUBEK Jakub Suwałki (POL) 3482 M (3482) 01:10:21 +40:51 00:58:33 10:11:33.38
4733 16344 BETKA Jarosław PROJEKT214 (POL) 3483 M (3483) 01:13:17 +43:47 00:58:33 10:14:29.91
4734 17480 RYBCZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 3484 M (3484) 01:13:28 +43:58 00:58:33 10:14:40.32
4737 15950 JASTRZĘBSKI Łukasz Warszawa (POL) 3485 M (3485) 01:07:20 +37:50 00:58:34 10:08:32.81
4738 11659 CIESIELSKI Grzegorz Kluczbork (POL) 3486 M (3486) 01:09:55 +40:25 00:58:34 10:11:07.21
4740 10521 TŁUCHOWSKI Jacek Orlen Running Team (POL) 3487 M (3487) 01:10:00 +40:30 00:58:34 10:11:12.02
4743 14130 ZIELIŃSKI Jarosław Mazovia ProActiv Ciechanów (POL) 3488 M (3488) 01:09:28 +39:58 00:58:35 10:10:40.92
4744 11576 BARTODZIEJ Mateusz KBZDDM (POL) 3489 M (3489) 00:58:54 +29:24 00:58:36 10:00:06.51
4745 14055 ABRAMOWICZ Daniel Michałowo (POL) 3490 M (3490) 01:02:45 +33:15 00:58:36 10:03:57.09
4748 16785 BARTOLD Robert Solvitur Ambulando (POL) 3491 M (3491) 01:09:22 +39:52 00:58:36 10:10:34.76
4750 17599 KOTKOWSKI Tomasz 1980 (POL) 3492 M (3492) 01:09:37 +40:07 00:58:36 10:10:49.24
4756 18096 JUSIŃSKI Michał Sochaczew (POL) 3493 M (3493) 01:03:11 +33:41 00:58:38 10:04:23.43
4759 14514 WIECZOREK Paweł Łomianki (POL) 3494 M (3494) 01:12:52 +43:22 00:58:38 10:14:04.85
4762 16360 KWA¦NIAK Łukasz Warszawa (POL) 3495 M (3495) 01:14:25 +44:55 00:58:38 10:15:37.87
4764 16261 PROKOPCZUK Kamil Siedlce (POL) 3496 M (3496) 01:05:53 +36:23 00:58:39 10:07:05.44
4766 12685 BYBER Jacek Żuromin (POL) 3497 M (3497) 01:06:02 +36:32 00:58:39 10:07:14.35
4771 17898 ZYGADŁO Piotr Warszawa (POL) 3498 M (3498) 01:08:25 +38:55 00:58:40 10:09:37.87
4773 15794 ZIELIŃSKI Paweł Grodzisk Mazowiecki (POL) 3499 M (3499) 01:09:54 +40:24 00:58:40 10:11:06.00
4774 11290 DERENGOWSKI Grzegorz Kluczbork (POL) 3500 M (3500) 01:13:07 +43:37 00:58:40 10:14:19.41
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.10184503 s

Sponsor główny: