ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 66  67  68 69 . . 72 73 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6601 13278 ZABROCKA Magdalena Warszawa (POL) 2297 K (2297) 01:15:15 +45:45 01:08:04 10:16:27.57
6602 13674 DĄBROWSKI Emil Warszawa (POL) 4305 M (4305) 01:23:10 +53:40 01:08:04 10:24:22.22
6603 17156 STARANOWICZ Marcin Warszawa (POL) 4306 M (4306) 01:22:48 +53:18 01:08:05 10:24:00.22
6604 18568 DZYR Joanna Adidas Runners Warsaw (POL) 2298 K (2298) 01:23:44 +54:14 01:08:05 10:24:56.83
6605 18626 STANULA Kinga Pawłowice (POL) 2299 K (2299) 01:19:28 +49:58 01:08:06 10:20:40.96
6606 18223 SADOWSKAMAZURKIEWICZ Katarzyna Live Well at Citi (POL) 2300 K (2300) 01:22:17 +52:47 01:08:06 10:23:29.46
6607 14241 KROSZKA Krzysztof StepStone Runners (POL) 4307 M (4307) 01:23:05 +53:35 01:08:06 10:24:17.76
6608 10514 RUSZKIEWICZ Jakub Warszawa (POL) 4308 M (4308) 01:16:15 +46:45 01:08:07 10:17:27.29
6609 16438 ZIEMKIEWICZ Elżbieta Warszawa (POL) 2301 K (2301) 01:22:50 +53:20 01:08:07 10:24:02.96
6610 15503 PERZYNA Jarosław brak (POL) 4309 M (4309) 01:15:56 +46:26 01:08:08 10:17:08.64
6611 18354 RĄCZKOWSKA Barbara Rochaliki (POL) 2302 K (2302) 01:22:38 +53:08 01:08:08 10:23:50.36
6612 15623 MAGOT Magdalena Piaseczno (POL) 2303 K (2303) 01:23:27 +53:57 01:08:09 10:24:39.76
6613 11865 OCHNIK Katarzyna TIRAMISU (POL) 2304 K (2304) 01:22:35 +53:05 01:08:11 10:23:47.85
6614 19153 SMYK Rafał (POL) 4310 M (4310) 01:22:40 +53:10 01:08:11 10:23:52.06
6615 13702 SKAŁA Magdalena Warszawa (POL) 2305 K (2305) 01:22:41 +53:11 01:08:11 10:23:53.02
6616 14486 SZCZĘSNA Joanna Warszawa (POL) 2306 K (2306) 01:23:14 +53:44 01:08:11 10:24:26.47
6617 19025 SZEJMAN Zofia LIVE WELL AT CITI (POL) 2307 K (2307) 01:20:11 +50:41 01:08:12 10:21:23.05
6618 11612 GŁOWACKA Aleksandra Młody vs Stary (POL) 2308 K (2308) 01:17:28 +47:58 01:08:13 10:18:40.43
6619 15018 GRABOWSKA Ewa mytaxi Polska Sp. z o.o. (POL) 2309 K (2309) 01:19:22 +49:52 01:08:13 10:20:34.59
6620 18378 WIŚNIEWSKA justyna warszawa (POL) 2310 K (2310) 01:23:57 +54:27 01:08:13 10:25:09.66
6621 12635 SZMULIK Przemysław Warszawa (POL) 4311 M (4311) 01:23:40 +54:10 01:08:14 10:24:52.01
6622 18740 SZUCKI Paweł Biała Podlaska (POL) 4312 M (4312) 01:23:50 +54:20 01:08:14 10:25:02.89
6623 14387 PANASIUK Monika Warszawa (POL) 2311 K (2311) 01:23:51 +54:21 01:08:14 10:25:03.55
6624 18217 CEGŁA Dominika Live Well at Citi (POL) 2312 K (2312) 01:22:34 +53:04 01:08:16 10:23:46.79
6625 11241 SIERZPUTOWSKA Iwona Anian Daje Radę (POL) 2313 K (2313) 01:23:29 +53:59 01:08:16 10:24:41.71
6626 14581 ANTOSZEWSKI Mateusz Warszawa (POL) 4313 M (4313) 01:19:27 +49:57 01:08:17 10:20:39.24
6627 18214 GOŁĘBIOWSKA DOMINIKA Live Well at Citi (POL) 2314 K (2314) 01:22:34 +53:04 01:08:17 10:23:46.86
6628 13980 BARTOSZ Aleksandra . (POL) 2315 K (2315) 01:18:03 +48:33 01:08:19 10:19:15.62
6629 15457 ZBROWSKI Dariusz Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) 4314 M (4314) 01:18:39 +49:09 01:08:19 10:19:51.27
6630 15092 HAJDUK Monika Żyrardów (POL) 2316 K (2316) 01:17:29 +47:59 01:08:20 10:18:41.90
6631 10438 ALBA Monika Suwałki (POL) 2317 K (2317) 01:17:56 +48:26 01:08:20 10:19:08.55
6632 14214 BARTOSZ Mariola Kikół (POL) 2318 K (2318) 01:18:04 +48:34 01:08:20 10:19:16.21
6633 11357 KUKURYKA Paweł Warszawa (POL) 4315 M (4315) 01:23:31 +54:01 01:08:20 10:24:43.87
6634 11820 WYTRYKUS Mariola Warszawa (POL) 2319 K (2319) 01:22:47 +53:17 01:08:21 10:23:59.13
6635 11822 JANKOWSKA Iwona Marcina z Wrocimowic (POL) 2320 K (2320) 01:22:49 +53:19 01:08:22 10:24:01.74
6636 16375 MAJBOUR Karolina Warszawa (POL) 2321 K (2321) 01:20:03 +50:33 01:08:23 10:21:15.86
6637 14501 SYCZ Renata Warszawa (POL) 2322 K (2322) 01:20:16 +50:46 01:08:23 10:21:28.71
6638 13324 KASDEPKE Grzegorz Warszawa (POL) 4316 M (4316) 01:23:36 +54:06 01:08:23 10:24:48.85
6639 10347 KUREK Krzysztof Płock Biega No Age Limit (POL) 4317 M (4317) 01:19:14 +49:44 01:08:24 10:20:26.53
6640 16107 SZOT Maria Ujazd (POL) 2323 K (2323) 01:19:14 +49:44 01:08:25 10:20:26.40
6641 15508 PSTRĄGOWSKA Maria Warszawa (POL) 2324 K (2324) 01:19:23 +49:53 01:08:25 10:20:35.31
6642 14503 SYCZ elzbieta warszawa (POL) 2325 K (2325) 01:20:16 +50:46 01:08:25 10:21:28.32
6643 14873 MILEWSKA Monika Warszawa (POL) 2326 K (2326) 01:23:17 +53:47 01:08:26 10:24:29.82
6644 11824 DEMBEK Anna Warszawa (POL) 2327 K (2327) 01:22:34 +53:04 01:08:27 10:23:46.07
6645 11835 DEMBEK JENSEN Magdalena Michałowice Osiedle (POL) 2328 K (2328) 01:22:34 +53:04 01:08:27 10:23:46.98
6646 18449 WIRBILIS Mikołaj T4B (POL) 4318 M (4318) 01:18:08 +48:38 01:08:28 10:19:20.06
6647 16175 MYŚLIBORSKA Olga Warszawa (POL) 2329 K (2329) 01:19:38 +50:08 01:08:28 10:20:50.54
6648 16624 BIŃKOWSKI Maciej WARSZAWA (POL) 4319 M (4319) 01:23:15 +53:45 01:08:28 10:24:27.21
6649 14857 KOWALSKA-BOROWA Justyna Wołomin (POL) 2330 K (2330) 01:23:17 +53:47 01:08:28 10:24:29.99
6650 12719 TELESIŃSKA Natalia Szczecin (POL) 2331 K (2331) 01:23:45 +54:15 01:08:28 10:24:57.78
6651 14374 OLENDER Adam Urbitor UMT (POL) 4320 M (4320) 01:24:00 +54:30 01:08:29 10:25:12.70
6652 13885 PEC Monika Naprzód Młociny (POL) 2332 K (2332) 01:17:31 +48:01 01:08:30 10:18:43.34
6653 14340 OLENDER Robert ICHTIS (POL) 4321 M (4321) 01:24:00 +54:30 01:08:30 10:25:12.93
6654 14582 KUJDA Małgorzata Warszawa (POL) 2333 K (2333) 01:22:54 +53:24 01:08:32 10:24:06.49
6655 16407 BARTOSIK Maciej Radzionków (POL) 4322 M (4322) 01:24:12 +54:42 01:08:32 10:25:24.98
6656 14584 KUJDA Bartłomiej Lublin (POL) 4323 M (4323) 01:22:54 +53:24 01:08:33 10:24:06.77
6657 18402 ZYNKOWSKI Artur Warszawa (POL) 4324 M (4324) 01:19:14 +49:44 01:08:35 10:20:26.59
6658 13792 JODŁOWSKI Szymon forBET Runners (POL) 4325 M (4325) 01:20:44 +51:14 01:08:36 10:21:56.49
6659 15262 BOROŃ Paulina Piastów (POL) 2334 K (2334) 01:13:17 +43:47 01:08:37 10:14:29.73
6660 11175 KOSYGINA Anna Warszawa (RUS) 2335 K (2335) 01:16:40 +47:10 01:08:37 10:17:52.84
6661 16306 DYNEROWICZ Aleksandra Aleksandra Dynerowicz (POL) 2336 K (2336) 01:22:44 +53:14 01:08:37 10:23:56.05
6662 11627 HUMMEL Robert Warszawa (POL) 4326 M (4326) 01:24:13 +54:43 01:08:38 10:25:25.15
6663 10865 WĄSOWSKA Sandra (POL) 2337 K (2337) 01:12:41 +43:11 01:08:39 10:13:53.49
6664 18754 BOGUŚ Marcin Warszawa (POL) 4327 M (4327) 01:20:23 +50:53 01:08:39 10:21:35.95
6665 17539 JANKOWSKA Dominika Knurów (POL) 2338 K (2338) 01:24:01 +54:31 01:08:42 10:25:13.22
6666 17565 JEDLIŃSKI Paweł Gliwice (POL) 4328 M (4328) 01:24:02 +54:32 01:08:43 10:25:14.89
6667 11312 SZCZĘCH Katarzyna Stalowa Wola (POL) 2339 K (2339) 01:15:41 +46:11 01:08:44 10:16:53.47
6668 19079 ZAWOJSKA Karolina (POL) 2340 K (2340) 01:16:15 +46:45 01:08:44 10:17:27.22
6669 16101 CHOCIANOWSKA Hanna Warszawa (POL) 2341 K (2341) 01:17:46 +48:16 01:08:44 10:18:58.89
6670 17187 KOWAL Agnieszka Adidas Runners Warsaw (POL) 2342 K (2342) 01:22:49 +53:19 01:08:44 10:24:01.76
6671 11896 TARCZOŃ EWELINA Pumć & Tysio (POL) 2343 K (2343) 01:09:30 +40:00 01:08:45 10:10:42.62
6672 13056 BOGUSZ jarosław ŁÓDŹ (POL) 4329 M (4329) 01:24:37 +55:07 01:08:45 10:25:49.85
6673 16046 STĘPIEŃ MAŁGORZATA WARSZAWA (POL) 2344 K (2344) 01:17:48 +48:18 01:08:46 10:19:00.39
6674 15097 JAROSIŃSKI Artur Rozbiegajmy Radomsko (POL) 4330 M (4330) 01:18:01 +48:31 01:08:46 10:19:13.24
6675 16187 GORZKOWSKA Zuzanna Warszawa (POL) 2345 K (2345) 01:23:52 +54:22 01:08:46 10:25:04.31
6676 18175 GREGORCZUK EDYTA Platerów (POL) 2346 K (2346) 01:19:44 +50:14 01:08:48 10:20:56.65
6677 11631 CHWEDORCZUK KAROLINA LIPNO (POL) 2347 K (2347) 01:19:44 +50:14 01:08:48 10:20:56.81
6678 18696 BRAC-WALCZYK Małgorzata Akademia Biegania Grudziądz (POL) 2348 K (2348) 01:22:57 +53:27 01:08:48 10:24:09.00
6679 11135 GÓRNIAK-DZIOBA daria włocławek (POL) 2349 K (2349) 01:24:38 +55:08 01:08:48 10:25:50.12
6680 14208 ZIELINSKA Angelika DOBRZEŃ WIELKI (POL) 2350 K (2350) 01:18:59 +49:29 01:08:49 10:20:11.97
6681 18972 ZGORZELSKA Anna (POL) 2351 K (2351) 01:19:55 +50:25 01:08:49 10:21:07.95
6682 11949 RUTKOWSKA Katarzyna ATP Augustów (POL) 2352 K (2352) 01:24:02 +54:32 01:08:49 10:25:14.18
6683 13890 SIDWIŃSKI Marcin Anmar (POL) 4331 M (4331) 01:24:20 +54:50 01:08:49 10:25:32.57
6684 11238 BARANOWSKA Katarzyna Augustów (POL) 2353 K (2353) 01:24:02 +54:32 01:08:50 10:25:14.03
6685 16620 SYBILSKA Justyna Ideabank (POL) 2354 K (2354) 01:19:27 +49:57 01:08:51 10:20:39.23
6686 16371 WOJTASIK Maciej NocnyLis (POL) 4332 M (4332) 01:19:10 +49:40 01:08:53 10:20:22.65
6687 18450 HOPKO Dominik Warszawa (POL) 4333 M (4333) 01:25:03 +55:33 01:08:53 10:26:15.43
6688 17380 LEWANDOWSKA Marta Warszawa (POL) 2355 K (2355) 01:23:45 +54:15 01:08:54 10:24:57.01
6689 14314 DAŁKIEWICZ Marta Warszawa (POL) 2356 K (2356) 01:23:10 +53:40 01:08:55 10:24:22.50
6690 16010 KOPER Justyna WARSZAWA (POL) 2357 K (2357) 01:23:19 +53:49 01:08:55 10:24:31.22
6691 10510 MĘCINA Joanna Łódź (POL) 2358 K (2358) 01:23:24 +53:54 01:08:55 10:24:36.09
6692 12936 ROMANIUK Ewa Warszawa (POL) 2359 K (2359) 01:24:47 +55:17 01:08:55 10:25:59.39
6693 12980 KOSTER Ewa Myszków (POL) 2360 K (2360) 01:23:19 +53:49 01:08:56 10:24:31.14
6694 13033 PASEK Edyta Myszków (POL) 2361 K (2361) 01:23:19 +53:49 01:08:56 10:24:31.33
6695 15021 PYREK Marek TOROS DE ESPANA (POL) 4334 M (4334) 01:24:08 +54:38 01:08:56 10:25:20.56
6696 16312 JATKOWSKA Marta Legionowo (POL) 2362 K (2362) 01:23:28 +53:58 01:08:57 10:24:40.81
6697 18881 HARA Natalia Turbia (POL) 2363 K (2363) 01:24:02 +54:32 01:08:58 10:25:14.27
6698 11555 PAROL Adam Kąty (POL) 4335 M (4335) 01:17:34 +48:04 01:08:59 10:18:46.39
6699 12553 LEWICKI Krzysztof Płock (POL) 4336 M (4336) 01:23:39 +54:09 01:08:59 10:24:51.99
6700 11191 CICHOCKA-PAROL Kinga Kąty Running Team (POL) 2364 K (2364) 01:17:35 +48:05 01:09:00 10:18:47.18
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.19158292 s

Sponsor główny: