ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZY¬NI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:00) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . 10 11  12  13 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1176 5089 TOMASZEWSKI Tomasz Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne (POL) 1101 M40 (431) 03:34:53 +01:25:11 03:31:57 12:34:53.92
1177 1855 MUC Piotr 8ranobasen EMP Iława (POL) 1102 M30 (427) 03:33:00 +01:23:18 03:31:59 12:33:00.02
1178 5319 KOTARSKI TOMASZ KOTARTEAM (POL) 1103 M40 (432) 03:33:14 +01:23:32 03:31:59 12:33:14.21
1179 5385 JANKIEWICZ Ryszard Skierniewickie Poranki Biegowe (POL) 1104 M40 (433) 03:33:20 +01:23:38 03:32:00 12:33:20.74
1180 6578 LATOS Paweł Bydgoszcz (POL) 1105 M30 (428) 03:33:14 +01:23:32 03:32:01 12:33:14.99
1181 2223 KARPINA jacek KS GRYF Kietrz (POL) 1106 M40 (434) 03:33:44 +01:24:02 03:32:02 12:33:44.95
1184 3510 FLISZTA Marcin Sosnowiec (POL) 1107 M30 (429) 03:33:31 +01:23:49 03:32:08 12:33:31.19
1185 5501 CIE¦LA Wojciech FizjoRunService (POL) 1108 M40 (435) 03:34:06 +01:24:24 03:32:08 12:34:06.97
1186 4860 BOROWCZYK jacek ANTEK TEAM (POL) 1109 M50 (101) 03:32:21 +01:22:39 03:32:09 12:32:21.82
1187 1422 WITAŁA Damian PWiK Ruda ¦l±ska (POL) 1110 M40 (436) 03:33:41 +01:23:59 03:32:11 12:33:41.45
1189 3798 KONARSKI PAWEŁ Piekoszów (POL) 1111 M40 (437) 03:33:07 +01:23:25 03:32:15 12:33:07.68
1190 6492 LISIECKI Tomasz LKK sport team (POL) 1112 M50 (102) 03:33:49 +01:24:07 03:32:17 12:33:49.95
1191 4869 PARZYSZEK MAREK Truchtacz.pl (POL) 1113 M40 (438) 03:33:17 +01:23:35 03:32:18 12:33:17.80
1192 2735 BORUŃ Krzysztof WoĽniak Running Team (POL) 1114 M40 (439) 03:33:47 +01:24:05 03:32:19 12:33:47.63
1194 803 FRYDRYCH Tomasz Zagnańsk Biega (POL) 1115 M30 (430) 03:33:01 +01:23:19 03:32:23 12:33:01.43
1195 2907 KUBASZEWSKI Mirosław Warszawa (POL) 1116 M50 (103) 03:33:48 +01:24:06 03:32:26 12:33:48.54
1196 4668 ŁUCKA Dariusz Piaseczno (POL) 1117 M30 (431) 03:34:00 +01:24:18 03:32:27 12:34:00.94
1197 2192 PIEKARCZYK Bogusław Łaziska Górne (POL) 1118 M50 (104) 03:33:55 +01:24:13 03:32:28 12:33:55.09
1198 1825 GŁUCHOWSKI ADRIAN TOPORNIAK (POL) 1119 M30 (432) 03:33:51 +01:24:09 03:32:29 12:33:51.99
1199 1412 MARECKI Grzegorz Aktywne Krapkowice (POL) 1120 M40 (440) 03:32:44 +01:23:02 03:32:31 12:32:44.05
1200 3962 MALICKI Kamil Sochaczew (POL) 1121 M30 (433) 03:34:02 +01:24:20 03:32:33 12:34:02.06
1201 5188 WOJEWODA Michał Kaziki Triwawa (POL) 1122 M40 (441) 03:34:02 +01:24:20 03:32:34 12:34:02.24
1202 4639 STĘPNIEWSKI Dariusz ciechanów (POL) 1123 M50 (105) 03:33:27 +01:23:45 03:32:35 12:33:27.59
1203 2154 SZYDLIK Arkadiusz DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki (POL) 1124 M30 (434) 03:34:03 +01:24:21 03:32:36 12:34:03.28
1204 2042 CHOJNOWSKI Andrzej Lazy Runners (POL) 1125 M40 (442) 03:34:12 +01:24:30 03:32:36 12:34:12.86
1205 5313 KRAUZE Tomasz GB Wrocławskie Morsy (POL) 1126 M50 (106) 03:34:07 +01:24:25 03:32:37 12:34:07.99
1206 5910 NIED¬WIECKI waldemar Warszawa (POL) 1127 M30 (435) 03:34:06 +01:24:24 03:32:42 12:34:06.60
1207 6225 BONIECKI Piotr SILVINI-MEANDER (POL) 1128 M40 (443) 03:34:08 +01:24:26 03:32:42 12:34:08.22
1208 4409 GWIAZDOWSKI Wiktor Biegnij Zosia. biegnij (POL) 1129 M30 (436) 03:34:29 +01:24:47 03:32:42 12:34:29.30
1209 6096 GÓRZKOWSKI Jacek Biegacze (POL) 1130 M40 (444) 03:34:12 +01:24:30 03:32:44 12:34:12.39
1210 5779 WILCZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 1131 M40 (445) 03:34:14 +01:24:32 03:32:44 12:34:14.88
1212 4907 GRZEBYK Sławomir Lubenia (POL) 1132 M30 (437) 03:35:11 +01:25:29 03:32:48 12:35:11.06
1213 5098 SULIK Krzysztof SuSe-Ł Grupa Biegowa (POL) 1133 M40 (446) 03:33:11 +01:23:29 03:32:49 12:33:11.04
1214 6621 FLI¦NIK Mirek GALOPUJˇCA SOCZEWICA (POL) 1134 M30 (438) 03:33:44 +01:24:02 03:32:49 12:33:44.36
1215 2866 TOURLAKIS DIMITRIS Rea maternity runners team (GRE) 1135 M40 (447) 03:34:08 +01:24:26 03:32:49 12:34:08.62
1216 3920 WILBIK Tomasz Szyleny Kolonia (POL) 1136 M30 (439) 03:33:43 +01:24:01 03:32:51 12:33:43.83
1217 5417 SOLAREK Piotr Tuszyn (POL) 1137 M50 (107) 03:34:24 +01:24:42 03:32:52 12:34:24.44
1218 4906 BIELECKI Henryk GKS DˇBRÓWKA (POL) 1138 M40 (448) 03:37:10 +01:27:28 03:32:57 12:37:10.41
1221 6298 BARAŃSKI Szczepan Warszawa (POL) 1139 M40 (449) 03:33:27 +01:23:45 03:33:03 12:33:27.29
1222 2775 JAZŁOCKI Łukasz TWDW (POL) 1140 M30 (440) 03:34:29 +01:24:47 03:33:03 12:34:29.87
1224 3806 GAJEWSKI Jacek Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1141 M40 (450) 03:34:35 +01:24:53 03:33:07 12:34:35.78
1225 42 BIAŁEK Dawid LUKS Start Nakło (POL) PZLA 1142 M30 (441) 03:33:15 +01:23:33 03:33:09 12:33:15.22
1226 5203 KADZISZEWSKI Maciej Stary ale Jary (POL) 1143 M50 (108) 03:36:30 +01:26:48 03:33:09 12:36:30.41
1227 2061 DAWIDZIAK Arkadiusz Ole¶nica (POL) 1144 M30 (442) 03:35:45 +01:26:03 03:33:10 12:35:45.49
1228 2432 KLECZEWSKI Maciej Radom (POL) 1145 M40 (451) 03:34:31 +01:24:49 03:33:13 12:34:31.54
1229 5937 ŁUBIAN Michał CSI (POL) 1146 M40 (452) 03:34:55 +01:25:13 03:33:13 12:34:55.99
1230 3889 WIERCIOCH Artur Cyganka (POL) 1147 M40 (453) 03:35:58 +01:26:16 03:33:19 12:35:58.00
1231 3102 MILCZAREK Grzegorz Biegam Bo Lubiię - Ostrołęka/Morsy Ostrołęka (POL) 1148 M40 (454) 03:34:52 +01:25:10 03:33:20 12:34:52.25
1232 6300 KAPŁON Jacek Warszawa (POL) 1149 M30 (443) 03:35:13 +01:25:31 03:33:21 12:35:13.57
1233 5946 JUSZCZAK marcin łomazy (POL) 1150 M40 (455) 03:35:33 +01:25:51 03:33:22 12:35:33.96
1234 1847 ADAMUS KAMIL OZIMEK (POL) 1151 M30 (444) 03:37:07 +01:27:25 03:33:22 12:37:07.50
1236 2484 ZALEWSKI Krzysiek Warszawa (POL) 1152 M40 (456) 03:34:43 +01:25:01 03:33:24 12:34:43.92
1237 1610 KOWALCZYK jerzy Biegiem Radom! (POL) 1153 M40 (457) 03:34:56 +01:25:14 03:33:24 12:34:56.97
1239 3783 MIECZKOWSKI Robert GRYGOTEAM ŁOMŻA (POL) 1154 M40 (458) 03:35:10 +01:25:28 03:33:26 12:35:10.03
1240 5434 LEWANDOWSKI Miłosz Emmanuel Przygotowanie Motoryczne (POL) 1155 M18 (134) 03:34:12 +01:24:30 03:33:28 12:34:12.26
1241 2359 CETLIN Maciej SBRT Warszawa (POL) 1156 M40 (459) 03:35:24 +01:25:42 03:33:29 12:35:24.13
1243 121 MOTYLEWSKI Andrzej Płock (POL) 1157 M50 (109) 03:35:18 +01:25:36 03:33:34 12:35:18.71
1244 4069 DOBRYNIEWSKI STANISŁAW AUTOREKIN S.C. (POL) 1158 M40 (460) 03:35:31 +01:25:49 03:33:36 12:35:31.48
1245 4349 CIERNIAK Jarosław Grupa biegowa Słupca kimkolwiek jeste¶ biegnij że mn± (POL) 1159 M40 (461) 03:34:00 +01:24:18 03:33:39 12:34:00.60
1247 6625 BANDEL Adam Reebok Run Crew LDZ (POL) 1160 M30 (445) 03:36:13 +01:26:31 03:33:41 12:36:13.34
1248 4565 MIKOŁAJCZAK Marek PGE GiEK S.A. oddział ZEDO (POL) 1161 M30 (446) 03:33:58 +01:24:16 03:33:42 12:33:58.08
1249 6323 SKALIK Damian Aktywni Kamieńsk KP PSP Radomsko (POL) 1162 M30 (447) 03:33:59 +01:24:17 03:33:44 12:33:59.54
1250 1508 SZYMAŃSKI Michał Warszawa (POL) 1163 M40 (462) 03:35:01 +01:25:19 03:33:46 12:35:01.42
1251 1288 GILWATOWSKI Bartosz Pobiedziska Running Team (POL) 1164 M40 (463) 03:34:16 +01:24:34 03:33:51 12:34:16.77
1252 1581 PYRZAK Paweł Jaksmanice (POL) 1165 M30 (448) 03:35:00 +01:25:18 03:33:53 12:35:00.38
1253 3643 RAHOISHA Piotr Victoria (BLR) 1166 M40 (464) 03:33:57 +01:24:15 03:33:54 12:33:57.61
1254 3815 FUKS Michał grupa fux (POL) 1167 M30 (449) 03:35:04 +01:25:22 03:33:57 12:35:04.03
1255 3208 KRYNICKI Paweł Sułów Biega (POL) 1168 M30 (450) 03:35:39 +01:25:57 03:33:58 12:35:39.46
1256 5304 MOSKWA Mariusz INTROGRAF TEAM (POL) 1169 M30 (451) 03:39:22 +01:29:40 03:33:58 12:39:22.71
1257 5426 KANDAKOU YAUHENI VELOGRODNO (BLR) 1170 M40 (465) 03:35:32 +01:25:50 03:33:59 12:35:32.56
1258 2107 SZEWCZYK Marcin Bilcza (POL) 1171 M30 (452) 03:37:30 +01:27:48 03:33:59 12:37:30.69
1259 4171 KĘPA Mateusz Ambrożów (POL) 1172 M18 (135) 03:34:17 +01:24:35 03:34:00 12:34:17.16
1260 5670 SZYPORTA WALDEMAR Activsport Namysłów (POL) 1173 M40 (466) 03:35:08 +01:25:26 03:34:01 12:35:08.33
1261 6496 PANIKOWSKI TOMASZ TEAM KOPEĆ (POL) 1174 M30 (453) 03:35:30 +01:25:48 03:34:01 12:35:30.09
1262 4817 SIELECKI Michał Ostrów Biega (POL) 1175 M40 (467) 03:36:20 +01:26:38 03:34:01 12:36:20.84
1263 1742 MEARDON Gareth Paul Popham Running Club (GBR) 1176 M30 (454) 03:37:03 +01:27:21 03:34:02 12:37:03.20
1264 4664 OGONOWSKI Łukasz Klub Biegacza T2/4 (POL) 1177 M18 (136) 03:35:25 +01:25:43 03:34:04 12:35:25.69
1265 1067 BˇK Oskar DRUŻYNA SZPIKU/K(r)OPKA TEAM (POL) 1178 M18 (137) 03:36:12 +01:26:30 03:34:05 12:36:12.95
1266 3321 SUCHANEK Adam CzechTrade (CZE) 1179 M40 (468) 03:35:53 +01:26:11 03:34:06 12:35:53.36
1268 2236 BOROWIEC Sławomir Warszawa (POL) 1180 M40 (469) 03:35:39 +01:25:57 03:34:07 12:35:39.42
1269 5551 MARUŃSKI Mariusz Warszawa (POL) 1181 M30 (455) 03:36:28 +01:26:46 03:34:07 12:36:28.80
1270 3844 POBIERZYN Sebastian Decathlon (POL) 1182 M30 (456) 03:35:34 +01:25:52 03:34:10 12:35:34.98
1271 2315 MIODUSZEWSKI Mateusz UKA (POL) 1183 M40 (470) 03:35:51 +01:26:09 03:34:14 12:35:51.06
1272 2572 RUDNICKI Maciej Wareckie Morsy (POL) 1184 M40 (471) 03:36:39 +01:26:57 03:34:15 12:36:39.22
1273 4658 SZEWCZYK Rafał Radom (POL) 1185 M50 (110) 03:35:13 +01:25:31 03:34:16 12:35:13.20
1274 5008 LATUSZEK Krzysztof Otwock (POL) 1186 M30 (457) 03:35:49 +01:26:07 03:34:16 12:35:49.08
1276 4743 HRYCAJ Marcin Odra Opole (POL) 1187 M40 (472) 03:34:48 +01:25:06 03:34:17 12:34:48.56
1277 1043 PIGŁAS Adam Warszawa (POL) 1188 M30 (458) 03:36:02 +01:26:20 03:34:18 12:36:02.52
1278 6900 GAWIN Robert Chrzanów (POL) 1189 M40 (473) 03:36:48 +01:27:06 03:34:19 12:36:48.93
1279 2229 BRZĘK Sebastian Muszyna (POL) 1190 M40 (474) 03:35:15 +01:25:33 03:34:28 12:35:15.73
1280 1210 POKOTYCKI Denis Otomo STP (POL) 1191 M18 (138) 03:35:29 +01:25:47 03:34:30 12:35:29.59
1281 2585 MICHALIK Mateusz OSP RUNNING POLESIE (POL) 1192 M30 (459) 03:36:32 +01:26:50 03:34:31 12:36:32.93
1282 3206 KOZŁOWSKI Tomasz Aikido BarczewoBSB Barczewo Biega (POL) 1193 M40 (475) 03:36:14 +01:26:32 03:34:35 12:36:14.68
1284 4803 MITUS Wojciech WROCŁAW (POL) 1194 M40 (476) 03:38:02 +01:28:20 03:34:35 12:38:02.22
1285 6299 CARRILLO LEON Jose Accenture (POL) 1195 M30 (460) 03:36:11 +01:26:29 03:34:40 12:36:11.54
1286 4939 SHPITS Andrii Berlyn (UKR) 1196 M30 (461) 03:35:53 +01:26:11 03:34:41 12:35:53.88
1287 3982 LEWCZUK Piotr Gdańsk (POL) 1197 M30 (462) 03:36:05 +01:26:23 03:34:43 12:36:05.41
1288 4079 DUŻYŃSKI Mariusz Warszawa (POL) 1198 M40 (477) 03:36:47 +01:27:05 03:34:44 12:36:47.84
1290 5076 GROBLEWSKI Edward RKS Łódz (POL) 1199 M50 (111) 03:34:54 +01:25:12 03:34:51 12:34:54.28
1291 1244 BARTKOWIAK Rafał Bydgoszcz (POL) 1200 M40 (478) 03:36:02 +01:26:20 03:34:51 12:36:02.47
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.11936116 s

Sponsor główny: