ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:00) - 20 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . 12 13  14  15 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1301 2312 FUS Maciej Rzeszów (POL) 1226 M30 (482) 01:40:07 +39:08 01:38:53 10:40:07.84
1302 4586 PANTOŁ Mirosław Rzeszow (POL) 1227 M40 (493) 01:40:08 +39:09 01:38:54 10:40:08.68
1303 3254 ABRAMCZYK ADAM WARSZAWA (POL) 1228 M40 (481) 01:40:09 +39:10 01:38:42 10:40:09.47
1304 3602 SOBCZUK Piotr Jelcz-Laskowice (POL) 1229 M30 (472) 01:40:09 +39:10 01:38:39 10:40:09.60
1305 6649 DARSKI Rafał RECAMIERE (POL) 1230 M50 (103) 01:40:09 +39:10 01:37:51 10:40:09.88
1306 3202 JAŚKIEWICZ RAFAŁ WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK (POL) 1231 M40 (484) 01:40:10 +39:11 01:38:46 10:40:10.30
1307 6057 POLAK Artur Warszawa (POL) 1232 M40 (470) 01:40:11 +39:12 01:38:34 10:40:11.29
1308 1092 WILAMOWSKI Bartłomiej ZOSTAĆ ULTRASEM (POL) 1233 M30 (498) 01:40:11 +39:12 01:39:11 10:40:11.50
1309 2390 WOLSKI Jerzy Niemaniemoge (POL) 1234 M40 (489) 01:40:11 +39:12 01:38:49 10:40:11.72
1310 3138 WODZIŃSKI Michał Warszawa (POL) 1235 M30 (497) 01:40:12 +39:13 01:39:11 10:40:12.44
1311 3247 BRONIAREK Jakub NSA (POL) 1236 M30 (479) 01:40:13 +39:14 01:38:51 10:40:13.27
1312 2701 GURBAN PRZEMYSŁAW WARSZAWA (POL) 1237 M40 (463) 01:40:14 +39:15 01:38:22 10:40:14.31
1313 6278 ŚWIECA Marcin Warszawa (POL) 1238 M30 (455) 01:40:14 +39:15 01:38:08 10:40:14.72
1314 1756 ŚLIWIŃSKI Jan (z)Warty Team (POL) 1239 M30 (478) 01:40:16 +39:17 01:38:51 10:40:16.00
1315 1067 BĄK Oskar DRUŻYNA SZPIKU/K(r)OPKA TEAM (POL) 1240 M18 (150) 01:40:16 +39:17 01:38:09 10:40:16.96
1316 5193 DZIUBAK Bartłomiej Żelechów Team (POL) 1241 M18 (182) 01:40:18 +39:19 01:40:16 10:40:18.06
1317 3801 DUDEK Radosław DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI (POL) 1242 M40 (491) 01:40:18 +39:19 01:38:51 10:40:18.17
1318 3281 ZIELONKA Andrzej Niezszony (POL) 1243 M50 (119) 01:40:18 +39:19 01:39:14 10:40:18.83
1319 3502 KURMANEK MARIUSZ KLUB BIEGACZA RTV EURO AGD (POL) 1244 M40 (453) 01:40:19 +39:20 01:38:10 10:40:19.09
1320 2061 DAWIDZIAK Arkadiusz Oleśnica (POL) 1245 M30 (439) 01:40:20 +39:21 01:37:45 10:40:20.07
1321 4448 SZABLA Marcin Saint-Gobain SQUAD (POL) 1246 M40 (518) 01:40:20 +39:21 01:39:16 10:40:20.33
1322 1161 SZCZUKIEWICZ Daniel Banbury (GBR) 1247 M30 (480) 01:40:20 +39:21 01:38:51 10:40:20.67
1323 3474 WIŚNIEWSKI Krzysztof Wałbrzych (POL) 1248 M40 (488) 01:40:21 +39:22 01:38:48 10:40:21.05
1324 3172 GOSIK Piotr Parkrun.Skierniewice (POL) 1249 M18 (140) 01:40:21 +39:22 01:37:38 10:40:21.36
1325 5250 SHEVCHENKO Mykhailo Ząbki (UKR) 1250 M30 (466) 01:40:22 +39:23 01:38:26 10:40:22.21
1326 3508 DUBEL Andrzej PARKRUN Skierniewice (POL) B2 1251 M40 (432) 01:40:22 +39:23 01:37:39 10:40:22.33
1327 5006 KOŁODZIEJCZYK Tomasz Otwock (POL) 1252 M30 (539) 01:40:22 +39:23 01:39:40 10:40:22.93
1328 3413 ASIŃSKI Piotr Orange Polska (POL) 1253 M40 (504) 01:40:24 +39:25 01:39:10 10:40:24.18
1329 4997 IVASHCHUK Petro Lviv (UKR) 1254 M30 (559) 01:40:25 +39:26 01:40:12 10:40:25.34
1330 6213 KIRYLUK Patrycja 1989 (POL) 76 K18 (21) 01:40:25 +39:26 01:38:53 10:40:25.73
1331 1200 MARCZAK Krzysztof Stare Babice Biegają (POL) 1255 M18 (138) 01:40:25 +39:26 01:37:17 10:40:25.77
1332 4675 GORZKOWSKI Paweł STOPA Słupsk (POL) 1256 M30 (463) 01:40:25 +39:26 01:38:24 10:40:25.93
1333 5434 LEWANDOWSKI Miłosz Emmanuel Przygotowanie Motoryczne (POL) 1257 M18 (175) 01:40:26 +39:27 01:39:42 10:40:26.49
1334 4700 STEC Piotr Warszawa (POL) 1258 M40 (522) 01:40:26 +39:27 01:39:17 10:40:26.69
1335 1308 OCZKOWSKI Mateusz Grupa biegowa CHTMO (POL) 1259 M40 (462) 01:40:27 +39:28 01:38:21 10:40:27.97
1336 5970 KUBCZAK JAN POZNAŃ (POL) 1260 M18 (152) 01:40:29 +39:30 01:38:18 10:40:29.18
1337 2613 KAŹMIERCZAK Robert Bravehearts Legionowo (POL) 1261 M40 (498) 01:40:29 +39:30 01:38:58 10:40:29.36
1338 1447 JONIK Marcin http://members.upcpoczta.pl/m.tlumaczenkursowiszkolen1 (POL) 1262 M40 (506) 01:40:29 +39:30 01:39:12 10:40:29.62
1339 4482 OLĘDZKA Emilia Rembertów Team (POL) 77 K40 (28) 01:40:30 +39:31 01:39:16 10:40:30.73
1340 6259 SKOWRONEK KRYSTIAN GIUSEPPE TEAM (POL) 1263 M30 (485) 01:40:31 +39:32 01:38:55 10:40:31.03
1341 1508 SZYMAŃSKI Michał Warszawa (POL) 1264 M40 (516) 01:40:31 +39:32 01:39:16 10:40:31.05
1342 4364 CICHOWSKI MARCIN TRZCIEL (POL) 1265 M40 (562) 01:40:31 +39:32 01:39:47 10:40:31.30
1343 4708 MRÓZEK Rafał Olimpijczyk Gilowice (POL) 1266 M30 (554) 01:40:31 +39:32 01:40:07 10:40:31.43
1344 1277 KRÓLICZEK Anna Rembertow Team (POL) 78 K30 (30) 01:40:31 +39:32 01:39:17 10:40:31.60
1345 1429 KRASKA Tomasz BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ (POL) 1267 M50 (129) 01:40:31 +39:32 01:39:49 10:40:31.73
1346 1043 PIGŁAS Adam Warszawa (POL) 1268 M30 (477) 01:40:32 +39:33 01:38:48 10:40:32.54
1347 4726 GINSZT Renata ATP Augustów (POL) 79 K50 (4) 01:40:33 +39:34 01:39:18 10:40:33.84
1348 2775 JAZŁOCKI Łukasz TWDW (POL) 1269 M30 (494) 01:40:33 +39:34 01:39:07 10:40:33.86
1349 3245 KULBACZYŃSKI Jan LKS KODEŃ (POL) 1270 M50 (138) 01:40:35 +39:36 01:40:33 10:40:35.39
1350 5993 SOSNOWSKI Hubert Poznań (POL) 1271 M30 (490) 01:40:35 +39:36 01:39:06 10:40:35.46
1351 1196 WYPYCH Adam SBRT Warszawa (POL) 1272 M40 (475) 01:40:35 +39:36 01:38:37 10:40:35.59
1352 5989 KOSESKI Łukasz Santander Bank Polska (POL) 1273 M30 (462) 01:40:35 +39:36 01:38:22 10:40:35.79
1353 4649 FUDALI Jakub KRAKOWSKI BIEGACZ (POL) 1274 M18 (166) 01:40:36 +39:37 01:39:09 10:40:36.09
1354 1775 CHRZANOWSKI Wojciech ChrzanowskiTeam (POL) 1275 M30 (444) 01:40:36 +39:37 01:37:54 10:40:36.28
1355 3717 BUCZYŃSKI Arkadiusz Międzgórze (POL) 1276 M40 (578) 01:40:36 +39:37 01:40:10 10:40:36.36
1356 3285 SIELASZUK Mateusz Włodawa (POL) 1277 M18 (147) 01:40:36 +39:37 01:38:02 10:40:36.68
1357 1424 MODLISZEWSKI Dariusz Orange Polska (POL) 1278 M40 (496) 01:40:36 +39:37 01:38:56 10:40:36.92
1358 6294 GAJDECKI Tomek Accenture (POL) 1279 M40 (509) 01:40:37 +39:38 01:39:14 10:40:37.07
1359 3102 MILCZAREK Grzegorz Biegam Bo Lubiię - Ostrołęka/Morsy Ostrołęka (POL) 1280 M40 (499) 01:40:37 +39:38 01:39:05 10:40:37.47
1360 1825 GŁUCHOWSKI ADRIAN TOPORNIAK (POL) 1281 M30 (503) 01:40:37 +39:38 01:39:15 10:40:37.78
1361 1509 JANKOWSKI Grzegorz Świat płytek u Krystyna (POL) 1282 M40 (485) 01:40:38 +39:39 01:38:47 10:40:38.10
1362 2807 PODGRODZKI Grzegorz BBL Zduńska Wola (POL) 1283 M40 (530) 01:40:38 +39:39 01:39:20 10:40:38.22
1363 6318 LEWANDOWSKI Michał Gdynia (POL) 1284 M30 (508) 01:40:39 +39:40 01:39:17 10:40:39.09
1364 5409 RANISZEWSKI Przemysław Team Karaś Elbląg (POL) 1285 M30 (542) 01:40:39 +39:40 01:39:50 10:40:39.16
1365 4065 BARTNICKI Wojciech TeamKaraś-Elbląg (POL) 1286 M50 (130) 01:40:39 +39:40 01:39:50 10:40:39.42
1366 3493 JAWORSKI Krzysztof Słupsk (POL) 1287 M30 (471) 01:40:39 +39:40 01:38:38 10:40:39.72
1367 1443 WAWRZYNIAK Dominik Dart Taverna Nakło (POL) 1288 M18 (181) 01:40:39 +39:40 01:40:14 10:40:39.97
1368 4883 SZWED Renata ZF (POL) 80 K40 (27) 01:40:40 +39:41 01:39:16 10:40:40.35
1369 5994 ROBACZEWSKI Marcin Szembekowo (POL) 1289 M40 (521) 01:40:40 +39:41 01:39:17 10:40:40.45
1370 1236 LOSKA Tomasz Łaziska Górne (POL) 1290 M18 (168) 01:40:40 +39:41 01:39:18 10:40:40.64
1371 2037 NIKOLIN Przemysław KS Oczko Osowa Sień (POL) 1291 M40 (573) 01:40:40 +39:41 01:40:03 10:40:40.77
1372 4168 GLAPA Patryk KS Oczko Osowa Sień (POL) 1292 M30 (552) 01:40:40 +39:41 01:40:03 10:40:40.82
1373 6225 BONIECKI Piotr SILVINI-MEANDER (POL) 1293 M40 (513) 01:40:41 +39:42 01:39:15 10:40:41.08
1374 3510 FLISZTA Marcin Sosnowiec (POL) 1294 M30 (509) 01:40:41 +39:42 01:39:18 10:40:41.54
1375 6660 NIEMCZYK Kazimierz (POL) 1295 M50 (115) 01:40:41 +39:42 01:38:58 10:40:41.74
1376 4598 OŁOWSKI Sławomir Mińsk Mazowiecki (POL) 1296 M40 (526) 01:40:41 +39:42 01:39:18 10:40:41.82
1377 3982 LEWCZUK Piotr Gdańsk (POL) 1297 M30 (513) 01:40:41 +39:42 01:39:19 10:40:41.93
1378 4215 DURYS JAROSŁAW ROZNIEGANI-ŻYCHLIN (POL) 1298 M40 (533) 01:40:42 +39:43 01:39:21 10:40:42.60
1379 6358 KUK Urszula Warszawa (POL) 81 K40 (26) 01:40:42 +39:43 01:39:11 10:40:42.75
1380 3844 POBIERZYN Sebastian Decathlon (POL) 1299 M30 (510) 01:40:42 +39:43 01:39:18 10:40:42.86
1381 3806 GAJEWSKI Jacek Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1300 M40 (511) 01:40:42 +39:43 01:39:14 10:40:42.99
1382 6329 MATYJASIAK Konrad RRC Wilanów (POL) 1301 M40 (508) 01:40:43 +39:44 01:39:13 10:40:43.01
1383 2393 CHODKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1302 M30 (493) 01:40:43 +39:44 01:39:07 10:40:43.08
1384 4795 ZWIERZCHOWSKI Marcin Warszawa (POL) 1303 M18 (170) 01:40:43 +39:44 01:39:20 10:40:43.31
1385 6681 MICHALAK Remigiusz Żórawski Team (POL) 1304 M30 (517) 01:40:43 +39:44 01:39:22 10:40:43.50
1386 2065 ŻBIKOWSKI Tomasz NN (POL) 1305 M40 (510) 01:40:43 +39:44 01:39:14 10:40:43.83
1387 4086 CHOJNACKI Tomasz Wilcza Góra (POL) 1306 M40 (517) 01:40:44 +39:45 01:39:16 10:40:44.17
1388 6316 MIODUSZEWSKI ADAM warszawa (POL) 1307 M40 (503) 01:40:44 +39:45 01:39:10 10:40:44.17
1389 3505 BOSIŃSKI Jarosław NTG Polar Road (POL) 1308 M50 (109) 01:40:44 +39:45 01:38:17 10:40:44.28
1390 4740 KWIATKOWSKI Marcin KwiatkowscyTeam (POL) 1309 M40 (534) 01:40:44 +39:45 01:39:22 10:40:44.38
1391 6492 LISIECKI Tomasz LKK sport team (POL) 1310 M50 (118) 01:40:44 +39:45 01:39:12 10:40:44.38
1392 4800 PIETREK Daniel Uniwersytet Opolski (POL) 1311 M40 (519) 01:40:44 +39:45 01:39:16 10:40:44.39
1393 1867 MATYSIAK ŁUKASZ KOBYLA GÓRA (POL) 1312 M30 (499) 01:40:44 +39:45 01:39:11 10:40:44.82
1394 1422 WITAŁA Damian PWiK Ruda Śląska (POL) 1313 M40 (514) 01:40:45 +39:46 01:39:15 10:40:45.10
1395 2270 DEJNECKA Martyna Lubartów (POL) 82 K30 (31) 01:40:45 +39:46 01:39:19 10:40:45.12
1396 2265 GAJC Michał Gajcu Team (POL) 1314 M18 (171) 01:40:45 +39:46 01:39:22 10:40:45.13
1397 3062 PIETRASZEWSKI Grzegorz Płock (POL) 1315 M30 (516) 01:40:45 +39:46 01:39:22 10:40:45.34
1398 2024 MĄCZYŃSKI Wiktor Legion Wilków (POL) 1316 M30 (512) 01:40:45 +39:46 01:39:19 10:40:45.38
1399 6204 CELMER Marcin Active Runners Płock (POL) 1317 M30 (520) 01:40:45 +39:46 01:39:24 10:40:45.38
1400 1226 WANDZIOCH Krzysztof Wandzioch Team (POL) 1318 M18 (167) 01:40:45 +39:46 01:39:09 10:40:45.45
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.08836102 s

Sponsor główny: