ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . 16 17  18  19 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 73 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1701 14897 ŁUKASZEWICZ Artur Warszawa (POL) 1454 M (1620) 00:29:34 +14:50 00:25:03 09:30:46.74
1702 15151 KOSIŃSKI Kamil AmeriGas (POL) 1455 M (1801) 00:29:35 +14:51 00:25:31 09:30:47.13
1703 10152 WACHNIK Piotr Garwolińska (POL) 1456 M (1806) 00:29:35 +14:51 00:25:32 09:30:47.15
1704 11804 JAGIEŁŁO Jarosław Rawa Mazowiecka (POL) 1457 M (1939) 00:29:35 +14:51 00:25:54 09:30:47.32
1705 16464 MOSAKOWSKI Rafał Mazovia ProActiv (POL) 1458 M (2152) 00:29:35 +14:51 00:26:25 09:30:47.37
1706 12389 OBRĘBSKI Michał Piaseczno (POL) 1459 M (1705) 00:29:35 +14:51 00:25:15 09:30:47.77
1707 14755 PIOTROWSKI Szymon Jakubów (POL) 1460 M (1793) 00:29:36 +14:52 00:25:28 09:30:48.40
1708 17178 GAJCY Aleksander Decathlon Okęcie (POL) 1461 M (1824) 00:29:36 +14:52 00:25:35 09:30:48.45
1709 11940 STAŃCZYK Przemek SZAKALE BAŁUT (POL) 1462 M (1648) 00:29:36 +14:52 00:25:07 09:30:48.98
1710 11658 GOŚCIMSKI Marcin Warszawa (POL) 1463 M (1815) 00:29:37 +14:53 00:25:33 09:30:49.01
1711 15928 ZIÓŁKOWSKI Jan Mokotowska (POL) 1464 M (1641) 00:29:37 +14:53 00:25:07 09:30:49.19
1712 12964 ZAWADZKA Anna Biegnij z ProService (POL) 248 K (339) 00:29:37 +14:53 00:25:43 09:30:49.78
1713 15228 SCIGOCKI Waldemar Biegnij z ProService (POL) 1465 M (1882) 00:29:38 +14:54 00:25:44 09:30:50.13
1714 17054 CHACIŃSKA Joanna Warzawa (POL) 249 K (282) 00:29:39 +14:55 00:25:14 09:30:51.28
1715 18913 SKAMROT Ireneusz Warszawa (POL) 1466 M (2087) 00:29:39 +14:55 00:26:18 09:30:51.73
1716 12261 GRABARCZYK Ilona Leszno (POL) 250 K (398) 00:29:39 +14:55 00:26:05 09:30:51.91
1717 16040 BISKUPSKI Tomasz OstroBiec (POL) 1467 M (1936) 00:29:40 +14:56 00:25:53 09:30:52.94
1718 11711 ROGOZIŃSKI Paweł Warszawa (POL) 1468 M (2055) 00:29:41 +14:57 00:26:14 09:30:53.13
1719 12786 KOSTRUBIEC Grzegorz Warszawa (POL) 1469 M (1699) 00:29:41 +14:57 00:25:15 09:30:53.16
1720 11970 MAJEWSKI Jakub Warszawa (POL) 1470 M (1723) 00:29:41 +14:57 00:25:18 09:30:53.39
1721 14958 BIELAWSKI Paweł Ekipa z Tarnowa (POL) 1471 M (1725) 00:29:41 +14:57 00:25:18 09:30:53.58
1722 11988 RASZ Krzysztof Warszawa (POL) 1472 M (1734) 00:29:41 +14:57 00:25:19 09:30:53.78
1723 17241 KASPRZAK Dariusz Garwolin (POL) 1473 M (1873) 00:29:42 +14:58 00:25:43 09:30:54.52
1724 12471 CHMIELARSKI Tomasz Kuratowskiego (POL) 1474 M (1581) 00:29:42 +14:58 00:24:58 09:30:54.84
1725 16139 PLEWKA Grzegorz PZU Sport Team (POL) 1475 M (1870) 00:29:42 +14:58 00:25:42 09:30:54.86
1726 12832 KUCHARSKI Michał KS LENIWIEC (POL) 1476 M (1978) 00:29:43 +14:59 00:26:00 09:30:55.72
1727 19037 IZYDORKIEWICZ Adam (POL) 1477 M (1714) 00:29:44 +15:00 00:25:17 09:30:56.38
1728 11638 STROZYNSKA Anna Warszawa (POL) 251 K (426) 00:29:44 +15:00 00:26:14 09:30:56.68
1729 17123 RUSINEK Piotr Kobyłka (POL) 1478 M (1718) 00:29:44 +15:00 00:25:17 09:30:56.73
1730 16448 OSIŃSKI Tomasz Nasielsk Baszta Team (POL) 1479 M (2102) 00:29:45 +15:01 00:26:20 09:30:57.13
1731 11386 SZARZYŃSKA Paulina BZ Training System (POL) 252 K (353) 00:29:45 +15:01 00:25:49 09:30:57.41
1732 15031 GROBEREK Monika LewandówTeam (POL) 253 K (974) 00:29:45 +15:01 00:28:54 09:30:57.56
1733 13615 ADAMKIEWICZ Michał KM Aktywni Sochaczew (POL) 1480 M (3134) 00:29:45 +15:01 00:28:58 09:30:57.94
1734 15012 DZIACZKOWSKA Monika Warszawa (POL) 254 K (429) 00:29:46 +15:02 00:26:15 09:30:58.10
1735 13945 ŚLIWKA Zuzanna Nidzica Biega (POL) 255 K (278) 00:29:46 +15:02 00:25:12 09:30:58.64
1736 16575 ROSINSKI Mirek Miroslaw Rosinski (POL) 1481 M (1727) 00:29:46 +15:02 00:25:18 09:30:58.87
1737 14859 RYKOWSKI Paweł Barczewo (POL) 1482 M (1668) 00:29:47 +15:03 00:25:11 09:30:59.00
1738 19049 ŚLIWKA Beata Olza Cieszyn (POL) 256 K (483) 00:29:47 +15:03 00:26:34 09:30:59.56
1739 16588 BURDYŃSKI Przemysław Nidzica Biega (POL) 1483 M (1675) 00:29:48 +15:04 00:25:12 09:31:00.01
1740 17973 MŁYNARCZYK Adam Warszawa (POL) 1484 M (2062) 00:29:48 +15:04 00:26:15 09:31:00.11
1741 18962 SZELĄG Łukasz (POL) 1485 M (2032) 00:29:48 +15:04 00:26:10 09:31:00.60
1742 12716 MRÓZ Waldemar Mr Ubezpieczenia (POL) 1486 M (1799) 00:29:48 +15:04 00:25:30 09:31:00.91
1743 17102 RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA Alina Warszawa (POL) 257 K (412) 00:29:49 +15:05 00:26:09 09:31:01.10
1744 10476 FIGAS Paweł Włocławek (POL) 1487 M (2031) 00:29:49 +15:05 00:26:10 09:31:01.43
1745 19209 KRET Tomasz (POL) 1488 M (1980) 00:29:49 +15:05 00:26:01 09:31:01.55
1746 12161 KULUS Rafał Warszawa (POL) 1489 M (2029) 00:29:50 +15:06 00:26:10 09:31:02.36
1747 12149 KOJDER Rafal Tychy (POL) 1490 M (2253) 00:29:51 +15:07 00:26:38 09:31:03.72
1748 16100 TRACZ Jakub CSWP Running Team (POL) 1491 M (1902) 00:29:52 +15:08 00:25:48 09:31:04.15
1749 18178 ANDRIAN Sławomir Warszawa (POL) 1492 M (832) 00:29:53 +15:09 00:22:42 09:31:05.12
1750 14646 MOLENDA Sylwester Warszawa (POL) 1493 M (890) 00:29:53 +15:09 00:22:54 09:31:05.47
1751 12969 KOŚLA Arkadiusz Skarżysko-Kamienna (POL) 1494 M (879) 00:29:53 +15:09 00:22:52 09:31:05.75
1752 11833 KLIMIUK Jakub Warszawa (POL) 1495 M (846) 00:29:53 +15:09 00:22:45 09:31:05.92
1753 14117 SOLIWODZKI Jarosław Warszawa (POL) 1496 M (1871) 00:29:54 +15:10 00:25:43 09:31:06.00
1754 13246 HENZEL Maciej KU AZS WAT WARSZAWA (POL) 1497 M (2079) 00:29:54 +15:10 00:26:17 09:31:06.62
1755 18380 KALICKI Adam KB WYSZKÓW (POL) 1498 M (1933) 00:29:54 +15:10 00:25:53 09:31:06.80
1756 15686 KRUSZEWSKA Aneta KB Wyszków (POL) 258 K (362) 00:29:54 +15:10 00:25:52 09:31:06.82
1757 13662 WOSZCZYK Martyna Warszawa (POL) 259 K (308) 00:29:55 +15:11 00:25:30 09:31:07.39
1758 17126 BORYSIEWICZ Joanna Koszalin (POL) 260 K (1109) 00:29:55 +15:11 00:29:22 09:31:07.75
1759 16443 BOROWSKI Jakub ReebokRunCrew LDZ (POL) 1499 M (1804) 00:29:55 +15:11 00:25:31 09:31:07.92
1760 14496 MIKULSKI Mateusz Skierniewice (POL) 1500 M (1843) 00:29:56 +15:12 00:25:39 09:31:08.04
1761 18122 OLSZEWSKI Andrzej KS Staszewscy (POL) 1501 M (1966) 00:29:56 +15:12 00:25:59 09:31:08.31
1762 11687 KAMINSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1502 M (1862) 00:29:56 +15:12 00:25:41 09:31:08.62
1763 16236 FLAK Dawid Rzeniszów (POL) 1503 M (2199) 00:29:56 +15:12 00:26:31 09:31:08.81
1764 17413 STOLARCZYK Joanna Biegam Bo Lubię Ostrołęka (POL) 261 K (354) 00:29:57 +15:13 00:25:49 09:31:09.60
1765 15025 MŁODZIKOWSKA Weronika KB V-MAX Adamów (POL) 262 K (431) 00:29:57 +15:13 00:26:15 09:31:09.68
1766 14190 SZYPORTA EWA ACTIVRUN NAMYSŁÓW (POL) 263 K (321) 00:29:57 +15:13 00:25:34 09:31:09.87
1767 10253 WOJTYŚ Tomasz Warszawa (POL) 1504 M (2185) 00:29:58 +15:14 00:26:29 09:31:10.10
1768 18733 GAWRYŚ Marceli Cwałujące żółwie (POL) 1505 M (1771) 00:29:58 +15:14 00:25:25 09:31:10.47
1769 19463 ROLKA Gabriela ASICS Front Runner Poland (POL) 264 K (99) 00:29:58 +15:14 00:22:50 09:31:10.57
1770 16813 GAWĘDA Renata Entre.pl Team (POL) 265 K (329) 00:29:59 +15:15 00:25:40 09:31:11.13
1771 18119 CICHOWLAS Paweł Opalenicki Klub Biegacza (POL) 1506 M (1874) 00:29:59 +15:15 00:25:43 09:31:11.54
1772 11578 DRABIK-JAŚPIŃSKA Jadwiga Marki (POL) 266 K (391) 00:30:00 +15:16 00:26:04 09:31:12.18
1773 13897 SOSZKA Joanna Rębków (POL) 267 K (95) 00:30:00 +15:16 00:22:43 09:31:12.82
1774 13147 KLIMASZEWSKI Stanisław Warszawa (POL) 1507 M (1864) 00:30:00 +15:16 00:25:41 09:31:12.93
1775 14058 SIEMIENIUK Paweł Turlaki (POL) 1508 M (2195) 00:30:01 +15:17 00:26:30 09:31:13.73
1776 11560 KUKLA-KLEIN Sandra Pruszków (POL) 268 K (399) 00:30:01 +15:17 00:26:05 09:31:13.92
1777 18029 POTERA Aleksandra Warszawa (POL) 269 K (455) 00:30:02 +15:18 00:26:26 09:31:14.44
1778 18662 PALEWICZ Renata Warszawa (POL) 270 K (420) 00:30:02 +15:18 00:26:13 09:31:14.82
1779 12851 BAŁA Marcin Warszawa (POL) 1509 M (896) 00:30:02 +15:18 00:22:55 09:31:14.88
1780 16599 ADAMCZYK RUCEL Anna Warszawa (POL) 271 K (481) 00:30:03 +15:19 00:26:34 09:31:15.17
1781 17476 BŁASZCZYK Jarosław Warszawa (POL) 1510 M (1969) 00:30:03 +15:19 00:25:59 09:31:15.65
1782 15109 PROKOP Jacek BIEGAM U KOLESI (POL) 1511 M (1855) 00:30:03 +15:19 00:25:40 09:31:15.84
1783 14529 JAWORSKI Robert Nowa Iwiczna (POL) 1512 M (1831) 00:30:04 +15:20 00:25:37 09:31:16.07
1784 15027 ANTOSIK Zbigniew Rawa Tim Zawsze Slim (POL) 1513 M (1959) 00:30:04 +15:20 00:25:58 09:31:16.47
1785 11751 KACZMAREK Bartosz Warszawa (POL) 1514 M (2155) 00:30:04 +15:20 00:26:25 09:31:16.77
1786 18514 IŻEL Michał Łódź (POL) 1515 M (2210) 00:30:05 +15:21 00:26:32 09:31:17.71
1787 16985 LUC Adam Biegusiem.pl (POL) 1516 M (1941) 00:30:05 +15:21 00:25:54 09:31:17.99
1788 17461 SZAFRANSKI Kamil Tomaszów Maz (POL) 1517 M (945) 00:30:06 +15:22 00:23:07 09:31:18.25
1789 11285 ŁACHACZ Karol Suwałki (POL) 1518 M (2234) 00:30:06 +15:22 00:26:35 09:31:18.58
1790 16736 MIKOŁAJCZAK Natalia Ślęzak Team (POL) 272 K (497) 00:30:07 +15:23 00:26:37 09:31:19.11
1791 16782 CHROBOT krzysztof Ślęzak Team (POL) 1519 M (2247) 00:30:07 +15:23 00:26:38 09:31:19.30
1792 11686 PAPROCKI Sebastian Tarahumara (POL) 1520 M (2086) 00:30:07 +15:23 00:26:18 09:31:19.71
1793 12992 ZAWADZKA Monika Siedlce (POL) 273 K (541) 00:30:08 +15:24 00:26:53 09:31:20.38
1794 13332 RUSZTECKI Rafał TasmananDevil (POL) 1521 M (2289) 00:30:08 +15:24 00:26:45 09:31:20.82
1795 10386 SZAŁKOWSKI Krzysztof ANWILTEAM (POL) 1522 M (2228) 00:30:09 +15:25 00:26:34 09:31:21.59
1796 10845 PNIEWSKA Agata (POL) 274 K (492) 00:30:09 +15:25 00:26:35 09:31:21.78
1797 10123 DARGA-MIZIOŁEK Paulina ANWIL TEAM (POL) 275 K (496) 00:30:09 +15:25 00:26:36 09:31:21.94
1798 16584 CIEPŁY Piotr ( L ) (POL) 1523 M (2204) 00:30:10 +15:26 00:26:32 09:31:22.36
1799 11422 STAWRYŁŁO Piotr (L) (POL) 1524 M (2197) 00:30:10 +15:26 00:26:31 09:31:22.60
1800 16986 ŚWIDEREK Joanna Warszawa (POL) 276 K (384) 00:30:10 +15:26 00:25:59 09:31:22.89
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.09753799 s

Sponsor główny: