ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24  25  26 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2026 18445 GRABOWSKI Marcin tridziki (POL) 1685 M (2401) 00:31:34 +16:50 00:27:04 09:32:46.77
3806 16507 GALLI vivenzio blera (ITA) 2869 M (2402) 00:37:48 +23:04 00:27:04 09:39:00.96
5123 13080 VASILJEVS Marks Warszawa (POL) 3605 M (2403) 00:41:24 +26:40 00:27:05 09:42:36.14
1895 11183 JÓŹWIK Artur Biegam. bo biegam :) (POL) 1588 M (2404) 00:30:48 +16:04 00:27:05 09:32:00.26
3483 19208 STOCHMAL Jarosław (POL) 2675 M (2405) 00:37:01 +22:17 00:27:05 09:38:13.54
2711 17021 KOPIŃSKI Jakub Warszawa (POL) 2184 M (2406) 00:34:25 +19:41 00:27:05 09:35:37.57
3126 13675 TESSERIS THEODORE ATHENS (GRE) 2443 M (2407) 00:35:49 +21:05 00:27:05 09:37:01.63
2857 18436 ŚWIETLIK Paweł Ogrodnictwo Sadzonki Kwiatów bylin i warzyw Marzena Świetlik (POL) 2275 M (2408) 00:34:51 +20:07 00:27:05 09:36:03.70
3170 10457 MIKOŁAJEWSKI Piotr Verva Running Team (POL) 2474 M (2409) 00:35:59 +21:15 00:27:05 09:37:11.77
5319 17687 MACIAK Wiktor Warszawa (POL) 3702 M (2410) 00:41:58 +27:14 00:27:05 09:43:10.93
3155 15719 STEFANIAK Filip pływam tyłem (POL) 2465 M (2411) 00:35:57 +21:13 00:27:06 09:37:09.00
2748 10114 KACZOROWSKI Dariusz orlen runing team (POL) 2201 M (2412) 00:34:32 +19:48 00:27:06 09:35:44.06
2037 12581 MATUSZCZAK Bogdan Nowe Miasto nad Pilicą (POL) 1694 M (2413) 00:31:36 +16:52 00:27:06 09:32:48.27
2020 16475 ZAREMBA Robert Warszawa (POL) 1682 M (2414) 00:31:33 +16:49 00:27:06 09:32:45.42
3802 14002 WAWER Mateusz Miętne (POL) 2866 M (2415) 00:37:48 +23:04 00:27:06 09:39:00.55
5349 15536 BULAK Rafał Sułówek (POL) 3719 M (2416) 00:42:03 +27:19 00:27:06 09:43:15.68
2772 11262 PERLAN Robert Dystans Leszno (POL) 2222 M (2417) 00:34:36 +19:52 00:27:07 09:35:48.24
3115 17000 KLIMEK Andrzej Warszawa (POL) 2438 M (2418) 00:35:46 +21:02 00:27:07 09:36:58.41
1969 14410 MIODEK Paweł Marsa (POL) 1639 M (2419) 00:31:15 +16:31 00:27:07 09:32:27.77
2632 15752 SOKÓŁ Przemysław Białystok (POL) 2129 M (2420) 00:34:06 +19:22 00:27:07 09:35:18.81
4330 18659 SZCZYGIEŁ Michał Strzyżów (POL) 3158 M (2421) 00:39:16 +24:32 00:27:07 09:40:28.81
3047 16351 KOWALCZYK ANDRZEJ PSZCZÓŁKOWSKI TEAM (POL) 2397 M (2422) 00:35:30 +20:46 00:27:08 09:36:42.13
2850 15582 CYBULSKI Grzegorz Największa Armia Świata (POL) 2271 M (2423) 00:34:50 +20:06 00:27:08 09:36:02.43
3259 19244 BOUNEHRU Serhii (UKR) 2535 M (2424) 00:36:17 +21:33 00:27:08 09:37:29.59
2741 17410 ŁYJAK TOMASZ Gulogulo (POL) 2198 M (2425) 00:34:30 +19:46 00:27:08 09:35:42.76
3066 10188 KOWALSKI Maciej Anwil Team (POL) 2408 M (2426) 00:35:35 +20:51 00:27:08 09:36:47.77
5109 14103 KOLCUN Lukasz Nysa (POL) 3600 M (2427) 00:41:21 +26:37 00:27:08 09:42:33.86
3043 14471 JANULEWICZ Dawid Warszawa (POL) 2395 M (2428) 00:35:28 +20:44 00:27:08 09:36:40.97
5292 14145 GŁADKOWSKI Jakub Warszawa (POL) 3689 M (2429) 00:41:53 +27:09 00:27:08 09:43:05.99
3109 12335 BODIO Marcin Warszawa (POL) 2434 M (2430) 00:35:45 +21:01 00:27:09 09:36:57.12
3312 18204 OSOWSKI Michał Deloitte Adventure Team (POL) 2569 M (2431) 00:36:28 +21:44 00:27:09 09:37:40.12
5306 18622 GAŁKA Oskar Warszawa (POL) 3694 M (2432) 00:41:57 +27:13 00:27:09 09:43:09.23
2880 18749 KOSTRZYŃSKI Piotr Konrad Piaseczno (POL) 2290 M (2433) 00:34:54 +20:10 00:27:09 09:36:06.33
2939 15098 BIENIAS Grzegorz PZU Sport Team (POL) 2327 M (2434) 00:35:04 +20:20 00:27:09 09:36:16.47
3538 15417 SUBCZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 2712 M (2435) 00:37:11 +22:27 00:27:09 09:38:23.76
3167 17666 ABDELKEFI Amir Live Well at Citi (POL) 2473 M (2436) 00:35:58 +21:14 00:27:09 09:37:10.88
1879 12050 CIECHANOWICZ Marcin Żyradowskie kundle (POL) 1576 M (2437) 00:30:44 +16:00 00:27:10 09:31:56.42
3060 17530 MIROWSKI Piotr Magistracka (POL) 2403 M (2438) 00:35:34 +20:50 00:27:10 09:36:46.77
1878 12437 CIECHANOWICZ Rafał Żyrardowskie kundle (POL) 1575 M (2439) 00:30:44 +16:00 00:27:11 09:31:56.29
2757 16446 KOŁAKOWSKI Tomasz legionowo (POL) 2209 M (2440) 00:34:34 +19:50 00:27:11 09:35:46.31
2730 15387 RASZEWSKI Jacek Radom (POL) 2191 M (2441) 00:34:29 +19:45 00:27:11 09:35:41.35
1261 12604 MICHNA Bartosz Żnin (POL) 1098 M (2442) 00:27:40 +12:56 00:27:11 09:28:52.36
2081 13813 MĘCZYŃSKI Piotr 6 BPD KRAKÓW (POL) 1728 M (2443) 00:31:44 +17:00 00:27:11 09:32:56.50
5230 18399 SZYMCZAK Mateusz WARSZAWA (POL) 3658 M (2444) 00:41:43 +26:59 00:27:11 09:42:55.67
3119 13424 KOZŁOWSKI Rafał Stare Kupiski (POL) 2441 M (2445) 00:35:47 +21:03 00:27:11 09:36:59.71
2756 15176 ŚLIZ Artur Legionowo (POL) 2208 M (2446) 00:34:34 +19:50 00:27:12 09:35:46.20
2704 10340 BIERNACKI Wiesław Jasionów (POL) 2177 M (2447) 00:34:24 +19:40 00:27:12 09:35:36.28
2830 14700 DANIELSKI Jacek PZU SPORT TEAM (POL) 2260 M (2448) 00:34:46 +20:02 00:27:12 09:35:58.35
3712 15797 KOZIŃSKI Adam Nowe Proboszczewice (POL) 2824 M (2449) 00:37:36 +22:52 00:27:12 09:38:48.61
3552 10359 EMILEWICZ Marcin Warszawa (POL) 2721 M (2450) 00:37:13 +22:29 00:27:12 09:38:25.63
4233 17891 CIESIELSKI Damian SBRT Running Team Bydgoszcz (POL) 3105 M (2451) 00:39:01 +24:17 00:27:12 09:40:13.82
2752 17377 GRADOWSKI Krzysztof Biegamy z Ochotą (POL) 2204 M (2452) 00:34:33 +19:49 00:27:13 09:35:45.02
3266 13781 SZEMPLIŃSKI Piotr Windyki (POL) 2540 M (2453) 00:36:19 +21:35 00:27:13 09:37:31.11
2828 16714 CHOMICKI Dariusz Warszawa (POL) 2259 M (2454) 00:34:46 +20:02 00:27:13 09:35:58.22
3131 14099 LORENCKI RAFAŁ LEGIONOWO (POL) 2448 M (2455) 00:35:51 +21:07 00:27:13 09:37:03.27
3343 10217 KUCIŃSKI Radosław Szarych Szeregów (POL) 2593 M (2456) 00:36:35 +21:51 00:27:13 09:37:47.49
1344 16440 MAŁECKI JAROSŁAW Pumć&Tysio&Jaro (POL) 1167 M (2457) 00:27:58 +13:14 00:27:13 09:29:10.50
5188 12359 LEŚNIEWSKI Łukasz Piaseczno (POL) 3636 M (2458) 00:41:36 +26:52 00:27:13 09:42:48.56
5227 14306 PFEIFER MARCIN Grodzisk Mazowiecki (POL) 3656 M (2459) 00:41:42 +26:58 00:27:13 09:42:54.61
2747 15398 RASZEWSKI Włodzimierz Radłów (POL) 2200 M (2460) 00:34:31 +19:47 00:27:13 09:35:43.76
1888 14102 URGACZ Roman Za Dyszka (POL) 1583 M (2461) 00:30:46 +16:02 00:27:13 09:31:58.78
2869 12615 ZAWADZKI Jakub Płock (POL) 2283 M (2462) 00:34:52 +20:08 00:27:13 09:36:04.83
3292 18358 JAMROZ Jacek Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie (POL) 2557 M (2463) 00:36:23 +21:39 00:27:13 09:37:35.85
3086 16145 MARKIEWICZ Paweł BOŚ Bank (POL) 2422 M (2464) 00:35:39 +20:55 00:27:13 09:36:51.87
4235 17861 SOKOŁOWSKI Karol SBRT Running Team Bydgoszcz (POL) 3107 M (2465) 00:39:02 +24:18 00:27:14 09:40:14.15
2671 16159 JELONEK Damian Warszawa (POL) 2156 M (2466) 00:34:14 +19:30 00:27:14 09:35:26.26
5147 13614 KACZOROWSKI Ryszard Skazani na sukces (POL) 3616 M (2467) 00:41:27 +26:43 00:27:14 09:42:39.64
6435 15694 KANCLERSKI Daniel Warszawa (POL) 4228 M (2468) 00:46:31 +31:47 00:27:14 09:47:43.83
2912 17870 LATOS Piotr BRACIA LATOS (POL) 2311 M (2469) 00:34:58 +20:14 00:27:14 09:36:10.85
3869 16820 SENDER JAKUB WARSZAWA (POL) 2909 M (2470) 00:37:57 +23:13 00:27:14 09:39:09.86
2886 11243 ŚLIWOWSKI Marcin ZIELONKA (POL) 2293 M (2471) 00:34:54 +20:10 00:27:14 09:36:06.97
1937 17833 ZYCHORA Sebastian Kołbiel (POL) 1618 M (2472) 00:31:00 +16:16 00:27:15 09:32:12.05
5406 11639 PAWELEC Jakub BBLWarszawa (POL) 3742 M (2473) 00:42:17 +27:33 00:27:15 09:43:29.19
3649 13956 KISZCZYC ARTUR OTWOCK (POL) 2782 M (2474) 00:37:27 +22:43 00:27:15 09:38:39.23
1932 15828 BIEGANOWSKI Jakub BIEGANO (POL) 1614 M (2475) 00:30:58 +16:14 00:27:15 09:32:10.26
2032 13158 CHOJNOWSKI Michał Warszawa (POL) 1690 M (2476) 00:31:35 +16:51 00:27:15 09:32:47.75
5101 18619 TALAREK Rafał Pruszków (POL) 3597 M (2477) 00:41:19 +26:35 00:27:15 09:42:31.78
3261 14643 ĆWIK Tomasz Olsztyn (POL) 2537 M (2478) 00:36:17 +21:33 00:27:15 09:37:29.97
3094 10319 MAJDANSKI Piotr ANWILTEAM (POL) 2426 M (2479) 00:35:41 +20:57 00:27:15 09:36:53.98
1869 13343 BAS Cyprian Warszawa (POL) 1572 M (2480) 00:30:39 +15:55 00:27:16 09:31:51.12
5252 18270 PAWLACZYK Szymon Warszawa (POL) 3666 M (2481) 00:41:46 +27:02 00:27:16 09:42:58.27
2835 12910 GUTKOWSKI Janusz Warszawa (POL) 2263 M (2482) 00:34:47 +20:03 00:27:16 09:35:59.31
3319 16871 GUTOWSKI Damian Grzybki Team (POL) 2576 M (2483) 00:36:29 +21:45 00:27:16 09:37:41.43
4333 16566 KARASAWA Jun Warszawa (JPN) 3159 M (2484) 00:39:17 +24:33 00:27:16 09:40:29.46
5513 11048 CHEDA Karol Warszawa (POL) 3798 M (2485) 00:42:41 +27:57 00:27:16 09:43:53.48
3098 10215 MICHALSKI Rafał ANWILTEAM (POL) 2428 M (2486) 00:35:42 +20:58 00:27:16 09:36:54.58
4045 15361 KRÓL Paweł Black Lab Club (POL) 3008 M (2487) 00:38:28 +23:44 00:27:16 09:39:40.72
2707 17266 BATOR Zbigniew Warszawa (POL) 2180 M (2488) 00:34:24 +19:40 00:27:16 09:35:36.95
3320 18276 GRADOWSKI Bartosz Warszawa (POL) 2577 M (2489) 00:36:30 +21:46 00:27:17 09:37:42.06
2662 11866 SIKORA Konrad Piotrków Trybunalski (POL) 2151 M (2490) 00:34:13 +19:29 00:27:17 09:35:25.19
2686 16248 KIEJKO Kamil Stock (POL) 2165 M (2491) 00:34:19 +19:35 00:27:17 09:35:31.36
2988 17304 ZAKRZEWSKI Marek ACROTEAM (POL) 2363 M (2492) 00:35:15 +20:31 00:27:17 09:36:27.43
2669 11868 TERESIK Pawel Witow kolonia 7g (POL) 2154 M (2493) 00:34:14 +19:30 00:27:18 09:35:26.21
2925 18400 KOTALEWICZ Bartek BAFO (POL) 2319 M (2494) 00:35:01 +20:17 00:27:18 09:36:13.45
2989 10851 KALETA Sebastian Warszawa (POL) 2364 M (2495) 00:35:15 +20:31 00:27:18 09:36:27.54
2878 11534 DĘBIŃSKI Paweł Warszawa (POL) 2289 M (2496) 00:34:53 +20:09 00:27:18 09:36:05.88
3218 15648 KOŚCIELSKI Marek Wańkowicza (POL) 2502 M (2497) 00:36:11 +21:27 00:27:19 09:37:23.02
3937 19215 KOWALCZYK Adam (POL) 2950 M (2498) 00:38:10 +23:26 00:27:19 09:39:22.02
2738 15080 IWANIEC Robert Warszawa (POL) 2197 M (2499) 00:34:30 +19:46 00:27:19 09:35:42.25
3146 15592 KARWICKI PIOTR Totalbud (POL) 2458 M (2500) 00:35:54 +21:10 00:27:19 09:37:06.46
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.10172200 s

Sponsor główny: