ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:00) - 10 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27  28  29 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2701 6445 SCHUMANN Ulrike Kröbeln (GER) 240 K30 (60) 00:58:05 +27:39 00:52:10 09:58:05.54
2702 3696 LEGUT Tomasz NOGAMI DO PRZODU (POL) 2462 M30 (900) 00:58:06 +27:40 00:55:14 09:58:06.16
2703 4302 MAŁKOWSKI Marcin Warszawa (POL) 2463 M40 (1014) 00:58:06 +27:40 00:55:03 09:58:06.38
2704 5511 WRÓBLEWSKI Wojciech SNG WILD DUCKS (POL) 2464 M40 (1175) 00:58:06 +27:40 00:56:14 09:58:06.85
2705 2022 BOREK Maciej Poznań (POL) 2465 M40 (1002) 00:58:07 +27:41 00:54:57 09:58:07.47
2706 5070 MALINOWSKI Piotr stachowscy.eu (POL) 2466 M18 (306) 00:58:07 +27:41 00:55:24 09:58:07.56
2707 4046 PLUCIŃSKI Tomasz Poznań (POL) 2467 M30 (879) 00:58:07 +27:41 00:54:57 09:58:07.62
2708 4389 BULGAKOVA Dina Kaliningrad (RUS) 241 K40 (68) 00:58:07 +27:41 00:54:08 09:58:07.66
2709 1498 OSIPOWICZ Kamil Warszawa (POL) 2468 M18 (281) 00:58:07 +27:41 00:54:24 09:58:07.68
2710 4551 KŁOS Piotr unilogo running team (POL) 2469 M40 (1030) 00:58:08 +27:42 00:55:15 09:58:08.21
2711 4214 OKSZTUL Agnieszka Białystok (POL) 242 K18 (55) 00:58:08 +27:42 00:55:13 09:58:08.26
2712 5056 MALINOWSKI Jacek Piła (POL) 2470 M50 (269) 00:58:08 +27:42 00:55:25 09:58:08.47
2713 2811 KOWALSKI Jakub Warszawa (POL) 2471 M18 (292) 00:58:08 +27:42 00:54:49 09:58:08.49
2714 3469 VEIKSA Albert Visaginas (LTU) 2472 M50 (273) 00:58:08 +27:42 00:55:33 09:58:08.59
2715 5712 BUCZEK Robert Warszawa (POL) 2473 M50 (260) 00:58:08 +27:42 00:54:59 09:58:08.62
2716 1822 LAWTON Haley Paul Popham Road Running Club. Swansea (GBR) 243 K30 (96) 00:58:08 +27:42 00:54:38 09:58:08.83
2717 4365 GAŁĄZKA PAWEŁ ABNEGAT WARSZAWA (POL) 2474 M40 (918) 00:58:08 +27:42 00:54:05 09:58:08.87
2718 6632 WIŚNIEWSKI Bartłomiej JUDO SPORT WALKI Z RAKIEM (POL) 2475 M40 (959) 00:58:09 +27:43 00:54:29 09:58:09.11
2719 1744 HURFORD Simon 3Ms Road Running Club Swansea. Wales (GBR) 2476 M40 (981) 00:58:09 +27:43 00:54:40 09:58:09.20
2720 3465 PISOCKIJ Stanislav Vegan (LTU) 2477 M30 (930) 00:58:09 +27:43 00:55:31 09:58:09.20
2721 2428 NEJFELD Waldemar BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 2478 M40 (1027) 00:58:09 +27:43 00:55:12 09:58:09.29
2722 6638 MARCHEL Przemek FUNDACJA JUDO SPORT WALKI Z RAKIEM (POL) 2479 M40 (958) 00:58:09 +27:43 00:54:28 09:58:09.65
2723 2338 CLEARY Stephen Run Club East (GBR) 2480 M50 (246) 00:58:09 +27:43 00:54:25 09:58:09.77
2724 5513 OŁDAKOWSKI Leszek Panewniki (POL) 2481 M60 (38) 00:58:10 +27:44 00:54:29 09:58:10.00
2725 1893 KUSY Rafał Olza Cieszyn (POL) 2482 M40 (1010) 00:58:10 +27:44 00:55:02 09:58:10.47
2726 4864 MAŃTURZYK Małgorzata Warszawa (POL) 244 K18 (47) 00:58:10 +27:44 00:54:10 09:58:10.47
2727 4964 NESTEROWICZ Tomasz biegusiem/strażakRun (POL) 2483 M30 (872) 00:58:10 +27:44 00:54:53 09:58:10.51
2728 5449 WRÓBEL Dariusz Team ZabieganeDni (POL) 2484 M40 (1038) 00:58:11 +27:45 00:55:22 09:58:11.04
2729 6281 RUDAŚ Marcin leśne bobry (POL) 2485 M30 (753) 00:58:11 +27:45 00:53:05 09:58:11.30
2730 4948 GRAJEWSKI Rafał Grajewo (POL) 2486 M18 (298) 00:58:11 +27:45 00:55:09 09:58:11.35
2731 1459 TYC Bogusław TKKF Płock (POL) 2487 M50 (265) 00:58:11 +27:45 00:55:09 09:58:11.68
2732 2012 GAJEWSKI Artur Al.wilanowska (POL) 2488 M30 (875) 00:58:11 +27:45 00:54:54 09:58:11.96
2733 5927 NIEWIŃSKI Łukasz Drohiczyn (POL) 2489 M18 (299) 00:58:12 +27:46 00:55:10 09:58:12.19
2734 6548 TAKEUCHI Satoshi Drunk Samurai (JPN) 2490 M30 (1030) 00:58:13 +27:47 00:56:27 09:58:13.09
2735 3368 WAGNER Jolanta Warszawa (POL) 245 K50 (9) 00:58:13 +27:47 00:55:18 09:58:13.15
2736 6088 BULAVIN Oleg Dzerzhinsk (RUS) 2491 M40 (821) 00:58:13 +27:47 00:53:01 09:58:13.50
2737 5651 FUKS Jarosław Warszawa (POL) 2492 M40 (987) 00:58:14 +27:48 00:54:44 09:58:14.22
2738 5798 ADAMASZEK Maciej trizarza (POL) 2493 M40 (1016) 00:58:14 +27:48 00:55:06 09:58:14.42
2739 5638 POŚNIK Karol Zakrzew (POL) 2494 M30 (846) 00:58:14 +27:48 00:54:36 09:58:14.65
2740 6183 SOTNICZUK Cezary Czarna Jedynka (POL) 2495 M50 (294) 00:58:15 +27:49 00:55:56 09:58:15.63
2741 3537 KURZYDŁO RADOSLAW Warszawa (POL) 2496 M40 (934) 00:58:15 +27:49 00:54:13 09:58:15.80
2742 2052 SADLEK Wojtek Wroclaw (POL) 2497 M40 (1196) 00:58:15 +27:49 00:56:26 09:58:15.90
2743 3882 MATUSZEWSKI Maksymilian LEGIA mistrz ! (POL) 2498 M40 (935) 00:58:16 +27:50 00:54:14 09:58:16.00
2744 3445 KRZOSEK Błażej Warsaw Run Club (POL) 2499 M30 (895) 00:58:16 +27:50 00:55:11 09:58:16.01
2745 2283 JAKÓBCZYK SŁAWOMIR brak (POL) 2500 M40 (986) 00:58:16 +27:50 00:54:44 09:58:16.21
2746 5424 GÓRSKA Justyna Na Max-a Team (POL) 246 K30 (106) 00:58:16 +27:50 00:55:16 09:58:16.44
2747 6659 KRZYWICKI Paweł (POL) 2501 M40 (972) 00:58:16 +27:50 00:54:35 09:58:16.54
2748 5778 PACZUSKI Kamil Ludzie lasu (POL) 2502 M30 (845) 00:58:18 +27:52 00:54:36 09:58:18.07
2749 6782 JAROŃSKI Przemysław (POL) 2503 M40 (927) 00:58:19 +27:53 00:54:11 09:58:19.07
2750 4014 DĘBSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2504 M18 (289) 00:58:19 +27:53 00:54:42 09:58:19.53
2751 2241 DZIURKOWSKA DOROTA TMTeam (POL) 247 K30 (98) 00:58:19 +27:53 00:54:56 09:58:19.70
2752 2102 RUMIŃSKI Piotr Polkrys Team (POL) 2505 M40 (1019) 00:58:20 +27:54 00:55:08 09:58:20.06
2753 5340 SZABLEWSKI Piotr POLKRYS TEAM (POL) 2506 M30 (894) 00:58:20 +27:54 00:55:09 09:58:20.14
2754 3817 PIETRZAK Arkadiusz Human Office (POL) 2507 M40 (976) 00:58:20 +27:54 00:54:37 09:58:20.32
2755 5201 LEŚNIEWSKI Janusz Marki (POL) 2508 M30 (890) 00:58:20 +27:54 00:55:04 09:58:20.50
2756 3142 GWÓŹDŹ Piotr Tworogowska dycha po trowie (POL) 2509 M40 (1094) 00:58:20 +27:54 00:55:46 09:58:20.61
2757 4657 SZWEDA MAREK brak (POL) 2510 M60 (39) 00:58:20 +27:54 00:54:48 09:58:20.73
2758 3225 OLEŃCZUK Krzysztof Paweł Białystok Biega Team (POL) 2511 M30 (886) 00:58:21 +27:55 00:55:03 09:58:21.09
2759 2955 WOJDAT Lech kbp pasja (POL) 2512 M60 (23) 00:58:21 +27:55 00:52:45 09:58:21.21
2760 1342 STEUER Sylwester Białystok Biega Team (POL) 2513 M30 (889) 00:58:21 +27:55 00:55:04 09:58:21.21
2761 3659 KUCZYŃSKI Przemysław Warszawa (POL) 2514 M18 (310) 00:58:21 +27:55 00:55:29 09:58:21.62
2762 4045 BEDNARSKI Krzysztof Kluczborska Grupa Biegowa (POL) 2515 M18 (301) 00:58:21 +27:55 00:55:20 09:58:21.67
2763 5985 DZIEMIDOWICZ Witold Dos Bros (POL) 2516 M40 (1106) 00:58:22 +27:56 00:55:54 09:58:22.17
2764 1660 RUDNIK Jarosław Zabiegany Wołomin (POL) 2517 M40 (1041) 00:58:22 +27:56 00:55:23 09:58:22.46
2765 1063 PORTACHA Jarosław Zabiegany Wołomin (POL) 2518 M40 (1046) 00:58:22 +27:56 00:55:24 09:58:22.68
2766 2486 MILLER Anna hipopompon klap (POL) 248 K40 (69) 00:58:22 +27:56 00:54:09 09:58:22.71
2767 4314 LEJA Marcin Bobrowiec (POL) 2519 M30 (946) 00:58:22 +27:56 00:55:39 09:58:22.72
2768 5093 NOWAK Sebastian Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (POL) 2520 M18 (254) 00:58:23 +27:57 00:53:21 09:58:23.10
2769 2669 STASZEWSKI Bartłomiej Antonteam (POL) 2521 M30 (913) 00:58:23 +27:57 00:55:19 09:58:23.56
2770 5265 KMIEĆ Andrzej TURBO PRUSZKÓW (POL) 2522 M40 (1001) 00:58:23 +27:57 00:54:56 09:58:23.58
2771 6657 MIKŁASZEWICZ Aleksandra (POL) 249 K18 (53) 00:58:23 +27:57 00:54:54 09:58:23.82
2772 6091 PRZYGOCKI Wojciech Poznań (POL) 2523 M30 (936) 00:58:23 +27:57 00:55:32 09:58:23.89
2773 2470 GÓRSKI Tomasz Turbo Pruszków/Sto-nogi Milanówek (POL) 2524 M40 (999) 00:58:24 +27:58 00:54:56 09:58:24.14
2774 4903 LASKOWSKI Daniel Run Pasja (POL) 2525 M40 (1075) 00:58:24 +27:58 00:55:37 09:58:24.33
2775 4532 MALATA Karolina Chocznia (POL) 250 K18 (50) 00:58:24 +27:58 00:54:28 09:58:24.36
2776 1781 ŻUKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2526 M40 (1198) 00:58:24 +27:58 00:56:28 09:58:24.58
2777 4905 BANASZAK Monika Run Pasja (POL) 251 K30 (116) 00:58:24 +27:58 00:55:37 09:58:24.58
2778 5422 ŻEBROWSKI Piotr Stacja Ostroleka (POL) 2527 M30 (901) 00:58:24 +27:58 00:55:14 09:58:24.91
2779 2011 KARNAS Marek Świebodzice (POL) 2528 M40 (1006) 00:58:25 +27:59 00:54:59 09:58:25.03
2780 1596 SAWUKAJTYS Paweł Zielonka (POL) 2529 M30 (898) 00:58:25 +27:59 00:55:13 09:58:25.06
2781 2317 MALINOWSKI Artur Maksymilianowo (POL) P 2530 M50 (276) 00:58:25 +27:59 00:55:40 09:58:25.16
2782 2536 ANDRZEJAK Sylwia Zoledowo (POL) 252 K50 (10) 00:58:25 +27:59 00:55:40 09:58:25.16
2783 1446 OCHRYMOWICZ Mateusz OLX Running Tesn (POL) 2531 M18 (300) 00:58:26 +28:00 00:55:15 09:58:26.55
2784 3791 KOZIEŁ Daniel Iłża (POL) 2532 M18 (286) 00:58:27 +28:01 00:54:41 09:58:27.41
2785 5393 LENART Zdzisław Płock (POL) 2533 M60 (43) 00:58:27 +28:01 00:55:20 09:58:27.49
2786 3825 PAWLIK Piotr Live Well at Citi (POL) 2534 M40 (1031) 00:58:27 +28:01 00:55:16 09:58:27.56
2787 5641 LUBER Damian Goleszów (POL) 2535 M30 (852) 00:58:28 +28:02 00:54:40 09:58:28.26
2788 5710 OPOŃSKI Artur CEM Ełk (POL) 2536 M40 (1015) 00:58:29 +28:03 00:55:05 09:58:29.22
2789 3762 WIĘCŁAW ARTUR CISOWNICA (POL) 2537 M40 (1037) 00:58:29 +28:03 00:55:21 09:58:29.50
2790 5163 TZIORAS SPYRIDON S.D.I. (GRE) 2538 M40 (1290) 00:58:29 +28:03 00:57:35 09:58:29.86
2791 6050 RAKOCZY Paweł Milanowek (POL) 2539 M40 (1087) 00:58:29 +28:03 00:55:42 09:58:29.91
2792 5541 ĆWIKLIŃSKA Anna Asseco Active Team (POL) 253 K40 (92) 00:58:30 +28:04 00:55:51 09:58:30.31
2793 5692 SZEWCZYK Urszula Runners Team Jabłonna (POL) 254 K40 (80) 00:58:30 +28:04 00:54:56 09:58:30.38
2794 4922 RADZIWONOWSKI Krzysztof DHL RUN CLUB (POL) 2540 M40 (1051) 00:58:30 +28:04 00:55:26 09:58:30.51
2795 4289 WALENDOWICZ Michał Nationale Nederlanden (POL) 2541 M30 (951) 00:58:30 +28:04 00:55:40 09:58:30.68
2796 4830 PYKA Daniel Lecymy Durś (POL) 2542 M18 (279) 00:58:30 +28:04 00:54:19 09:58:30.69
2797 5116 SZEWCZYK Artur Runners Team Jablonna (POL) 2543 M40 (998) 00:58:30 +28:04 00:54:55 09:58:30.73
2798 3324 PASETTO ITALO G.M. SPORTING CLUB MONDADORI (ITA) 2544 M50 (326) 00:58:30 +28:04 00:56:38 09:58:30.80
2799 4539 RADZIWONOWSKI Bartosz ThreeTeeTeam (POL) 2545 M40 (1052) 00:58:30 +28:04 00:55:26 09:58:30.93
2800 4877 POŁÓG Marek Sulejówek (POL) 2546 M40 (1207) 00:58:30 +28:04 00:56:32 09:58:30.94
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.09532118 s

Sponsor główny: