ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZY¬NI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:00) - 10 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28  29  30 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2801 5476 GÓRSKI Paweł BŁĘDOWSKA WATAHA (POL) 2547 M30 (958) 00:58:31 +28:05 00:55:44 09:58:31.02
2802 4464 WOJTKIEWICZ Kajetan Polska (POL) 2548 M50 (312) 00:58:31 +28:05 00:56:18 09:58:31.32
2803 2725 GŁOWACKI Andrzej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (POL) 2549 M40 (1091) 00:58:31 +28:05 00:55:44 09:58:31.78
2804 1892 PODBIELSKI Mariusz Pruszków (POL) 2550 M40 (872) 00:58:31 +28:05 00:53:34 09:58:31.93
2805 5661 BUŁAKOWSKI Tomasz Ełk (POL) 2551 M18 (260) 00:58:32 +28:06 00:53:31 09:58:32.41
2806 5328 WICHOWSKI Piotr Olsztyn (POL) 2552 M50 (262) 00:58:32 +28:06 00:55:07 09:58:32.56
2807 6424 TRUSKOLAS Michal (POL) 2553 M40 (994) 00:58:32 +28:06 00:54:51 09:58:32.78
2808 3678 PAWLUK Anna Klub Sportowy Masters Brzeg (POL) 255 K30 (100) 00:58:32 +28:06 00:55:04 09:58:32.86
2809 5029 KOSIN Marcin BSB Barczewo Biega (POL) 2554 M30 (929) 00:58:32 +28:06 00:55:30 09:58:32.88
2810 3967 TRYKACZ Alicja #BIEGACZE (POL) 256 K40 (84) 00:58:32 +28:06 00:55:05 09:58:32.97
2811 3714 TARNOGÓRSKA JUSTYNA WAWRZYNTEAM (POL) 257 K30 (101) 00:58:33 +28:07 00:55:07 09:58:33.15
2812 3831 OSTÓJ MAREK KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA (POL) 2555 M40 (1035) 00:58:33 +28:07 00:55:20 09:58:33.24
2813 5381 KALITA Marcin WOSzK w Zakopanem (POL) 2556 M30 (910) 00:58:33 +28:07 00:55:18 09:58:33.30
2814 6250 DEPUTAT Marek TS Regle Szklarska Poręba (POL) 2557 M50 (292) 00:58:34 +28:08 00:55:55 09:58:34.00
2815 2071 MACHTELEWSKA Alicja TS REGLE Szklarska Poręba (POL) 258 K40 (97) 00:58:34 +28:08 00:55:56 09:58:34.08
2816 3173 OLSZEWSKI Marek Klub Biegacza Lidzbark Warmiński (POL) 2558 M50 (293) 00:58:34 +28:08 00:55:55 09:58:34.09
2817 4900 KIEPURA Robert WARSZAWA (POL) 2559 M30 (922) 00:58:34 +28:08 00:55:29 09:58:34.15
2818 2737 TULA Renata Mykmyk (POL) 259 K60 (3) 00:58:34 +28:08 00:55:34 09:58:34.44
2819 1576 OBAL Dariusz KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA (POL) 2560 M40 (1036) 00:58:34 +28:08 00:55:20 09:58:34.48
2820 1047 KRYSTJAŃCZUK Karol Łęczna Biega (POL) 2561 M40 (1081) 00:58:34 +28:08 00:55:39 09:58:34.79
2821 3853 KAROLEWSKI Maciej Krotoszyńska Grupa Biegowa (POL) 2562 M30 (917) 00:58:34 +28:08 00:55:21 09:58:34.95
2822 6024 MAKARENKOV Sergii Dogon Grodzisk Mazowiecki (POL) 2563 M30 (904) 00:58:35 +28:09 00:55:16 09:58:35.40
2823 1259 SZTYK Grzegorz Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 2564 M30 (902) 00:58:35 +28:09 00:55:15 09:58:35.64
2824 1578 DZIKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2565 M30 (909) 00:58:35 +28:09 00:55:17 09:58:35.99
2825 4629 SOWA-OKRASA Sylwia DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI (POL) 260 K40 (86) 00:58:36 +28:10 00:55:17 09:58:36.02
2826 1257 GASINSKI Krzysztof Piekni i Bestie (POL) 2566 M30 (832) 00:58:36 +28:10 00:54:20 09:58:36.11
2827 4672 ZIMERMAN Adrian ANTONTEAM (POL) 2567 M30 (912) 00:58:37 +28:11 00:55:19 09:58:37.47
2828 3663 ZYCH Klaudiusz Warszawa (POL) 2568 M40 (1099) 00:58:37 +28:11 00:55:51 09:58:37.48
2829 1869 ALLART THIERRY NOYELLES GODAULT (POL) 2569 M40 (1212) 00:58:37 +28:11 00:56:35 09:58:37.55
2830 3463 KOZAK Marcin SAINT-GOBAIN SQUAD (POL) 2570 M40 (1025) 00:58:37 +28:11 00:55:11 09:58:37.60
2831 4985 KWIATKOWSKI Grzegorz Żernica (POL) 2571 M40 (1055) 00:58:37 +28:11 00:55:28 09:58:37.69
2832 5913 PLAK Dariusz Z±bki (POL) 2572 M30 (1001) 00:58:38 +28:12 00:56:12 09:58:38.52
2833 1448 SIKORA Paweł Warszawa (POL) 2573 M40 (1135) 00:58:38 +28:12 00:56:06 09:58:38.62
2834 2300 JANKOWSKA Małgorzata Drużyna ML (POL) 261 K30 (133) 00:58:38 +28:12 00:56:25 09:58:38.90
2835 5728 LENART Miłosz Drużyna ML (POL) 2574 M50 (319) 00:58:38 +28:12 00:56:25 09:58:38.93
2836 5740 GRYAZNOV Grigory Ryazan KLB (RUS) 2575 M40 (750) 00:58:39 +28:13 00:52:21 09:58:39.18
2837 5938 MYSZYŃSKI Paweł brak (POL) 2576 M30 (887) 00:58:39 +28:13 00:55:03 09:58:39.61
2838 4106 GARNYS Radek Vera running team (POL) 2577 M40 (1089) 00:58:41 +28:15 00:55:44 09:58:41.12
2839 5777 RADZIMIRSKA Magdalena Warszawa (POL) 262 K18 (48) 00:58:41 +28:15 00:54:13 09:58:41.32
2840 5708 BELMACH ARTYOM Run4fun.by (POL) 2578 M18 (328) 00:58:41 +28:15 00:56:04 09:58:41.63
2841 6226 PETRYKOWSKI Roman biegamPłock team (POL) 2579 M60 (48) 00:58:42 +28:16 00:56:22 09:58:42.00
2842 5271 KA¬MIERCZAK Michał Dopiewiec (POL) 2580 M40 (1088) 00:58:42 +28:16 00:55:43 09:58:42.01
2843 6702 SŁOCKI Jarosław (POL) 2581 M50 (279) 00:58:42 +28:16 00:55:43 09:58:42.20
2844 1763 ROSINSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2582 M40 (1157) 00:58:42 +28:16 00:56:10 09:58:42.76
2845 5300 MIROSŁAW Piotr Siedlce (POL) 2583 M40 (980) 00:58:42 +28:16 00:54:39 09:58:42.94
2846 4902 MOKWA Sebastian Nie w Szczepionkę TEAM (POL) 2584 M18 (294) 00:58:43 +28:17 00:54:54 09:58:43.35
2847 5974 BARYŁOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2585 M40 (1039) 00:58:43 +28:17 00:55:22 09:58:43.49
2848 4299 GAŁA Wojciech Ruda ¦l±ska (POL) 2586 M30 (847) 00:58:43 +28:17 00:54:37 09:58:43.89
2849 6737 KOWALSKI Tomasz FALUN DAFA (POL) 2587 M40 (1076) 00:58:43 +28:17 00:55:37 09:58:43.91
2850 6569 JÓ¬WIK Maciej Triathlon Serwis (POL) 2588 M30 (973) 00:58:44 +28:18 00:55:52 09:58:44.71
2851 6494 OWCZAREK Katarzyna RozbiegaMy Nowy Dwór (POL) 263 K18 (61) 00:58:45 +28:19 00:55:57 09:58:45.00
2852 2663 MYSTKOWSKI Mieczysław Mystek Taem (POL) 2589 M50 (270) 00:58:45 +28:19 00:55:27 09:58:45.01
2853 5238 KOCHANOWSKI Sebastian Rozbiegamy Nowy Dwór (POL) 2590 M40 (1112) 00:58:45 +28:19 00:55:55 09:58:45.67
2854 4610 SZCZUROWSKA Aleksandra RozbiegaMy Nowy Dwór (POL) 264 K30 (125) 00:58:45 +28:19 00:55:56 09:58:45.87
2855 4278 BUBA Sebastian Tomaszów Mazowiecki (POL) 2591 M18 (266) 00:58:46 +28:20 00:53:49 09:58:46.55
2856 3906 CYL Dawid FordonRunners (POL) 2592 M30 (966) 00:58:46 +28:20 00:55:49 09:58:46.59
2857 2568 ZADEBERNY Artur Gliwice (POL) 2593 M40 (992) 00:58:46 +28:20 00:54:50 09:58:46.84
2858 6386 CIECHOMSKI BARTŁOMIEJ WARSZAWA (POL) 2594 M30 (963) 00:58:47 +28:21 00:55:47 09:58:47.02
2859 1025 BORUCHALSKI Daniel Warszawa (POL) 2595 M40 (1073) 00:58:47 +28:21 00:55:37 09:58:47.02
2860 2447 KAŁUSKI Łukasz Cyklofan (POL) 2596 M40 (1169) 00:58:47 +28:21 00:56:13 09:58:47.52
2861 3278 KARIOZEN Michał Tajemniczy Don Pedro i S-ka (POL) 2597 M40 (1084) 00:58:47 +28:21 00:55:41 09:58:47.57
2862 3075 LIS Krzysztof Edinburgh (POL) 2598 M30 (803) 00:58:48 +28:22 00:53:51 09:58:48.03
2863 1755 ROCZNIAK-ŁUSZCZEWSKA Natalia ¦widnica (POL) 265 K40 (90) 00:58:48 +28:22 00:55:48 09:58:48.36
2864 6423 WALOS Kamil Kot (POL) 2599 M30 (694) 00:58:48 +28:22 00:52:25 09:58:48.40
2865 3511 MYSLIWIEC Ela Dystans Lubomia (POL) 266 K30 (109) 00:58:48 +28:22 00:55:27 09:58:48.40
2866 3364 RUDZKI Grzegorz Wrocław (POL) 2600 M50 (282) 00:58:48 +28:22 00:55:47 09:58:48.42
2867 1306 PYTLARCZYK PIOTR KLUB BIEGACZA WARTA (POL) 2601 M40 (1177) 00:58:48 +28:22 00:56:15 09:58:48.53
2868 5491 RUSAK Piotr Orange Polska (POL) 2602 M40 (1102) 00:58:48 +28:22 00:55:51 09:58:48.91
2869 2443 RYCIAK Dariusz Warszawa (POL) 2603 M40 (1125) 00:58:49 +28:23 00:56:04 09:58:49.07
2870 4361 RADZIWON Krzysztof Legionowo (POL) 2604 M40 (1054) 00:58:49 +28:23 00:55:28 09:58:49.10
2871 4067 KOŁODZIEJSKA Marta MKL Maraton ¦winouj¶cie (POL) 267 K30 (111) 00:58:49 +28:23 00:55:28 09:58:49.23
2872 2253 JACKOWSKI Rafał Skierniewice (POL) 2605 M40 (1116) 00:58:49 +28:23 00:55:59 09:58:49.50
2873 5831 MALINOWSKI Kamil Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 2606 M18 (234) 00:58:49 +28:23 00:52:44 09:58:49.64
2874 1883 NISHIKAWA Takeshi DAIKIN (JPN) 2607 M50 (271) 00:58:50 +28:24 00:55:27 09:58:50.15
2875 4391 RADZIWON Eliza Legionowo (POL) 268 K40 (88) 00:58:50 +28:24 00:55:28 09:58:50.27
2876 5047 VICKERS Fiona Crystal Palace Fun Runners (GBR) 269 K30 (110) 00:58:50 +28:24 00:55:27 09:58:50.55
2877 4423 GRABAUSKAS Tautvydas Kaunas (LTU) 2608 M40 (1162) 00:58:50 +28:24 00:56:11 09:58:50.58
2878 3244 KAJDAS Sylwia Warszawa (POL) 270 K40 (78) 00:58:50 +28:24 00:54:48 09:58:50.83
2879 4429 BIELSKUS Rolandas TRITONAS (LTU) 2609 M30 (999) 00:58:51 +28:25 00:56:12 09:58:51.13
2880 6523 ROMANIAK Jarosław PKO BP (POL) 2610 M30 (882) 00:58:51 +28:25 00:55:01 09:58:51.38
2881 6305 BˇK Marcin Warszawa (POL) 2611 M40 (1100) 00:58:51 +28:25 00:55:51 09:58:51.49
2882 5999 LE©ČIUKAITIS Justas Kaunas (LTU) 2612 M30 (1004) 00:58:51 +28:25 00:56:12 09:58:51.86
2883 6538 WˇSIK Piotr truchtacz.pl (POL) 2613 M40 (1069) 00:58:51 +28:25 00:55:32 09:58:51.97
2884 2456 CHWIAŁKOWSKA ANNA MARIA Sieradzbiega.pl (POL) 271 K30 (124) 00:58:51 +28:25 00:55:55 09:58:51.97
2885 3251 BOROWIEC Michał XTB Running Team (POL) 2614 M40 (1070) 00:58:52 +28:26 00:55:35 09:58:52.33
2886 4543 JARZĘBSKI Grzegorz Warszawa (POL) 2615 M40 (1134) 00:58:52 +28:26 00:56:06 09:58:52.60
2887 2134 JĘDRAL Sebastian WARSZAWA (POL) 2616 M30 (969) 00:58:52 +28:26 00:55:51 09:58:52.84
2888 4442 CHOLEWIŃSKI Tomasz Góra Kalwaria (POL) 2617 M50 (317) 00:58:53 +28:27 00:56:21 09:58:53.01
2889 6677 KRAS Adam (POL) 2618 M40 (997) 00:58:53 +28:27 00:54:55 09:58:53.34
2890 3710 WOJTUNIAK Jarosław Biegiem Radom! (POL) 2619 M40 (1078) 00:58:53 +28:27 00:55:38 09:58:53.72
2891 4428 MA¦LANKA Klaudia Szczecin (POL) 272 K18 (73) 00:58:53 +28:27 00:56:50 09:58:53.77
2892 6754 GÓRSKI Bartosz (POL) 2620 M30 (779) 00:58:53 +28:27 00:53:24 09:58:53.87
2893 4518 WOJTKOWSKI Marek Warszawa (POL) 2621 M40 (1227) 00:58:53 +28:27 00:56:44 09:58:53.94
2894 5199 DYMIŃSKI Eryk AKS Polonia Warszawa (POL) 2622 M30 (974) 00:58:54 +28:28 00:55:53 09:58:54.27
2895 4413 ZIELIŃSKA Beata Biegnij z Poservice Finteco (POL) 273 K30 (112) 00:58:54 +28:28 00:55:30 09:58:54.45
2896 3449 GREŃ Krzysztof Błonie (POL) 2623 M40 (1104) 00:58:54 +28:28 00:55:52 09:58:54.65
2897 4385 WILK Łukasz Warszawa (POL) 2624 M40 (1079) 00:58:55 +28:29 00:55:39 09:58:55.03
2898 4407 SKRZYPEK Robert Biegnij z Proservice (POL) 2625 M40 (1061) 00:58:55 +28:29 00:55:31 09:58:55.04
2899 3014 SZWARC Piotr Warszawa (POL) 2626 M30 (967) 00:58:55 +28:29 00:55:51 09:58:55.12
2900 4422 ZIELIŃSKI Jacek Biegnij z Poservice (POL) 2627 M40 (1063) 00:58:55 +28:29 00:55:31 09:58:55.12
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.10265303 s

Sponsor główny: