ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:01:12) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67  68  69 70 . 72 73 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6701 15396 MALONG Urszula Kluczborska Grupa Biegowa (POL) 2365 K (2365) 01:24:08 +54:38 01:09:01 10:25:20.39
6702 12841 BALCERZAK Tomasz Legionowo (POL) 4337 M (4337) 01:24:48 +55:18 01:09:01 10:26:00.39
6703 17850 RASSU Emanuela Sassari (ITA) 2366 K (2366) 01:16:20 +46:50 01:09:02 10:17:32.02
6704 12468 JEDYNAK Paweł Warszawa (POL) 4338 M (4338) 01:18:18 +48:48 01:09:02 10:19:30.50
6705 13069 ¦NIEGOCKA-WALKIEWICZ Eliza Warszawa (POL) 2367 K (2367) 01:19:30 +50:00 01:09:02 10:20:42.52
6706 17843 ISOLATO Davide Torino (ITA) 4339 M (4339) 01:16:19 +46:49 01:09:03 10:17:31.67
6707 13607 MANN TOMASZ JÓZEFOSŁAW (POL) 4340 M (4340) 01:18:23 +48:53 01:09:03 10:19:35.89
6708 15747 OGRODZIŃSKA Agata Warszawa (POL) 2368 K (2368) 01:19:25 +49:55 01:09:03 10:20:37.01
6709 14338 ¦LASKI Robert Warszawa (POL) 4341 M (4341) 01:23:24 +53:54 01:09:05 10:24:36.30
6710 15662 MICHON LUKASZ Warszawa (POL) 4342 M (4342) 01:24:29 +54:59 01:09:05 10:25:41.22
6711 18304 TUNKIEWICZ Anna Klub Olimpiad Specjalnych GIŻYCKO (POL) 2369 K (2369) 01:17:52 +48:22 01:09:06 10:19:04.30
6712 16150 FˇFARA Andrzej Warszawa (POL) 4343 M (4343) 01:23:44 +54:14 01:09:06 10:24:56.37
6713 15761 MICHOŃ Natalia Michoń (POL) 2370 K (2370) 01:24:29 +54:59 01:09:06 10:25:41.09
6714 19024 BOLESTA Agnieszka Live well at Citi (POL) 2371 K (2371) 01:24:39 +55:09 01:09:07 10:25:51.72
6715 17432 MILLAN RAMÍREZ Ginneth Patricia Accenture (COL) 2372 K (2372) 01:16:34 +47:04 01:09:08 10:17:46.33
6716 15310 KOZAK Ernest Warszawa (POL) 4344 M (4344) 01:19:46 +50:16 01:09:08 10:20:58.99
6717 14797 DEMIANOWICZ Aneta Warszawa (POL) 2373 K (2373) 01:24:28 +54:58 01:09:08 10:25:40.87
6718 14884 PNIEWSKI Jacek Stare Babice (POL) 4345 M (4345) 01:16:28 +46:58 01:09:09 10:17:40.62
6719 14798 BAJER Tomasz Warszawa (POL) 4346 M (4346) 01:24:28 +54:58 01:09:09 10:25:40.56
6720 13474 MĘDREK Dariusz Rembertów Team (POL) 4347 M (4347) 01:20:28 +50:58 01:09:10 10:21:40.13
6721 15236 KUSZNIER-TOMASZCZYK Natalia Warszawa (POL) 2374 K (2374) 01:19:54 +50:24 01:09:11 10:21:06.24
6722 11350 BIELEC Karolina Warszawa (POL) 2375 K (2375) 01:20:29 +50:59 01:09:11 10:21:41.61
6723 18534 GRZYWACZ Marcin Wólka Kozodawska (POL) 4348 M (4348) 01:23:35 +54:05 01:09:11 10:24:47.17
6724 15424 MATŁOSZ Przemek Kraków (POL) 4349 M (4349) 01:20:54 +51:24 01:09:12 10:22:06.67
6725 15406 DUNAJSKA Klaudia Kraków (POL) 2376 K (2376) 01:20:54 +51:24 01:09:12 10:22:06.81
6726 12230 BRANGI Giacomo Warsaw (ITA) 4350 M (4350) 01:17:50 +48:20 01:09:13 10:19:02.47
6727 15420 ZYCH Patrycja Jasło (POL) 2377 K (2377) 01:20:55 +51:25 01:09:13 10:22:07.16
6728 15404 MATŁOSZ Bartłomiej Strzyżów (POL) 4351 M (4351) 01:20:55 +51:25 01:09:13 10:22:07.20
6729 15427 ZYCH Paweł Jasło (POL) 4352 M (4352) 01:20:55 +51:25 01:09:14 10:22:07.60
6730 13808 DĘBSKA Katarzyna Warszawa (POL) 2378 K (2378) 01:21:05 +51:35 01:09:14 10:22:17.67
6731 17007 RADZISZEWSKA Dorota Warszawa (POL) 2379 K (2379) 01:19:38 +50:08 01:09:16 10:20:50.74
6732 19152 SOLECKA-BOCZKOWSKA Eliza (POL) 2380 K (2380) 01:20:16 +50:46 01:09:16 10:21:28.44
6733 14607 BACHORZ-OLEWNICZAK Katarzyna Warszawa (POL) 2381 K (2381) 01:23:46 +54:16 01:09:17 10:24:58.32
6734 11696 BARDECKA Agnieszka Łomianki (POL) 2382 K (2382) 01:19:30 +50:00 01:09:19 10:20:42.79
6735 16715 GAJEWSKI Marek Płock (POL) 4353 M (4353) 01:20:47 +51:17 01:09:19 10:21:59.09
6736 12625 KOZERA Karolina Warecka (POL) 2383 K (2383) 01:24:13 +54:43 01:09:19 10:25:25.30
6737 15923 STANISŁAWEK Kamil Lublin (POL) 4354 M (4354) 01:17:26 +47:56 01:09:20 10:18:38.85
6738 15086 ZOTOU Marina Greece (GRE) 2384 K (2384) 01:19:39 +50:09 01:09:20 10:20:51.83
6739 15772 SZABELSKI Mateusz Warszawa (POL) 4355 M (4355) 01:12:50 +43:20 01:09:21 10:14:02.46
6740 17945 DRYGALSKA Ewa SBRTWarszawa (POL) 2385 K (2385) 01:18:32 +49:02 01:09:21 10:19:44.28
6741 18226 GRYGOROWICZ Natalia ŁódĽ (POL) 2386 K (2386) 01:23:38 +54:08 01:09:21 10:24:50.49
6742 12184 POLSKA Bożena Lublin Biega (POL) 2387 K (2387) 01:20:47 +51:17 01:09:22 10:21:59.62
6743 13044 SALUDSONG FREINA MARIE UNITED KINGDOM (GBR) 2388 K (2388) 01:20:10 +50:40 01:09:23 10:21:22.76
6744 14888 PUŁKOWSKI Mirosław Warszawa (POL) 4356 M (4356) 01:20:23 +50:53 01:09:23 10:21:35.41
6745 17620 KOŁODZIEJCZYK Marta OSTRÓW BIEGA (POL) 2389 K (2389) 01:23:32 +54:02 01:09:23 10:24:44.78
6746 13676 WÓJTOWICZ Agnieszka Warszawa (POL) 2390 K (2390) 01:25:00 +55:30 01:09:23 10:26:12.28
6747 12486 NIEZGODA Anna Lublin Biega (POL) 2391 K (2391) 01:20:47 +51:17 01:09:24 10:21:59.86
6748 13443 KUROWSKA Monika Radzymin Run Team (POL) 2392 K (2392) 01:24:56 +55:26 01:09:24 10:26:08.94
6749 14659 GÓRKOWSKI Andrzej TKKF Kubu¶ (POL) 4357 M (4357) 01:20:02 +50:32 01:09:25 10:21:14.68
6750 16086 SARBA Tomasz Rakieta (POL) 4358 M (4358) 01:23:53 +54:23 01:09:26 10:25:05.40
6751 17487 ZDROJEWSKI Hubert Accenture (POL) 4359 M (4359) 01:25:26 +55:56 01:09:26 10:26:38.28
6752 14660 GÓRKOWSKA Danuta TKKF Bubu¶ (POL) 2393 K (2393) 01:20:02 +50:32 01:09:28 10:21:14.56
6753 17449 MOSKALEWICZ Justyna MATYSIAK DAWAJ WINO (POL) 2394 K (2394) 01:25:05 +55:35 01:09:28 10:26:17.26
6754 17448 MOSKALEWICZ Karolina MATYSIAK DAWAJ WINO (POL) 2395 K (2395) 01:25:05 +55:35 01:09:28 10:26:17.33
6755 11002 CHROBAK Agata Warszawa (POL) 2396 K (2396) 01:23:58 +54:28 01:09:30 10:25:10.76
6756 11155 POGORZELSKI Andrzej Mazovia ProActive (POL) 4360 M (4360) 01:24:35 +55:05 01:09:30 10:25:47.94
6757 16215 KACPRZAK Monika Run 4 Fun - L'Oréal Running Team (POL) 2397 K (2397) 01:25:42 +56:12 01:09:30 10:26:54.64
6758 16011 SOSIŃSKI Dominik Bydgoszcz (POL) 4361 M (4361) 01:17:44 +48:14 01:09:31 10:18:56.31
6759 17518 MROCZEK teofil Warszawa (POL) 4362 M (4362) 01:23:38 +54:08 01:09:31 10:24:50.02
6760 13244 KUREK gustaw BIEGAM PO WLOI (POL) 4363 M (4363) 01:19:25 +49:55 01:09:33 10:20:37.56
6761 17572 JAGODZIŃSKA Aleksandra Warszawa (POL) 2398 K (2398) 01:20:08 +50:38 01:09:33 10:21:20.89
6762 14395 ŁACNA Karolina ZSP Sława (POL) 2399 K (2399) 01:20:58 +51:28 01:09:33 10:22:10.10
6763 14392 SZABŁOWSKA Klaudia ZSP Sława (POL) 2400 K (2400) 01:20:58 +51:28 01:09:33 10:22:10.26
6764 15212 JASA Jakub Warszawa (POL) 4364 M (4364) 01:24:07 +54:37 01:09:33 10:25:19.27
6765 15211 WILCZYŃSKA Ewelina Mińsk Mazowiecki (POL) 2401 K (2401) 01:24:07 +54:37 01:09:34 10:25:19.28
6766 15689 PAŁCZYŃSKI Maciej Lesznowola (POL) 4365 M (4365) 01:13:34 +44:04 01:09:35 10:14:46.43
6767 14429 MILLER Joanna ZSP Sława (POL) 2402 K (2402) 01:21:02 +51:32 01:09:36 10:22:14.39
6768 11675 JA¦KIEWICZ-KRUCZEK Katarzyna Wrocław (POL) 2403 K (2403) 01:25:09 +55:39 01:09:36 10:26:21.98
6769 17568 OLĘDZKI Karol Niezłe Dziki (POL) 4366 M (4366) 01:20:13 +50:43 01:09:37 10:21:25.88
6770 15992 BIEGANOWSKA EDYTA BIEGANO (POL) 2404 K (2404) 01:23:51 +54:21 01:09:40 10:25:03.97
6771 18454 CZAJKA JOANNA WARSZAWA (POL) 2405 K (2405) 01:23:59 +54:29 01:09:40 10:25:11.11
6772 12783 SKOWRON Ewa londyn (GBR) 2406 K (2406) 01:24:05 +54:35 01:09:40 10:25:17.47
6773 14463 PIETRASIK Dagmara Kielce (POL) 2407 K (2407) 01:16:33 +47:03 01:09:44 10:17:45.96
6774 18963 MARUCHA Joanna (POL) 2408 K (2408) 01:24:57 +55:27 01:09:44 10:26:09.34
6775 10858 SZCZĘCH Olivia (POL) 2409 K (2409) 01:17:24 +47:54 01:09:45 10:18:36.48
6776 13066 LIPSKI Dariusz Warszawa (POL) 4367 M (4367) 01:25:17 +55:47 01:09:47 10:26:29.79
6777 13857 ZARZYCKI Piotr Warszawa (POL) 4368 M (4368) 01:19:44 +50:14 01:09:49 10:20:56.28
6778 17626 WYSOCKA Anna Rybie (POL) 2410 K (2410) 01:24:06 +54:36 01:09:49 10:25:18.50
6779 18596 MA¦LANY Jarosław ACO Poland Running TEAM (POL) 4369 M (4369) 01:18:54 +49:24 01:09:50 10:20:06.33
6780 16495 ZAJˇC Arkadiusz Warszawa (POL) 4370 M (4370) 01:24:55 +55:25 01:09:50 10:26:07.39
6781 15722 DEPTUŁA Monika Warszawa (POL) 2411 K (2411) 01:24:03 +54:33 01:09:51 10:25:15.61
6782 10155 CHEŁMINIAK Mariusz Włocławek (POL) 4371 M (4371) 01:17:36 +48:06 01:09:53 10:18:48.51
6783 17886 MICHALEWICZ Patrycja Warszawa (POL) 2412 K (2412) 01:21:23 +51:53 01:09:57 10:22:35.08
6784 10369 ŁĘCKA Agata ORLEN RUNNING TEAM (POL) 2413 K (2413) 01:18:52 +49:22 01:10:00 10:20:04.98
6785 18469 PIASECKI Maciej Warszawa (POL) 4372 M (4372) 01:25:36 +56:06 01:10:04 10:26:48.68
6786 12341 PA¬DZIORA Dominika Warszawa (POL) 2414 K (2414) 01:24:27 +54:57 01:10:05 10:25:39.23
6787 11384 BEDNAREK piotr biegam bo kocham osp (POL) 4373 M (4373) 01:22:21 +52:51 01:10:07 10:23:33.79
6788 13039 STĘPKOWSKA Izabela Bydgoszcz (POL) 2415 K (2415) 01:24:44 +55:14 01:10:07 10:25:56.56
6789 15967 SONG JAEHOON WARSZAWA (KOR) 4374 M (4374) 01:18:36 +49:06 01:10:08 10:19:48.39
6790 15968 KIM SEOJIN WARSZAWA (KOR) 2416 K (2416) 01:18:36 +49:06 01:10:08 10:19:48.60
6791 13590 KUŁAKOWSKI Robert Kibice Pomorka Team#BIEGACZE (POL) 4375 M (4375) 01:24:27 +54:57 01:10:09 10:25:39.30
6792 12669 OBRĘBSKA Martyna Płock (POL) 2417 K (2417) 01:25:58 +56:28 01:10:10 10:27:10.30
6793 14268 CZAPLICKA Ela Sage (POL) 2418 K (2418) 01:20:29 +50:59 01:10:11 10:21:41.64
6794 11046 SOBOLEWSKA Anna Warszawa (POL) 2419 K (2419) 01:24:32 +55:02 01:10:12 10:25:44.35
6795 15642 DŁUGOŃ Adam STRABAG (POL) 4376 M (4376) 01:25:31 +56:01 01:10:12 10:26:43.52
6796 15464 BˇBOL Anna Rakowska (POL) 2420 K (2420) 01:25:32 +56:02 01:10:12 10:26:44.51
6797 14957 KOWALCZYK Agnieszka Warszawa (POL) 2421 K (2421) 01:25:32 +56:02 01:10:13 10:26:44.59
6798 15644 SZPAK Sandra Otwock (POL) 2422 K (2422) 01:25:33 +56:03 01:10:13 10:26:45.87
6799 18023 REMBELIŃSKA Anna Warszawa (POL) 2423 K (2423) 01:25:35 +56:05 01:10:13 10:26:47.42
6800 17744 KIERYŁO Maciej Grodzisk Mazowiecki (POL) 4377 M (4377) 01:25:57 +56:27 01:10:13 10:27:09.17
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.12804508 s

Sponsor główny: