Bormio (ITA) 2024-11-08 ISU JUNIOR WORLD CUP 1 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
1 | e | 2 | 44.619 | FALKOWSKA Anna | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-06-08 | A-1 | |||
2 | e | 5 | 44.885 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Gi篡cko | 06-10-03 | A-1 | |||
2 | e | 8 | 44.157 | WO昧IAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 07-11-21 | B-2 | |||
500 m M | ||||||||||
3 | e | 1 | 42.753 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
4 | e | 5 | 44.891 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
3 | pre | 1 | 42.312 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
3 | pre | 3 | 42.957 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
1000 m K | ||||||||||
3 | e | 3 | 1:36.724 | WO昧IAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 07-11-21 | B-2 | |||
4 | e | 4 | 1:35.143 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gda雟k | 06-10-03 | A-1 | |||
3 | e | 5 | 1:34.789 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 08-04-09 | B-2 | |||
1 | e | 7 | 1:39.332 | FALKOWSKA Anna | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-06-08 | A-1 | |||
1000 m M | ||||||||||
1 | e | 6 | 1:29.708 | M.RY Krzysztof | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-02-19 | A-1 | |||
4 | e | 8 | 1:32.089 | MAKUCH Adam | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-09-25 | A-1 | |||
4 | e | 9 | 1:32.332 | PALENCEUSZ Dominik | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-07-05 | A-1 | |||
4 | pre | 5 | 1:30.797 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
1 | pre | 6 | 1:30.428 | M.RY Krzysztof | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-02-19 | A-1 | |||
1500 m K | ||||||||||
4 | ¼F | 4 | 2:46.272 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gda雟k | 06-10-03 | A-1 | |||
2 | ¼F | 7 | 2:36.131 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 08-04-09 | B-2 | |||
2 | ¼F | 61 | 2:30.814 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Gi篡cko | 06-10-03 | A-1 | |||
1500 m M | ||||||||||
3 | ¼F | 4 | 2:28.912 | PALENCEUSZ Dominik | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-07-05 | A-1 | |||
5 | ¼F | 5 | 2:55.618 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
3 | ¼F | 8 | 2:27.795 | MAKUCH Adam | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-09-25 | A-1 | |||
szt 3000 m K | ||||||||||
2 | ¼F | 3 | 4:22.622 | FALKOWSKA Anna
MAZUR Hanna WAWER Michalina WO昧IAK Kornelia |
POLSKA | 2007-06-08 2008-04-09 2006-10-03 2007-11-21 |
S | |||
szt 3000 m M | ||||||||||
4 | ¼F | 2 | 4:16.766 | IZBICKI Franciszek
M.RY Krzysztof PALENCEUSZ Dominik VREULS Noel |
POLSKA | 2009-01-28 2007-02-19 2006-07-05 2005-12-15 |
S | |||
szt 2000 m MIX | ||||||||||
2 | ¼F | 2 | 2:46.480 | FALKOWSKA Anna
WO昧IAK Kornelia M.RY Krzysztof VREULS Noel |
POLSKA | 2007-06-08 2007-11-21 2007-02-19 2005-12-15 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.030203104019165 sekund |