Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Krystian
nazwisko / surname:  KORECKI
data ur. / date of birth:  1996-09-20 (28 64)  (S)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16
  2016/17   2017/18
SORT BY 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 777 m wielobój
  1500 m   2:50.076   2015-09-25   Graz (AUT)   K
  1500 m   3:22.907   2015-09-25   Graz (AUT)   --
  1500 m   2:26.228   2015-09-25   Graz (AUT)   I
  szt 3000 m   4:11.479   2015-09-25   Graz (AUT)   --
  500 m   44.209   2015-09-27   Graz (AUT)   I
  500 m   44.780   2015-09-27   Graz (AUT)   I
  1000 m   1:32.856   2015-09-27   Graz (AUT)   I
  1000 m   1:36.470   2015-09-27   Graz (AUT)   II
  1000 m   1:41.250   2015-09-27   Graz (AUT)   III
  1000 m   1:30.136   2015-09-27   Graz (AUT)   I
  1500 m   2:35.130   2015-10-03   Sanok   III
  1500 m   2:38.643   2015-11-27   Białystok   III
  1500 m   2:32.960   2015-11-27   Białystok   II
  500 m   45.287   2015-11-28   Białystok   II
  500 m   44.687   2015-11-28   Białystok   I
  500 m   44.344   2015-11-28   Białystok   I
  500 m   43.748   2015-11-28   Białystok   I
  1500 m   2:40.509   2015-11-28   Białystok   III
  1000 m   1:37.005   2015-11-29   Białystok   II
  1000 m   1:33.342   2015-11-29   Białystok   II
  1000 m   1:40.185   2015-11-29   Białystok   III
  500 m   45.349   2015-12-04   Białystok   II
  500 m   45.300   2015-12-04   Białystok   II
  500 m   47.218   2015-12-04   Białystok   II
  1500 m   2:48.122   2015-12-04   Białystok   K
  1500 m   2:44.055   2015-12-04   Białystok   K
  1500 m   2:54.118   2015-12-04   Białystok   --
  1000 m   1:50.879   2015-12-05   Białystok   K
  1000 m   1:37.934   2015-12-05   Białystok   II
  1000 m   2:15.532   2015-12-05   Białystok   --
  500 m   48.067   2016-01-09   Gdańsk   II
  500 m   45.256   2016-01-09   Gdańsk   II
  500 m   45.165   2016-01-09   Gdańsk   II
  1500 m   2:45.483   2016-01-09   Gdańsk   K
  1500 m   2:38.440   2016-01-09   Gdańsk   III
  1500 m   2:34.182   2016-01-09   Gdańsk   II
  1000 m   1:44.781   2016-01-10   Gdańsk   III
  1000 m   1:38.452   2016-01-10   Gdańsk   II
  1000 m   1:35.093   2016-01-10   Gdańsk   II
  1000 m   1:28.567   2016-01-10   Gdańsk   M
  500 m   44.638   2016-01-29   Sofia (BUL)   I
  1000 m   1:32.979   2016-01-29   Sofia (BUL)   I
  1500 m   2:29.846   2016-01-29   Sofia (BUL)   II
  szt 3000 m   4:16.079   2016-01-29   Sofia (BUL)   --
  500 m   44.649   2016-01-30   Sofia (BUL)   I
  500 m   46.409   2016-03-04   Gdańsk   II
  1000 m   1:34.808   2016-03-04   Gdańsk   II
  1500 m   2:38.691   2016-03-04   Gdańsk   III
  500 m   44.547   2016-03-05   Gdańsk   I
  1500 m   2:40.903   2016-03-05   Gdańsk   III
  1500 m   2:34.563   2016-03-05   Gdańsk   II
  1000 m   1:45.375   2016-03-06   Gdańsk   K
  1000 m   1:39.649   2016-03-06   Gdańsk   III
  1000 m   1:30.679   2016-03-06   Gdańsk   I
  3000 m   5:10.962   2016-03-06   Gdańsk   II
  500 m   47.314   2016-03-12   Świdnica   II
  500 m   45.819   2016-03-12   Świdnica   II
  500 m   45.203   2016-03-12   Świdnica   II
  1000 m   1:52.201   2016-03-12   Świdnica   K
  1000 m   1:39.631   2016-03-12   Świdnica   III
  1000 m   1:45.970   2016-03-12   Świdnica   K
  szt 2000 m   3:22.795   2016-03-12   Świdnica   --
  1500 m   2:46.852   2016-03-13   Świdnica   K
  szt 2000 m   3:08.048   2016-03-13   Świdnica   --
  777 m   1:12.564   2016-03-13   Świdnica   II
  777 m   1:13.231   2016-03-13   Świdnica   II
  777 m   1:09.967   2016-03-13   Świdnica   I
  wielobój   123   2016-03-13   Świdnica   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.030810117721558 sekund