Rekordy   Sezon: 2023 / 2024   Progresja   Osiągnięcia
Paweł ADAMSKI
imię / name:  Paweł
nazwisko / surname:  ADAMSKI
data ur. / date of birth:  1999-04-21 (25 66)  (S)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18   2018/19   2019/20   2020/21   2021/22   2022/23
  1000 m   1:29.744   2022-09-30   Bormio (ITA)   I
  1000 m   1:58.194   2022-09-30   Bormio (ITA)   MłS
  1000 m   1:28.951   2022-09-30   Bormio (ITA)   I
  szt 5000 m   7:19.779   2022-09-30   Bormio (ITA)   --
  500 m   41.948   2022-10-01   Bormio (ITA)   M
  500 m   41.708   2022-10-01   Bormio (ITA)   M
  1500 m   2:27.124   2022-10-01   Bormio (ITA)   II
  1500 m   2:22.257   2022-10-01   Bormio (ITA)   I
  1000 m   1:29.755   2022-10-28   Montreal (CAN)   I
  1500 m   2:19.655   2022-10-28   Montreal (CAN)   I
  1500 m   2:27.225   2022-10-29   Montreal (CAN)   II
  1500 m   2:20.766   2022-10-29   Montreal (CAN)   I
  1000 m   1:26.797   2022-10-30   Montreal (CAN)   I
  1000 m   1:26.645   2022-11-04   Salt Lake City (USA)   I
  1500 m   2:17.361   2022-11-04   Salt Lake City (USA)   I
  szt 5000 m   6:45.966   2022-11-04   Salt Lake City (USA)   --
  1500 m   2:15.457   2022-11-05   Salt Lake City (USA)   M
  1000 m   1:28.079   2022-11-06   Salt Lake City (USA)   I
  500 m   43.162   2022-11-19   Białystok   I
  500 m   43.000   2022-11-19   Białystok   I
  1500 m   2:17.560   2022-11-19   Białystok   I
  1500 m   2:16.803   2022-11-19   Białystok   M
  1000 m   1:26.754   2022-12-09   Almaty (KAZ)   I
  1000 m   1:27.018   2022-12-09   Almaty (KAZ)   I
  1500 m   2:19.822   2022-12-09   Almaty (KAZ)   I
  1000 m   1:27.886   2022-12-10   Almaty (KAZ)   I
  1000 m   1:27.042   2022-12-10   Almaty (KAZ)   I
  1500 m   2:16.241   2022-12-11   Almaty (KAZ)   M
  500 m   42.893   2022-12-16   Almaty (KAZ)   I
  1000 m   1:26.715   2022-12-16   Almaty (KAZ)   I
  1000 m   1:31.943   2022-12-18   Almaty (KAZ)   I
  1500 m   2:22.721   2023-01-13   Gdańsk   I
  szt 5000 m   6:55.516   2023-01-13   Gdańsk   --
  1500 m   2:28.610   2023-01-14   Gdańsk   II
  1500 m   2:50.314   2023-01-14   Gdańsk   MłZ
  1500 m   2:58.760   2023-01-14   Gdańsk   MłZ
  1500 m   2:24.339   2023-01-14   Gdańsk   I
  szt 5000 m   7:26.030   2023-01-14   Gdańsk   --
  szt 5000 m   7:27.891   2023-01-15   Gdańsk   --
  1000 m   1:27.205   2023-02-03   Dresden (GER)   I
  1500 m   2:26.415   2023-02-03   Dresden (GER)   II
  szt 5000 m   6:49.612   2023-02-03   Dresden (GER)   --
  1000 m   1:28.525   2023-02-04   Dresden (GER)   I
  1500 m   2:46.347   2023-02-05   Dresden (GER)   III
  1000 m   1:25.944   2023-02-10   Dordrecht (NED)   M
  1500 m   2:21.575   2023-02-10   Dordrecht (NED)   I
  1500 m   2:25.267   2023-02-11   Dordrecht (NED)   I
  1500 m   2:29.153   2023-02-11   Dordrecht (NED)   II
  1000 m   1:29.324   2023-02-12   Dordrecht (NED)   I
  szt 5000 m   7:03.625   2023-03-10   Seoul (KOR)   --
  500 m   43.809   2023-03-17   Gdańsk   I
  1000 m   1:35.228   2023-03-17   Gdańsk   II
  szt 2000 m MIX   2:55.223   2023-03-17   Gdańsk   --
  500 m   43.192   2023-03-18   Gdańsk   I
  500 m   45.214   2023-03-18   Gdańsk   I
  1500 m   2:33.317   2023-03-18   Gdańsk   II
  1500 m   2:38.660   2023-03-18   Gdańsk   III
  szt 2000 m MIX   2:54.298   2023-03-18   Gdańsk   --
  1000 m   1:31.602   2023-03-19   Gdańsk   I
  1000 m   1:31.292   2023-03-19   Gdańsk   I
  szt 5000 m   7:14.055   2023-03-19   Gdańsk   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.029131889343262 sekund