Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Karolina
nazwisko / surname:  MIŁKOWSKA
data ur. / date of birth:  1999-06-06 (25 170)  (S)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18
  2018/19   2019/20   2020/21
SORT BY 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 777 m wielobój
  500 m   48.618   2016-09-23   Miercurea Ciuc (ROU)   II
  1500 m   2:55.357   2016-09-23   Miercurea Ciuc (ROU)   K
  1500 m   no time   2016-09-23   Miercurea Ciuc (ROU)   --
  500 m   no time   2016-09-24   Miercurea Ciuc (ROU)   --
  1000 m   1:46.292   2016-09-24   Miercurea Ciuc (ROU)   III
  1000 m   PEN   2016-09-24   Miercurea Ciuc (ROU)   --
  szt 3000 m   4:53.204   2016-09-24   Miercurea Ciuc (ROU)   K
  500 m   50.340   2016-10-01   Sanok   II
  500 m   48.451   2016-10-01   Sanok   II
  1500 m   2:46.427   2016-10-01   Sanok   III
  1000 m   1:47.912   2016-10-02   Sanok   III
  1000 m   1:43.985   2016-10-02   Sanok   II
  1000 m   1:44.446   2016-10-02   Sanok   II
  1500 m   2:52.932   2016-11-11   Białystok   III
  1500 m   2:51.916   2016-11-11   Białystok   III
  500 m   51.654   2016-11-12   Białystok   III
  500 m   48.213   2016-11-12   Białystok   II
  szt 3000 m   penalized   2016-11-12   Białystok   --
  1000 m   1:44.914   2016-11-13   Białystok   II
  1000 m   no finish   2016-11-13   Białystok   --
  500 m   49.228   2016-12-03   Białystok   II
  500 m   49.301   2016-12-03   Białystok   II
  500 m   47.613   2016-12-03   Białystok   II
  1500 m   2:54.828   2016-12-03   Białystok   K
  1500 m   no finish   2016-12-03   Białystok   --
  1000 m   1:49.772   2016-12-04   Białystok   III
  1000 m   1:56.992   2016-12-04   Białystok   K
  1000 m   1:54.551   2016-12-04   Białystok   K
  1500 m   2:43.910   2016-12-16   Sanok   II
  1500 m   2:54.941   2016-12-16   Sanok   K
  500 m   finished   2016-12-17   Sanok   --
  500 m   50.345   2016-12-17   Sanok   II
  1000 m   1:53.820   2016-12-18   Sanok   K
  1000 m   impeding   2016-12-18   Sanok   --
  500 m   49.349   2017-01-21   Opole   II
  500 m   47.741   2017-01-21   Opole   II
  500 m   47.531   2017-01-21   Opole   II
  1500 m   3:10.884   2017-01-21   Opole   --
  1500 m   3:02.391   2017-01-21   Opole   K
  1500 m   3:01.952   2017-01-21   Opole   K
  1000 m   1:44.410   2017-01-22   Opole   II
  1000 m   1:55.582   2017-01-22   Opole   K
  500 m   48.205   2017-02-10   Krynica-Zdrój   II
  500 m   46.936   2017-02-10   Krynica-Zdrój   I
  1000 m   1:40.840   2017-02-10   Krynica-Zdrój   II
  1000 m   1:49.290   2017-02-10   Krynica-Zdrój   III
  1500 m   2:47.036   2017-02-11   Krynica-Zdrój   III
  szt 2000 m   3:13.042   2017-02-11   Krynica-Zdrój   --
  777 m   1:25.561   2017-02-11   Krynica-Zdrój   III
  777 m   1:19.301   2017-02-11   Krynica-Zdrój   II
  wielobój   97   2017-02-11   Krynica-Zdrój   --
  500 m   47.049   2017-02-24   Opole   II
  1000 m   1:53.735   2017-02-24   Opole   K
  1500 m   impeding   2017-02-24   Opole   --
  500 m   47.219   2017-02-25   Opole   II
  szt 3000 m   4:46.445   2017-02-25   Opole   III
  1000 m   1:43.253   2017-02-26   Opole   II
  1000 m   1:41.141   2017-02-26   Opole   II
  1000 m   1:48.670   2017-02-26   Opole   III
  3000 m   5:58.107   2017-02-26   Opole   K
  szt 3000 m   4:49.005   2017-02-26   Opole   K

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.027308940887451 sekund