Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Dorota
nazwisko / surname:  KISIELEWSKA
data ur. / date of birth:  1997-07-29 (27 117)  (S)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  KS Orzeł Elbląg

  Wyniki sezonu | Season results

  2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16
SORT BY 500 m 1000 m 1500 m 777 m wielobój
  1500 m   2:58.000   2015-09-25   Graz (AUT)   K
  1500 m   2:45.979   2015-09-25   Graz (AUT)   III
  szt 3000 m   5:05.222   2015-09-25   Graz (AUT)   K
  500 m   49.233   2015-09-27   Graz (AUT)   II
  500 m   49.793   2015-09-27   Graz (AUT)   II
  500 m   48.442   2015-09-27   Graz (AUT)   II
  1000 m   1:52.505   2015-09-27   Graz (AUT)   K
  1000 m   1:50.570   2015-09-27   Graz (AUT)   III
  500 m   50.557   2015-10-17   Gdańsk   II
  500 m   51.603   2015-10-17   Gdańsk   III
  1500 m   3:11.794   2015-10-17   Gdańsk   --
  1500 m   2:49.161   2015-10-17   Gdańsk   III
  1000 m   1:47.706   2015-10-18   Gdańsk   III
  1500 m   2:47.300   2015-11-27   Białystok   III
  1500 m   2:54.324   2015-11-27   Białystok   K
  500 m   50.663   2015-11-28   Białystok   II
  500 m   49.749   2015-11-28   Białystok   II
  500 m   49.488   2015-11-28   Białystok   II
  1000 m   1:46.863   2015-11-29   Białystok   III
  1000 m   1:46.938   2015-11-29   Białystok   III
  500 m   49.215   2015-12-04   Białystok   II
  500 m   49.069   2015-12-04   Białystok   II
  1500 m   3:01.847   2015-12-04   Białystok   K
  1000 m   1:59.653   2015-12-05   Białystok   K
  1000 m   1:48.020   2015-12-05   Białystok   III
  500 m   49.715   2015-12-18   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  1500 m   3:00.123   2015-12-18   Spisska Nova Ves (SVK)   K
  1500 m   3:06.121   2015-12-18   Spisska Nova Ves (SVK)   --
  500 m   49.753   2015-12-19   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  1000 m   1:53.399   2015-12-19   Spisska Nova Ves (SVK)   K
  1000 m   1:50.933   2015-12-20   Spisska Nova Ves (SVK)   III
  500 m   50.100   2016-02-20   Opole   II
  500 m   48.868   2016-02-20   Opole   II
  1500 m   3:02.141   2016-02-20   Opole   K
  1500 m   3:00.687   2016-02-20   Opole   K
  1000 m   1:49.903   2016-02-21   Opole   III
  1000 m   2:04.279   2016-02-21   Opole   --
  500 m   49.027   2016-03-04   Gdańsk   II
  1000 m   1:52.312   2016-03-04   Gdańsk   K
  1500 m   2:44.798   2016-03-04   Gdańsk   III
  500 m   49.173   2016-03-05   Gdańsk   II
  500 m   48.844   2016-03-05   Gdańsk   II
  1500 m   3:03.561   2016-03-05   Gdańsk   K
  szt 3000 m   4:41.856   2016-03-05   Gdańsk   III
  1000 m   2:03.925   2016-03-06   Gdańsk   --
  szt 3000 m   4:38.327   2016-03-06   Gdańsk   III
  500 m   51.958   2016-03-12   Świdnica   III
  500 m   49.498   2016-03-12   Świdnica   II
  1000 m   2:12.598   2016-03-12   Świdnica   --
  1000 m   1:56.040   2016-03-12   Świdnica   K
  szt 2000 m   3:19.829   2016-03-12   Świdnica   --
  1500 m   3:02.959   2016-03-13   Świdnica   K
  szt 2000 m   3:14.182   2016-03-13   Świdnica   --
  777 m   1:27.796   2016-03-13   Świdnica   K
  777 m   1:18.457   2016-03-13   Świdnica   II
  wielobój   136   2016-03-13   Świdnica   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.044641017913818 sekund