Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Krzysztof
nazwisko / surname:  REINDL
data ur. / date of birth:  2002-06-05 (22 170)  (M-4)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  KS Orzeł Elbląg

  Wyniki sezonu | Season results

  2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18   2018/19
  2019/20   2020/21   2021/22   2022/23
SORT BY 500 m 1000 m 1500 m 777 m
  500 m   48.496   2018-09-29   Sanok   II
  1500 m   3:08.132   2018-09-29   Sanok   --
  1000 m   1:41.316   2018-09-30   Sanok   III
  500 m   48.174   2018-10-27   Giżycko   II
  1500 m   2:36.879   2018-10-27   Giżycko   III
  1500 m   2:56.637   2018-10-27   Giżycko   --
  1000 m   1:49.093   2018-10-28   Giżycko   K
  500 m   49.009   2018-12-14   Spisska Nova Ves (SVK)   III
  1500 m   2:50.635   2018-12-14   Spisska Nova Ves (SVK)   K
  1500 m   2:36.955   2018-12-14   Spisska Nova Ves (SVK)   III
  1500 m   2:32.643   2018-12-14   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   47.669   2018-12-15   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  1000 m   1:39.551   2018-12-15   Spisska Nova Ves (SVK)   III
  1000 m   1:36.590   2018-12-16   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   48.868   2019-01-12   Tomaszów Mazowiecki   III
  1500 m   2:40.348   2019-01-12   Tomaszów Mazowiecki   III
  1000 m   1:46.671   2019-01-13   Tomaszów Mazowiecki   K
  1000 m   1:50.106   2019-01-13   Tomaszów Mazowiecki   K
  500 m   47.256   2019-02-09   Krynica-Zdrój   II
  500 m   48.045   2019-02-09   Krynica-Zdrój   II
  500 m   48.084   2019-02-09   Krynica-Zdrój   II
  1000 m   1:44.147   2019-02-09   Krynica-Zdrój   III
  1000 m   1:39.082   2019-02-09   Krynica-Zdrój   III
  777 m   1:14.009   2019-02-09   Krynica-Zdrój   II
  1500 m   2:46.264   2019-02-10   Krynica-Zdrój   K
  777 m   1:14.097   2019-02-10   Krynica-Zdrój   II
  1500 m   2:31.439   2019-02-22   Ventspils (LAT)   II
  1500 m   2:39.087   2019-02-22   Ventspils (LAT)   III
  500 m   48.311   2019-02-23   Ventspils (LAT)   II
  500 m   47.672   2019-02-23   Ventspils (LAT)   II
  1000 m   1:44.049   2019-02-24   Ventspils (LAT)   III
  1000 m   1:39.479   2019-02-24   Ventspils (LAT)   III
  500 m   47.863   2019-03-15   Tomaszów Mazowiecki   II
  1000 m   1:42.184   2019-03-15   Tomaszów Mazowiecki   III
  1500 m   advanced   2019-03-15   Tomaszów Mazowiecki   K
  1500 m   2:45.776   2019-03-16   Tomaszów Mazowiecki   K
  1500 m   3:19.001   2019-03-16   Tomaszów Mazowiecki   --
  1000 m   1:39.587   2019-03-17   Tomaszów Mazowiecki   III

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.021920204162598 sekund