Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Wiktoria
nazwisko / surname:  SAPIEŻYŃSKA
data ur. / date of birth:  2002-10-19 (22 35)  (M-3)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18
SORT BY 222 m 333 m 500 m 1000 m 777 m
  333 m   44.095   2013-09-28   Sanok   --
  500 m   1:01.435   2013-09-28   Sanok   --
  222 m   29.682   2013-10-18   Białystok   --
  222 m   28.456   2013-10-18   Białystok   --
  500 m   1:04.020   2013-10-18   Białystok   --
  500 m   1:01.447   2013-10-18   Białystok   --
  333 m   41.982   2013-10-19   Białystok   --
  333 m   40.997   2013-10-19   Białystok   --
  500 m   1:01.101   2013-10-19   Białystok   --
  222 m   28.766   2013-10-26   Elbląg   --
  222 m   28.455   2013-10-26   Elbląg   --
  500 m   1:02.056   2013-10-26   Elbląg   --
  500 m   1:00.901   2013-10-26   Elbląg   K
  333 m   41.300   2013-11-16   Gdańsk   --
  333 m   48.147   2013-11-16   Gdańsk   --
  500 m   1:02.991   2013-11-16   Gdańsk   --
  500 m   1:00.340   2013-11-16   Gdańsk   K
  333 m   39.392   2013-11-29   Białystok   --
  777 m   1:33.425   2013-11-29   Białystok   K
  777 m   1:41.838   2013-11-29   Białystok   --
  333 m   40.070   2013-11-30   Białystok   --
  333 m   39.233   2013-11-30   Białystok   --
  500 m   58.297   2013-11-30   Białystok   K
  500 m   58.725   2013-11-30   Białystok   K
  szt 2000 m   4:02.465   2013-11-30   Białystok   --
  500 m   58.204   2013-12-01   Białystok   K
  333 m   41.183   2013-12-07   Białystok   --
  333 m   40.394   2013-12-07   Białystok   --
  333 m   40.731   2013-12-07   Białystok   --
  500 m   1:00.224   2013-12-07   Białystok   K
  500 m   59.327   2013-12-07   Białystok   K
  222 m   27.904   2014-01-10   Białystok   --
  222 m   27.932   2014-01-10   Białystok   --
  222 m   28.137   2014-01-10   Białystok   --
  500 m   1:00.262   2014-01-10   Białystok   K
  500 m   59.621   2014-01-10   Białystok   K
  333 m   41.519   2014-01-11   Białystok   --
  333 m   40.798   2014-01-11   Białystok   --
  333 m   40.867   2014-01-11   Białystok   --
  500 m   1:00.504   2014-01-11   Białystok   K
  333 m   41.590   2014-01-18   Białystok   --
  333 m   40.182   2014-01-18   Białystok   --
  333 m   40.631   2014-01-18   Białystok   --
  500 m   1:00.676   2014-01-18   Białystok   K
  500 m   59.796   2014-01-18   Białystok   K
  500 m   59.845   2014-01-18   Białystok   K
  222 m   27.744   2014-03-08   Białystok   --
  222 m   27.431   2014-03-08   Białystok   --
  222 m   26.784   2014-03-08   Białystok   --
  500 m   59.848   2014-03-08   Białystok   K
  500 m   1:00.592   2014-03-08   Białystok   K
  500 m   1:57.539   2014-03-08   Białystok   --
  333 m   41.004   2014-03-09   Białystok   --
  333 m   39.852   2014-03-09   Białystok   --
  333 m   39.302   2014-03-09   Białystok   --
  500 m   1:09.727   2014-03-09   Białystok   --
  500 m   56.967   2014-03-29   Elektrenai (LTU)   K
  500 m   55.685   2014-03-29   Elektrenai (LTU)   K
  500 m   57.042   2014-03-29   Elektrenai (LTU)   K
  1000 m   2:00.304   2014-03-29   Elektrenai (LTU)   K
  1000 m   1:58.851   2014-03-29   Elektrenai (LTU)   K
  777 m   1:32.274   2014-03-30   Elektrenai (LTU)   K
  777 m   1:30.219   2014-03-30   Elektrenai (LTU)   K
  777 m   1:30.045   2014-03-30   Elektrenai (LTU)   K

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.02587890625 sekund