Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Marta
nazwisko / surname:  ROUGIER
data ur. / date of birth:  2004-01-06 (20 322)  (M-2)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  GKS Stoczniowiec Gdańsk

  Wyniki sezonu | Season results

  2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18
SORT BY 333 m 500 m 1000 m 777 m
  500 m   55.988   2016-10-01   Sanok   K
  500 m   56.418   2016-10-01   Sanok   K
  500 m   54.961   2016-10-01   Sanok   III
  500 m   57.004   2016-10-01   Sanok   K
  1000 m   2:11.075   2016-10-01   Sanok   --
  1000 m   2:00.662   2016-10-01   Sanok   K
  777 m   1:35.918   2016-10-02   Sanok   --
  777 m   1:28.511   2016-10-02   Sanok   K
  777 m   1:27.288   2016-10-02   Sanok   K
  777 m   1:28.242   2016-10-02   Sanok   K
  500 m   55.598   2016-11-05   Gdańsk   K
  500 m   54.474   2016-11-05   Gdańsk   III
  500 m   54.066   2016-11-05   Gdańsk   III
  1000 m   1:54.586   2016-11-05   Gdańsk   K
  1000 m   1:51.954   2016-11-05   Gdańsk   III
  777 m   1:29.199   2016-11-05   Gdańsk   K
  777 m   1:27.781   2016-11-06   Gdańsk   K
  777 m   1:24.710   2016-11-06   Gdańsk   III
  333 m   36.355   2016-11-11   Białystok   --
  777 m   1:25.141   2016-11-11   Białystok   III
  777 m   1:26.000   2016-11-11   Białystok   III
  333 m   36.349   2016-11-12   Białystok   --
  333 m   35.369   2016-11-12   Białystok   --
  333 m   35.214   2016-11-12   Białystok   --
  333 m   44.879   2016-11-12   Białystok   --
  500 m   55.229   2016-11-12   Białystok   K
  szt 2000 m   3:42.118   2016-11-12   Białystok   --
  500 m   53.328   2016-11-13   Białystok   III
  500 m   53.030   2016-11-13   Białystok   III
  1000 m   PEN   2016-11-25   Sofia (BUL)   --
  500 m   51.915   2016-11-26   Sofia (BUL)   III
  500 m   52.449   2016-11-26   Sofia (BUL)   III
  500 m   52.005   2016-11-26   Sofia (BUL)   III
  777 m   1:22.546   2016-11-27   Sofia (BUL)   III
  777 m   impeding   2016-11-27   Sofia (BUL)   --
  500 m   54.891   2016-12-03   Białystok   III
  500 m   2 false st   2016-12-03   Białystok   --
  1000 m   9:99.999   2016-12-03   Białystok   --
  1000 m   1:51.988   2016-12-03   Białystok   III
  1000 m   2:03.592   2016-12-03   Białystok   --
  777 m   1:26.276   2016-12-04   Białystok   III
  777 m   1:26.256   2016-12-04   Białystok   III
  777 m   1:24.892   2016-12-04   Białystok   III
  500 m   54.030   2017-01-21   Opole   III
  500 m   53.329   2017-01-21   Opole   III
  500 m   52.903   2017-01-21   Opole   III
  500 m   1:00.759   2017-01-21   Opole   K
  1000 m   1:55.938   2017-01-21   Opole   K
  1000 m   1:52.940   2017-01-21   Opole   K
  777 m   1:27.384   2017-01-22   Opole   K
  777 m   1:25.758   2017-01-22   Opole   III
  777 m   1:22.872   2017-01-22   Opole   III
  500 m   55.841   2017-03-18   Gdańsk   K
  500 m   54.787   2017-03-18   Gdańsk   III
  500 m   53.710   2017-03-18   Gdańsk   III
  500 m   52.945   2017-03-18   Gdańsk   III
  1000 m   1:57.935   2017-03-18   Gdańsk   K
  1000 m   1:51.695   2017-03-18   Gdańsk   III
  1000 m   1:47.759   2017-03-18   Gdańsk   III
  777 m   1:28.187   2017-03-18   Gdańsk   K
  777 m   1:25.763   2017-03-19   Gdańsk   III
  777 m   1:24.807   2017-03-19   Gdańsk   III

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.025021076202393 sekund