Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
Jakub BOROWSKI
imię / name:  Jakub
nazwisko / surname:  BOROWSKI
data ur. / date of birth:  1991-07-14 (33 132)  (S)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16
  2016/17   2021/22
SORT BY 500 m 800 m 1000 m 1500 m 3000 m wielobój
  500 m   48.353   2008-10-04   Sanok   II
  500 m   48.466   2008-10-04   Sanok   II
  500 m   46.661   2008-10-04   Sanok   II
  500 m   47.374   2008-10-04   Sanok   II
  800 m   1:16.043   2008-10-04   Sanok   --
  800 m   1:16.670   2008-10-04   Sanok   --
  800 m   1:18.182   2008-10-04   Sanok   --
  800 m   1:14.325   2008-10-04   Sanok   --
  500 m   46.722   2008-10-05   Sanok   II
  500 m   46.171   2008-10-05   Sanok   II
  500 m   45.966   2008-10-05   Sanok   I
  1500 m   2:27.607   2008-10-05   Sanok   I
  1500 m   2:31.669   2008-10-05   Sanok   II
  1500 m   2:32.236   2008-10-05   Sanok   II
  1500 m   2:34.529   2008-10-10   Vienna (AUT)   II
  1500 m   2:22.504   2008-10-10   Vienna (AUT)   I
  500 m   46.720   2008-10-11   Vienna (AUT)   II
  500 m   45.756   2008-10-11   Vienna (AUT)   I
  500 m   45.356   2008-10-11   Vienna (AUT)   I
  1000 m   1:41.318   2008-10-11   Vienna (AUT)   II
  1000 m   1:36.980   2008-10-12   Vienna (AUT)   II
  1500 m   2:24.060   2008-10-12   Vienna (AUT)   I
  szt 3000 m   4:19.915   2008-10-12   Vienna (AUT)   M
  1500 m   2:26.742   2008-11-06   Bormio (ITA)   I
  1500 m   2:25.564   2008-11-06   Bormio (ITA)   I
  1500 m   2:36.069   2008-11-06   Bormio (ITA)   II
  500 m   46.038   2008-11-07   Bormio (ITA)   II
  500 m   45.881   2008-11-07   Bormio (ITA)   I
  1000 m   1:38.530   2008-11-08   Bormio (ITA)   II
  szt 3000 m   4:25.411   2008-11-08   Bormio (ITA)   I
  1500 m   2:28.874   2008-11-21   Sanok   I
  1500 m   2:30.069   2008-11-21   Sanok   II
  1500 m   2:29.155   2008-11-21   Sanok   II
  500 m   45.708   2008-11-22   Sanok   I
  500 m   46.116   2008-11-22   Sanok   II
  500 m   44.348   2008-11-22   Sanok   I
  500 m   44.274   2008-11-22   Sanok   I
  1000 m   1:40.521   2008-11-22   Sanok   II
  1000 m   1:35.767   2008-11-22   Sanok   I
  1000 m   1:38.142   2008-11-23   Sanok   II
  1000 m   1:34.278   2008-11-23   Sanok   I
  szt 3000 m   4:21.190   2008-11-23   Sanok   I
  500 m   47.243   2008-12-05   Elbląg   II
  500 m   47.748   2008-12-05   Elbląg   II
  1000 m   1:44.880   2008-12-05   Elbląg   III
  1000 m   2:05.972   2008-12-05   Elbląg   --
  500 m   47.326   2008-12-06   Elbląg   II
  500 m   47.026   2008-12-06   Elbląg   II
  500 m   45.909   2008-12-06   Elbląg   I
  1500 m   2:33.860   2008-12-06   Elbląg   II
  1500 m   2:34.287   2008-12-06   Elbląg   II
  1500 m   2:33.371   2008-12-06   Elbląg   II
  1500 m   2:36.378   2008-12-19   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  1500 m   2:32.060   2008-12-19   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   46.130   2008-12-20   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   45.754   2008-12-20   Spisska Nova Ves (SVK)   I
  500 m   48.480   2008-12-20   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  1000 m   1:41.366   2008-12-20   Spisska Nova Ves (SVK)   II
  szt 3000 m   4:16.465   2008-12-21   Spisska Nova Ves (SVK)   M
  szt 3000 m   4:28.575   2009-01-09   Sherbrooke (CAN)   I
  500 m   44.790   2009-01-10   Sherbrooke (CAN)   I
  1000 m   1:30.035   2009-01-11   Sherbrooke (CAN)   I
  1000 m   1:29.453   2009-01-11   Sherbrooke (CAN)   M
  500 m   48.430   2009-01-23   Białystok   II
  500 m   46.834   2009-01-23   Białystok   II
  500 m   46.203   2009-01-23   Białystok   II
  500 m   45.252   2009-01-23   Białystok   I
  800 m   1:22.266   2009-01-23   Białystok   --
  800 m   1:17.528   2009-01-23   Białystok   --
  800 m   1:13.802   2009-01-23   Białystok   --
  800 m   1:14.340   2009-01-23   Białystok   --
  500 m   46.174   2009-01-24   Białystok   II
  500 m   44.725   2009-01-24   Białystok   I
  500 m   48.645   2009-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:37.353   2009-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:42.136   2009-01-24   Białystok   III
  1000 m   1:31.984   2009-01-24   Białystok   I
  1500 m   2:40.200   2009-01-30   Budapest (HUN)   III
  1500 m   2:39.458   2009-01-30   Budapest (HUN)   III
  1500 m   2:36.191   2009-01-30   Budapest (HUN)   II
  500 m   47.152   2009-01-31   Budapest (HUN)   II
  500 m   45.855   2009-01-31   Budapest (HUN)   I
  500 m   45.513   2009-01-31   Budapest (HUN)   I
  500 m   45.979   2009-01-31   Budapest (HUN)   I
  1000 m   1:37.898   2009-01-31   Budapest (HUN)   II
  szt 3000 m   4:20.455   2009-01-31   Budapest (HUN)   I
  1000 m   1:41.541   2009-02-01   Budapest (HUN)   II
  1000 m   1:43.003   2009-02-01   Budapest (HUN)   III
  1000 m   1:33.161   2009-02-01   Budapest (HUN)   I
  500 m   47.079   2009-02-14   Sanok   II
  500 m   46.348   2009-02-14   Sanok   II
  500 m   45.177   2009-02-14   Sanok   I
  1000 m   1:37.949   2009-02-14   Sanok   II
  1000 m   1:37.429   2009-02-14   Sanok   II
  1000 m   1:34.886   2009-02-14   Sanok   I
  szt 2000 m   3:00.943   2009-02-14   Sanok   I
  800 m   1:19.389   2009-02-15   Sanok   --
  800 m   1:18.934   2009-02-15   Sanok   --
  800 m   1:14.307   2009-02-15   Sanok   --
  1500 m   2:37.105   2009-02-15   Sanok   II
  szt 2000 m   2:59.582   2009-02-15   Sanok   I
  wielobój   110   2009-02-15   Sanok   --
  500 m   45.702   2009-02-27   Amsterdam (NED)   I
  1500 m   2:48.990   2009-02-27   Amsterdam (NED)   K
  1500 m   2:28.674   2009-02-27   Amsterdam (NED)   I
  szt 3000 m   4:23.684   2009-02-27   Amsterdam (NED)   I
  500 m   45.266   2009-02-28   Amsterdam (NED)   I
  500 m   45.319   2009-02-28   Amsterdam (NED)   I
  1000 m   1:45.908   2009-02-28   Amsterdam (NED)   III
  1000 m   1:37.550   2009-03-01   Amsterdam (NED)   II
  szt 3000 m   4:17.566   2009-03-01   Amsterdam (NED)   M
  1500 m   2:28.693   2009-03-13   Elbląg   I
  1500 m   2:38.266   2009-03-13   Elbląg   III
  1500 m   2:35.805   2009-03-13   Elbląg   II
  500 m   45.741   2009-03-14   Elbląg   I
  500 m   44.881   2009-03-14   Elbląg   I
  500 m   45.713   2009-03-14   Elbląg   I
  szt 5000 m   8:01.934   2009-03-14   Elbląg   --
  1000 m   1:38.083   2009-03-15   Elbląg   II
  1000 m   1:45.316   2009-03-15   Elbląg   III
  1000 m   1:32.904   2009-03-15   Elbląg   I
  1000 m   1:43.427   2009-03-15   Elbląg   III
  3000 m   5:12.190   2009-03-15   Elbląg   I
  szt 5000 m   7:32.951   2009-03-15   Elbląg   II
  wielobój   047   2009-03-15   Elbląg   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.056188106536865 sekund