Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Katarzyna
nazwisko / surname:  IWACH
data ur. / date of birth:  1992-10-11 (32 43)  (S)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Wyniki sezonu | Season results

  2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17
SORT BY 500 m 800 m 1000 m 1500 m wielobój
  500 m   52.412   2009-10-03   Sanok   III
  500 m   51.381   2009-10-03   Sanok   II
  500 m   50.948   2009-10-03   Sanok   II
  800 m   1:27.930   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:27.001   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:23.718   2009-10-03   Sanok   --
  500 m   51.467   2009-10-04   Sanok   II
  500 m   51.530   2009-10-04   Sanok   II
  1000 m   1:53.306   2009-10-04   Sanok   III
  500 m   49.366   2009-10-15   Bormio (ITA)   II
  1000 m   1:48.309   2009-10-15   Bormio (ITA)   III
  1500 m   2:52.714   2009-10-15   Bormio (ITA)   III
  szt 3000 m   4:35.275   2009-10-15   Bormio (ITA)   M
  1500 m   2:47.983   2009-11-20   Sanok   II
  1500 m   2:51.118   2009-11-20   Sanok   III
  szt 3000 m   5:17.264   2009-11-20   Sanok   --
  500 m   51.057   2009-11-21   Sanok   II
  500 m   50.966   2009-11-21   Sanok   II
  500 m   52.094   2009-11-21   Sanok   III
  1000 m   1:53.701   2009-11-21   Sanok   III
  1000 m   1:50.728   2009-11-22   Sanok   III
  1500 m   2:57.205   2009-12-05   Opole   K
  1500 m   2:54.692   2009-12-05   Opole   III
  500 m   50.215   2009-12-06   Opole   II
  500 m   50.527   2009-12-06   Opole   II
  1000 m   1:50.751   2009-12-06   Opole   III
  1000 m   1:49.739   2009-12-06   Opole   III
  500 m   55.193   2010-02-12   Świdnica   K
  500 m   53.355   2010-02-12   Świdnica   III
  500 m   51.217   2010-02-12   Świdnica   II
  1000 m   1:55.750   2010-02-12   Świdnica   K
  1000 m   1:50.559   2010-02-12   Świdnica   III
  1000 m   1:49.075   2010-02-12   Świdnica   III
  szt 2000 m   3:21.661   2010-02-12   Świdnica   --
  800 m   1:27.913   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:23.827   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:24.536   2010-02-13   Świdnica   --
  1500 m   2:52.783   2010-02-13   Świdnica   III
  szt 2000 m   3:24.927   2010-02-13   Świdnica   --
  wielobój   042   2010-02-13   Świdnica   --
  500 m   50.910   2010-02-27   Elbląg   II
  500 m   51.491   2010-02-27   Elbląg   II
  500 m   50.542   2010-02-27   Elbląg   II
  1000 m   1:51.015   2010-02-27   Elbląg   III
  1000 m   1:46.412   2010-02-27   Elbląg   II
  1000 m   1:47.715   2010-02-27   Elbląg   II
  500 m   50.476   2010-02-28   Elbląg   II
  500 m   51.029   2010-02-28   Elbląg   II
  500 m   51.388   2010-02-28   Elbląg   II
  1500 m   2:47.847   2010-02-28   Elbląg   II
  1500 m   2:50.993   2010-03-12   Cieszyn   III
  1500 m   2:58.661   2010-03-12   Cieszyn   K
  500 m   50.377   2010-03-13   Cieszyn   II
  szt 3000 m   5:00.775   2010-03-13   Cieszyn   III
  1000 m   1:52.806   2010-03-14   Cieszyn   III
  wielobój   000   2010-03-14   Cieszyn   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.025037050247192 sekund