Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
Natasza KACZOR
imię / name:  Natasza
nazwisko / surname:  KACZOR
data ur. / date of birth:  2012-02-22 (12 275)  (D-2)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  MKS Cuprum Lubin

  Wyniki sezonu | Season results

  2018/19   2019/20   2020/21   2021/22   2022/23   2023/24
SORT BY 222 m 333 m 111 m 100 m 300 m 500 m 250 m
  500 m   55.18   2020-10-24   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.54   2020-11-07   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   34.38   2020-11-07   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.45   2020-11-08   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.56   2020-11-08   Tomaszów Mazowiecki   --
  500 m   53.64   2020-11-28   Tomaszów Mazowiecki   MłB
  500 m   53.17   2020-11-29   Tomaszów Mazowiecki   MłB
  250 m   30.06   2020-12-05   Lubin   --
  250 m   30.61   2020-12-05   Lubin   --
  szt 1000 m   2:10.80   2020-12-05   Lubin   --
  250 m   29.77   2020-12-06   Lubin   --
  100 m   14.30   2020-12-12   Warszawa   --
  300 m   34.83   2020-12-12   Warszawa   --
  100 m   13.81   2020-12-13   Warszawa   --
  300 m   34.24   2020-12-13   Warszawa   --
  500 m   54.93   2021-01-09   Tomaszów Mazowiecki   MłB
  100 m   13.53   2021-01-16   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.06   2021-01-16   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.37   2021-01-17   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.33   2021-01-17   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.29   2021-01-23   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   32.87   2021-01-23   Tomaszów Mazowiecki   --
  szt 1600 m   2:52.63   2021-01-23   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.50   2021-01-24   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.02   2021-01-24   Tomaszów Mazowiecki   --
  333 m   44.999   2021-01-30   Opole   --
  333 m   43.793   2021-01-30   Opole   --
  111 m   16.437   2021-01-30   Opole   --
  111 m   17.112   2021-01-30   Opole   --
  222 m   30.222   2021-01-31   Opole   --
  222 m   28.948   2021-01-31   Opole   --
  100 m   13.28   2021-02-13   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.56   2021-02-13   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.65   2021-02-14   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.70   2021-02-14   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.27   2021-02-20   Tomaszów Mazowiecki   --
  300 m   33.31   2021-02-20   Tomaszów Mazowiecki   --
  100 m   13.23   2021-02-21   Tomaszów Mazowiecki   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.016901016235352 sekund