Rekordy   Sezon: 2024 / 2025   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Szymon
nazwisko / surname:  WILCZYK
data ur. / date of birth:  1994-06-13 (30 165)  (S)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16
  2016/17   2017/18   2018/19   2019/20
SORT BY 500 m 800 m 1000 m 1500 m wielobój
  1500 m   2:43.391   2009-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  1500 m   2:37.090   2009-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   47.723   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   47.452   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   48.352   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  szt 3000 m   4:46.355   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   --
  1000 m   1:49.530   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   K
  1000 m   1:45.532   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  1000 m   1:39.840   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   49.357   2009-10-03   Sanok   III
  500 m   48.318   2009-10-03   Sanok   II
  500 m   47.971   2009-10-03   Sanok   II
  800 m   1:18.889   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:18.802   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:18.131   2009-10-03   Sanok   --
  500 m   48.019   2009-10-04   Sanok   II
  500 m   47.596   2009-10-04   Sanok   II
  500 m   49.879   2009-10-04   Sanok   III
  500 m   48.899   2009-10-04   Sanok   II
  1000 m   1:35.721   2009-10-04   Sanok   I
  500 m   51.159   2009-10-10   Nowy Targ   III
  500 m   49.958   2009-10-10   Nowy Targ   III
  500 m   49.903   2009-10-10   Nowy Targ   III
  800 m   1:19.737   2009-10-10   Nowy Targ   --
  800 m   1:20.524   2009-10-10   Nowy Targ   --
  800 m   1:31.290   2009-10-10   Nowy Targ   --
  500 m   50.432   2009-10-11   Nowy Targ   III
  1000 m   1:41.606   2009-10-11   Nowy Targ   II
  1000 m   1:43.263   2009-10-11   Nowy Targ   III
  1000 m   1:48.441   2009-10-11   Nowy Targ   K
  500 m   47.452   2009-10-23   Vienna (AUT)   II
  1500 m   2:40.811   2009-10-23   Vienna (AUT)   III
  1500 m   3:23.590   2009-10-23   Vienna (AUT)   --
  szt 3000 m   4:37.608   2009-10-24   Vienna (AUT)   III
  1000 m   1:35.096   2009-10-25   Vienna (AUT)   I
  500 m   49.008   2009-11-07   Gdańsk   III
  500 m   49.121   2009-11-07   Gdańsk   III
  1000 m   1:47.115   2009-11-07   Gdańsk   III
  1000 m   1:40.203   2009-11-07   Gdańsk   II
  500 m   53.603   2009-11-08   Gdańsk   K
  1500 m   2:58.477   2009-11-08   Gdańsk   K
  1500 m   2:34.804   2009-11-08   Gdańsk   II
  1500 m   4:20.543   2009-11-08   Gdańsk   --
  1500 m   2:45.915   2009-11-20   Sanok   III
  1500 m   2:40.981   2009-11-20   Sanok   III
  szt 3000 m   4:37.918   2009-11-20   Sanok   III
  500 m   48.763   2009-11-21   Sanok   II
  1000 m   1:39.455   2009-11-21   Sanok   II
  1000 m   1:41.005   2009-11-22   Sanok   II
  1000 m   1:42.209   2009-11-22   Sanok   III
  1500 m   2:49.487   2009-12-05   Opole   K
  1500 m   2:38.742   2009-12-05   Opole   III
  500 m   47.914   2009-12-06   Opole   II
  500 m   48.035   2009-12-18   Bardejov (SVK)   II
  1500 m   2:39.149   2009-12-18   Bardejov (SVK)   III
  500 m   49.546   2009-12-19   Bardejov (SVK)   III
  1000 m   1:39.452   2009-12-19   Bardejov (SVK)   II
  1000 m   1:43.475   2009-12-19   Bardejov (SVK)   III
  500 m   49.096   2010-01-23   Białystok   III
  500 m   48.953   2010-01-23   Białystok   II
  1500 m   2:38.976   2010-01-23   Białystok   III
  1500 m   2:42.052   2010-01-23   Białystok   III
  500 m   48.207   2010-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:39.033   2010-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:38.097   2010-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:44.266   2010-01-24   Białystok   III
  500 m   50.202   2010-02-12   Świdnica   III
  500 m   49.583   2010-02-12   Świdnica   III
  500 m   49.923   2010-02-12   Świdnica   III
  500 m   51.323   2010-02-12   Świdnica   III
  1000 m   1:50.199   2010-02-12   Świdnica   K
  1000 m   1:42.146   2010-02-12   Świdnica   III
  1000 m   1:47.004   2010-02-12   Świdnica   III
  szt 2000 m   3:08.411   2010-02-12   Świdnica   II
  800 m   1:20.667   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:18.940   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:27.248   2010-02-13   Świdnica   --
  1500 m   2:44.251   2010-02-13   Świdnica   III
  wielobój   000   2010-02-13   Świdnica   --
  500 m   48.245   2010-02-27   Elbląg   II
  500 m   46.819   2010-02-27   Elbląg   II
  1000 m   1:41.629   2010-02-27   Elbląg   II
  500 m   48.578   2010-02-28   Elbląg   II
  1500 m   2:40.419   2010-02-28   Elbląg   III
  1500 m   2:48.884   2010-03-12   Cieszyn   K
  1500 m   2:40.951   2010-03-12   Cieszyn   III
  szt 5000 m   7:56.709   2010-03-12   Cieszyn   --
  500 m   1:17.657   2010-03-13   Cieszyn   --
  1000 m   1:39.526   2010-03-14   Cieszyn   II
  szt 5000 m   8:26.869   2010-03-14   Cieszyn   --
  wielobój   000   2010-03-14   Cieszyn   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.043130874633789 sekund