Rekordy   Sezon: 2023 / 2024   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Jakub
nazwisko / surname:  KOROLCZUK
data ur. / date of birth:  1994-04-20 (30 71)  (S)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14
  500 m   48.586   2010-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   48.433   2010-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  1000 m   1:41.809   2010-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  szt 3000 m   4:52.557   2010-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   --
  1000 m   1:39.946   2010-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   47.171   2010-10-02   Sanok   II
  500 m   47.285   2010-10-02   Sanok   II
  1000 m   1:39.065   2010-10-02   Sanok   II
  1000 m   1:43.097   2010-10-02   Sanok   III
  500 m   47.595   2010-10-15   Ventspils (LAT)   II
  500 m   48.621   2010-10-15   Ventspils (LAT)   II
  1500 m   2:44.583   2010-10-15   Ventspils (LAT)   III
  1500 m   2:56.510   2010-10-15   Ventspils (LAT)   K
  500 m   48.937   2010-10-16   Ventspils (LAT)   II
  500 m   47.047   2010-10-16   Ventspils (LAT)   II
  1000 m   1:44.914   2010-10-16   Ventspils (LAT)   III
  1000 m   2:05.359   2010-10-16   Ventspils (LAT)   --
  szt 3000 m   4:34.844   2010-10-16   Ventspils (LAT)   II
  1000 m   1:37.834   2010-10-17   Ventspils (LAT)   II
  500 m   52.913   2010-10-23   Nowy Targ   K
  500 m   50.437   2010-10-23   Nowy Targ   III
  500 m   48.678   2010-10-23   Nowy Targ   II
  1500 m   2:47.305   2010-10-23   Nowy Targ   K
  1500 m   2:49.227   2010-10-23   Nowy Targ   K
  500 m   1:07.774   2010-10-24   Nowy Targ   --
  1000 m   1:37.160   2010-10-24   Nowy Targ   II
  1000 m   1:47.131   2010-10-24   Nowy Targ   III
  500 m   47.572   2010-11-06   Gdańsk   II
  500 m   46.571   2010-11-06   Gdańsk   II
  500 m   47.072   2010-11-06   Gdańsk   II
  800 m   1:35.138   2010-11-06   Gdańsk   --
  800 m   1:54.080   2010-11-06   Gdańsk   --
  500 m   46.984   2010-11-07   Gdańsk   II
  500 m   46.755   2010-11-07   Gdańsk   II
  500 m   45.946   2010-11-07   Gdańsk   I
  1500 m   2:34.934   2010-11-07   Gdańsk   II
  1500 m   2:57.447   2010-11-19   Elbląg   K
  1000 m   1:41.823   2010-11-20   Elbląg   II
  1000 m   1:50.514   2010-11-21   Elbląg   K
  500 m   48.150   2010-12-04   Sanok   II
  500 m   46.322   2010-12-04   Sanok   II
  500 m   46.511   2010-12-04   Sanok   II
  1000 m   1:48.363   2010-12-04   Sanok   K
  1500 m   2:36.013   2010-12-04   Sanok   II
  1500 m   2:43.534   2010-12-04   Sanok   III
  500 m   46.105   2010-12-05   Sanok   II
  500 m   46.099   2010-12-05   Sanok   II
  500 m   1:00.110   2010-12-05   Sanok   --
  500 m   47.531   2011-01-22   Białystok   II
  500 m   47.551   2011-01-22   Białystok   II
  1000 m   1:43.666   2011-01-22   Białystok   III
  1000 m   1:34.544   2011-01-22   Białystok   I
  500 m   48.686   2011-01-23   Białystok   II
  1500 m   2:30.798   2011-01-23   Białystok   II
  1500 m   2:44.692   2011-01-23   Białystok   III
  500 m   47.242   2011-02-12   Krynica-Zdrój   II
  500 m   46.479   2011-02-12   Krynica-Zdrój   II
  500 m   48.661   2011-02-12   Krynica-Zdrój   II
  1000 m   1:44.329   2011-02-12   Krynica-Zdrój   III
  1000 m   1:47.782   2011-02-12   Krynica-Zdrój   III
  1000 m   1:50.721   2011-02-12   Krynica-Zdrój   K
  szt 2000 m   3:06.635   2011-02-12   Krynica-Zdrój   II
  1500 m   2:46.808   2011-02-13   Krynica-Zdrój   III
  szt 2000 m   2:58.371   2011-02-13   Krynica-Zdrój   I
  777 m   1:15.916   2011-02-13   Krynica-Zdrój   II
  777 m   1:15.477   2011-02-13   Krynica-Zdrój   II
  777 m   1:16.778   2011-02-13   Krynica-Zdrój   II
  wielobój   026   2011-02-13   Krynica-Zdrój   --
  500 m   46.355   2011-03-12   Sanok   II
  500 m   45.475   2011-03-12   Sanok   I
  1500 m   2:24.428   2011-03-12   Sanok   I
  1000 m   1:37.943   2011-03-13   Sanok   II
  szt 2000 m   2:57.507   2011-03-13   Sanok   I
  1500 m   2:48.612   2011-03-25   Białystok   K
  1500 m   2:41.728   2011-03-25   Białystok   III
  500 m   46.349   2011-03-26   Białystok   II
  500 m   46.730   2011-03-26   Białystok   II
  szt 5000 m   7:48.549   2011-03-26   Białystok   --
  1000 m   1:38.369   2011-03-27   Białystok   II
  wielobój   000   2011-03-27   Białystok   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.032081127166748 sekund