Rekordy   Sezon: 2023 / 2024   Progresja   Osiągnięcia
imię / name:  Patrycja
nazwisko / surname:  ROSZKOWSKA
data ur. / date of birth:  1994-06-13 (30 11)  (S)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  ŁKS Juvenia Białystok

  Wyniki sezonu | Season results

  2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14
  1500 m   3:11.629   2009-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   --
  1500 m   2:54.879   2009-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  500 m   53.761   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  500 m   54.006   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  szt 3000 m   4:51.981   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   I
  1000 m   1:49.245   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  1000 m   1:47.325   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   54.554   2009-10-03   Sanok   III
  500 m   54.031   2009-10-03   Sanok   III
  500 m   54.780   2009-10-03   Sanok   III
  800 m   1:27.853   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:26.684   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:27.517   2009-10-03   Sanok   --
  500 m   53.944   2009-10-04   Sanok   III
  500 m   54.146   2009-10-04   Sanok   III
  1000 m   1:48.665   2009-10-04   Sanok   III
  500 m   56.092   2009-10-10   Nowy Targ   K
  500 m   55.119   2009-10-10   Nowy Targ   K
  500 m   55.933   2009-10-10   Nowy Targ   K
  800 m   1:28.040   2009-10-10   Nowy Targ   --
  800 m   1:29.553   2009-10-10   Nowy Targ   --
  800 m   1:27.630   2009-10-10   Nowy Targ   --
  500 m   54.953   2009-10-11   Nowy Targ   III
  500 m   55.669   2009-10-11   Nowy Targ   K
  500 m   56.148   2009-10-11   Nowy Targ   K
  1000 m   1:52.604   2009-10-11   Nowy Targ   III
  1000 m   1:53.845   2009-10-11   Nowy Targ   III
  1000 m   1:54.361   2009-10-11   Nowy Targ   K
  500 m   52.785   2009-11-07   Gdańsk   III
  500 m   52.000   2009-11-07   Gdańsk   II
  500 m   53.370   2009-11-07   Gdańsk   III
  1000 m   1:49.965   2009-11-07   Gdańsk   III
  1000 m   1:49.054   2009-11-07   Gdańsk   III
  500 m   53.333   2009-11-08   Gdańsk   III
  500 m   53.256   2009-11-08   Gdańsk   III
  1500 m   2:56.383   2009-11-08   Gdańsk   III
  1500 m   2:48.321   2009-11-20   Sanok   III
  1500 m   2:52.555   2009-11-20   Sanok   III
  1500 m   2:47.957   2009-11-20   Sanok   II
  szt 3000 m   5:30.921   2009-11-20   Sanok   --
  500 m   52.336   2009-11-21   Sanok   III
  500 m   52.998   2009-11-21   Sanok   III
  500 m   52.371   2009-11-21   Sanok   III
  1000 m   1:48.668   2009-11-21   Sanok   III
  1000 m   1:47.286   2009-11-22   Sanok   II
  1000 m   1:46.046   2009-11-22   Sanok   II
  1500 m   2:51.709   2009-12-05   Opole   III
  1500 m   2:53.078   2009-12-05   Opole   III
  500 m   52.218   2009-12-06   Opole   III
  1000 m   1:49.233   2009-12-06   Opole   III
  500 m   51.959   2009-12-18   Bardejov (SVK)   II
  1500 m   2:59.854   2009-12-18   Bardejov (SVK)   K
  1500 m   3:28.071   2009-12-18   Bardejov (SVK)   --
  500 m   52.638   2009-12-19   Bardejov (SVK)   III
  1000 m   1:48.280   2009-12-19   Bardejov (SVK)   III
  1000 m   1:57.739   2009-12-19   Bardejov (SVK)   K
  500 m   54.516   2010-01-23   Białystok   III
  500 m   1:18.959   2010-01-23   Białystok   --
  1500 m   2:52.219   2010-01-23   Białystok   III
  1500 m   3:06.325   2010-01-23   Białystok   K
  500 m   53.450   2010-01-24   Białystok   III
  500 m   53.177   2010-01-24   Białystok   III
  1000 m   1:51.409   2010-01-24   Białystok   III
  1000 m   1:53.247   2010-01-24   Białystok   III
  500 m   56.205   2010-02-12   Świdnica   K
  500 m   57.337   2010-02-12   Świdnica   K
  500 m   55.212   2010-02-12   Świdnica   K
  1000 m   1:59.055   2010-02-12   Świdnica   K
  1000 m   1:53.078   2010-02-12   Świdnica   III
  1000 m   1:53.847   2010-02-12   Świdnica   III
  800 m   1:26.946   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:27.889   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:27.669   2010-02-13   Świdnica   --
  1500 m   2:59.404   2010-02-13   Świdnica   K
  wielobój   000   2010-02-13   Świdnica   --
  500 m   54.474   2010-02-27   Elbląg   III
  500 m   52.575   2010-02-27   Elbląg   III
  500 m   52.327   2010-02-27   Elbląg   III
  1000 m   1:49.261   2010-02-27   Elbląg   III
  1000 m   1:46.554   2010-02-27   Elbląg   II
  1000 m   1:48.478   2010-02-27   Elbląg   III
  1500 m   2:43.839   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   II
  1500 m   2:50.524   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   III
  szt 3000 m   5:02.655   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   III
  500 m   1:14.774   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   --
  500 m   52.076   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   III
  500 m   52.314   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   III
  1000 m   1:53.801   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   III
  1000 m   1:45.114   2010-03-07   Budapeszt (HUN)   II
  1000 m   1:42.692   2010-03-07   Budapeszt (HUN)   II
  1500 m   2:48.481   2010-03-12   Cieszyn   III
  500 m   52.351   2010-03-13   Cieszyn   III
  1000 m   1:45.346   2010-03-14   Cieszyn   II
  wielobój   000   2010-03-14   Cieszyn   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.034754037857056 sekund