Biała Podlaska 07 - 08.06.2014 Mistrzostwa Zrzeszeń LZS 2014 [DMP] |
|||||||||||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.16 | DMOCHOWSKA Monika | KS Podlasie Białystok | 1993 | U23 | PD | +1.2 | II | ||||||||||
1 | 4 | s | 1 | 25.64 | PANAŚ Bożena | KS Podlasie Białystok | 1996 | U20 | PD | +0.4 | II | ||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 26.02 | MAŁKIEWICZ Oliwia | STS Pomerania Szczecinek # | 1997 | U18 | ZP | +1.6 | II | JUNIEWICZ Jakub # | Z/0020/13 | 2025 | 2 | ||||||
1 | 9 | s | 1 | 26.64 | BORKOWSKA Klaudia | OKLA Ostrołęka | 1998 | U18 | MZ | +0.2 | III | ||||||||||
2 | 7 | s | 1 | 25.83 | BOKUN Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 1996 | U20 | SL | +0.4 | II | RADKIEWICZ Przemysław # | Z/0398/12 | 2025 | MM | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 25.83 | BRĄGIEL Wioletta | ULKS Technik Trzcinica | 1992 | U23 | PK | +1.2 | II | ||||||||||
2 | 12 | s | 1 | 27.34 | DALSGAARD Katharina | LKS Olimpic Szczecin | 1998 | U18 | ZP | +0.2 | IV | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 26.67 | ŚLIWA Sabina | KS Agros Zamość | 1992 | U23 | LU | +1.2 | III | ||||||||||
3 | 8 | s | 1 | 27.19 | OKOŃ Kinga | MKS Agros Chełm | 1996 | U20 | LU | +0.4 | III | ||||||||||
3 | 14 | s | 1 | 27.71 | MISZCZUK Karolina | MKS Żak Biała Podlaska | 1998 | U18 | LU | +0.2 | IV | # | |||||||||
4 | 9 | s | 1 | 27.35 | ZIELIŃSKA Klaudia | AZS-AWF Gorzów # | 1995 | U20 | LB | +0.4 | IV | ||||||||||
4 | 16 | s | 1 | 29.14 | FILIPOWSKA Monika | LKB Rudnik | 1997 | U18 | SK | +0.2 | -- | DUDEK Sylwester | Z/0186/13 | 2014 | 4 | ||||||
5 | 10 | s | 1 | 27.43 | ZIELIŃSKA Sylwia | AZS-AWF Gorzów # | 1995 | U20 | LB | +0.4 | IV | ||||||||||
6 | 11 | s | 1 | 28.07 | OWCZARSKA Halina | ULKS Technik Trzcinica | 1996 | U20 | PK | +0.4 | IV | ||||||||||
7 | 12 | s | 1 | 28.97 | BRONIEWICZ Monika | MKS Żak Biała Podlaska | 1996 | U20 | LU | +0.4 | -- | ||||||||||
s | 1 | DNF | WOLSKA Sylwia | STS Pomerania Szczecinek | 1998 | U18 | ZP | +1.6 | -- | # | |||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 24.72 | WRÓBEL Kornelia | LUKS Hańcza Suwałki | 1996 | U20 | PD | +2.1 | I | ||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 25.49 | GULCZYŃSKA Natalia | RAZ Szczecin # | 1997 | U18 | ZP | +0.4 | II | WARDASZKA Andrzej # | Z/1234/13 | 2022 | |||||||
2 | 2 | s | 2 | 25.13 | KARAŚ Mariola | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U20 | MA | +2.1 | II | GIZA Andrzej # | Z/0698/12 | 2022 | M | ||||||
2 | 10 | s | 2 | 27.01 | GÓRSKA Dorota | UKS Achilles Leszno | 1998 | U18 | WP | +0.4 | III | ||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 25.18 | BARTOSIEWICZ Natalia | AZS-AWF Warszawa # | 1996 | U20 | MZ | +2.1 | II | ||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 27.08 | MATEJEK Agata | MKS Żak Biała Podlaska | 1997 | U18 | LU | +0.4 | III | ||||||||||
4 | 5 | s | 2 | 25.78 | DOBROWOLSKA Izabela | WMLKS Nadodrze Powodowo | 1995 | U20 | WP | +2.1 | II | POLAK Mirosław | Z/4534/11 | 2014 | 2 | ||||||
4 | 13 | s | 2 | 27.61 | GRABEK Emanuela | KS Agros Zamość | 1997 | U18 | LU | +0.4 | IV | ||||||||||
5 | 6 | s | 2 | 25.82 | TARAŃ Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1995 | U20 | KP | +2.1 | II | # | |||||||||
5 | 15 | s | 2 | 27.93 | KLEWIN Aleksandra | LKS Omega Kleszczów | 1998 | U18 | LD | +0.4 | IV | ||||||||||
1 | 1 | s | 3 | 25.07 | CHOJKA Weronika | KS AZS AWF Wrocław # | 1997 | U18 | DS | +0.3 | II | ROŻEJ Marek # | Z/1561/13 | 2025 | 2 | ||||||
2 | 3 | s | 3 | 25.58 | DUDZIAK Aleksandra | OŚ AZS Poznań # | 1998 | U18 | WP | +0.3 | II | BIEDERMANN Roman | Z/0918/14 | 2023 | 2 | ||||||
3 | 4 | s | 3 | 25.73 | CHAŁUBIŃSKA Justyna | STS Pomerania Szczecinek | 1997 | U18 | ZP | +0.3 | II | ||||||||||
4 | 5 | s | 3 | 25.74 | POTASZNIK Paulina | GUKS Asy Dywity | 1998 | U18 | WN | +0.3 | II | # | |||||||||
5 | 6 | s | 3 | 25.90 | WYSOTA Małgorzata | KS AZS AWF Wrocław # | 1997 | U18 | DS | +0.3 | II | ||||||||||
6 | 7 | s | 3 | 26.50 | CELNER Angelika | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | +0.3 | III | # | |||||||||
7 | 8 | s | 3 | 26.54 | GIERSZEWSKA Martyna | ZLKL Zielona Góra | 1997 | U18 | LB | +0.3 | III | ||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:13.17 | KOSZ Monika | AZS UMCS Lublin # | 1994 | U23 | LU | II | |||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:13.93 | SZARZYŃSKA Kinga | LUKS Podium Kup | 1995 | U20 | OP | II | |||||||||||
1 | 7 | s | 1 | 2:18.32 | DRABIK Kamila | RLTL ZTE Radom | 1997 | U18 | MZ | III | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:14.27 | BUJNICKA Patrycja | MLKS Ostróda | 1993 | U23 | WN | II | NOWICKI Ryszard | Z/0822/11 | 2020 | 3 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:17.36 | KROSCHEL Karena | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 1996 | U20 | WP | II | |||||||||||
2 | 9 | s | 1 | 2:21.04 | ZIÓŁKOWSKA Klaudia | WMLKS Pomorze Stargard | 1998 | U18 | ZP | III | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:15.16 | KONIECZEK Alicja | OŚ AZS Poznań # | 1994 | U23 | WP | II | FLETCHER Benjamin # | Z/4540/11 | 2025 | MM | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:17.81 | ZIÓŁKOWSKA Kamila | LUKS Boguszyce | 1996 | U20 | LD | III | |||||||||||
3 | 11 | s | 1 | 2:23.28 | PIETRUSZYŃSKA Monika | PLKS Gwda Piła | 1998 | U18 | WP | III | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:17.86 | MANDZIUK Ilona | AZS UMCS Lublin # | 1996 | U20 | LU | III | |||||||||||
4 | 12 | s | 1 | 2:23.46 | MATYJASIK Magdalena | WMLKS Pomorze Stargard | 1997 | U18 | ZP | III | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:40.91 | KOSTYRKA Karolina | KKL Rodło Kwidzyn | 1994 | U23 | PM | -- | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:19.89 | MAJDECKA Andżelika | LUKS Orkan Września | 1995 | U20 | WP | III | |||||||||||
5 | 13 | s | 1 | 2:24.17 | GÓRNA Aleksandra | UKS Orkan Środa Wlkp. | 1998 | U18 | WP | III | # | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:20.22 | KARCZEWSKA Karolina | MLKS Ostróda | 1996 | U20 | WN | III | |||||||||||
6 | 14 | s | 1 | 2:45.25 | JACHACZ Dorota | MKS Zduńska Wola | 1998 | U18 | LD | -- | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:23.81 | MORMUL Joanna | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1996 | U20 | OP | III | |||||||||||
7 | 15 | s | 1 | 2:52.61 | DYONIZIAK Maja | LKB Rudnik | 1998 | U18 | SK | -- | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 2:24.44 | SZACHTA Marta | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1996 | U20 | PM | III | ŚWIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0722/12 | 2024 | 3 | |||||||
9 | 9 | s | 1 | 2:26.05 | WÓJTOWICZ Małgorzata | MLKS Sokół Lubin | 1995 | U20 | DS | IV | |||||||||||
10 | 10 | s | 1 | 2:26.10 | SIEWOSIENKIEWICZ Marta | PLKS Gwda Piła | 1996 | U20 | WP | IV | |||||||||||
11 | 11 | s | 1 | 2:26.55 | JASIŃSKA Magdalena | LKS Olimpic Szczecin | 1995 | U20 | ZP | IV | |||||||||||
12 | 12 | s | 1 | 2:26.69 | WAWRZYK Martyna | MKS Agros Chełm | 1996 | U20 | LU | IV | |||||||||||
13 | 13 | s | 1 | 2:27.68 | KUROWSKA Magdalena | LKS Olimpic Szczecin | 1996 | U20 | ZP | IV | |||||||||||
s | 1 | DNF | JANKOWSKA Katarzyna | KS Podlasie Białystok | 1994 | U23 | PD | -- | B.D. # | Z/1252/11 | 2025 | 1 | |||||||||
s | 1 | DQ | SZAJNER Justyna | MLKS Ostróda | 1997 | U18 | WN | -- | |||||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 2:13.87 | DERYŁO Aleksandra | KS Agros Zamość | 1997 | U18 | LU | II | # | ||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 2:14.58 | LENARTOWICZ Eliza | WMLKS Pomorze Stargard | 1997 | U18 | ZP | II | |||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 2:15.07 | SKRZYPKO Barbara | KS Podlasie Białystok | 1997 | U18 | PD | II | DĄBROWSKI Tomasz | Z/0814/13 | 2021 | 2 | |||||||
4 | 4 | s | 2 | 2:16.19 | DWORECKA Weronika | OKLA Ostrołęka | 1998 | U18 | MZ | II | |||||||||||
5 | 5 | s | 2 | 2:16.23 | PRZYTUŁA Karolina | STS Skarżysko-Kamienna | 1997 | U18 | SK | II | |||||||||||
6 | 6 | s | 2 | 2:16.93 | GÓRAK Paulina | KS AZS AWF Kraków # | 1997 | U18 | MA | II | MIREK Wacław # | Z/0804/13 | 2021 | 1 | |||||||
7 | 8 | s | 2 | 2:19.05 | MIŃCZUK Alicja | MKL Szczecin # | 1997 | U18 | ZP | III | # | ||||||||||
8 | 10 | s | 2 | 2:22.81 | WOSZCZYK Karolina | ULKS Talex Borzytuchom | 1998 | U18 | PM | III | |||||||||||
s | 2 | DNF | WRZESIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Wrocław # | 1997 | U18 | DS | -- | # | ||||||||||||
s | 2 | DQ | FILIPOWSKA Agnieszka | RKS Łódź # | 1997 | U18 | LD | -- | # | ||||||||||||
3000 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 7 | s | 1 | 10:48.81 | WIKTORCZYK Anna | WMLKS Pomorze Stargard | 1998 | U18 | ZP | III | KRZYSIEK Zbigniew | Z/0666/14 | 2023 | 2 | |||||||
2 | 8 | s | 1 | 10:53.27 | NOWAK Maria | LUKS Orkan Września | 1996 | U20 | WP | III | |||||||||||
3 | 9 | s | 1 | 10:55.06 | WIKTORCZYK Aleksandra | WMLKS Pomorze Stargard | 1998 | U18 | ZP | III | |||||||||||
4 | 11 | s | 1 | 10:57.94 | ZŁOMAŃCZUK Eliza | KS Agros Zamość | 1997 | U18 | LU | III | |||||||||||
5 | 12 | s | 1 | 11:05.14 | FRAŚ Zofia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 1998 | U18 | WP | IV | B.D. | Z/1464/14 | 2015 | 4 | |||||||
6 | 16 | s | 1 | 11:35.12 | PONIKIEWSKA Kamila | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1997 | U18 | OP | IV | |||||||||||
7 | 17 | s | 1 | 11:52.13 | TREDER Patrycja | ULKS Talex Borzytuchom | 1997 | U18 | PM | -- | |||||||||||
8 | 18 | s | 1 | 12:01.99 | ADAMCZYK Małgorzata | ULKS Talex Borzytuchom | 1996 | U20 | PM | -- | |||||||||||
9 | 19 | s | 1 | 12:38.29 | WOŚ Monika | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
10 | 20 | s | 1 | 12:38.36 | STOLARCZYK Magdalena | MLKS Ostróda | 1996 | U20 | WN | -- | |||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 10:18.59 | OLCZYK Marta | LKS Omega Kleszczów | 1996 | U20 | LD | II | |||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 10:19.76 | WIŚNIEWSKA Dominika | WMLKS Pomorze Stargard | 1996 | U20 | ZP | II | |||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 10:24.58 | MAIK Daria | LUKS Start Nakło | 1997 | U18 | KP | II | # | ||||||||||
4 | 4 | s | 2 | 10:24.60 | STACHOWIAK Agnieszka | ZLKL Zielona Góra | 1996 | U20 | LB | II | |||||||||||
5 | 5 | s | 2 | 10:43.60 | DAWIDZIUK-GOSK Diana | UKS 48 Warszawa # | 1994 | U23 | MZ | III | B.D. | Z/0103/13 | 2025 | 2 | |||||||
6 | 6 | s | 2 | 10:44.78 | SZCZEGOT Katarzyna | GKS Wilga Garwolin | 1998 | U18 | MZ | III | |||||||||||
7 | 10 | s | 2 | 10:55.20 | SZTUDER Marcelina | LKS Orkan Ostrzeszów | 1997 | U18 | WP | III | |||||||||||
8 | 13 | s | 2 | 11:11.60 | KORSZEŃ Natalia | MKS Żak Biała Podlaska | 1997 | U18 | LU | IV | |||||||||||
9 | 14 | s | 2 | 11:22.72 | WERNER Iwona | WMLKS Nadodrze Powodowo | 1997 | U18 | WP | IV | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/1674/13 | 2018 | 2 | |||||||
10 | 15 | s | 2 | 11:26.03 | PRZYBYŁA Magdalena | ULKS Uczniak Szprotawa | 1998 | U18 | LB | IV | |||||||||||
s | 2 | DNF | SAWICKA Weronika | KS Agros Zamość | 1998 | U18 | LU | -- | # | ||||||||||||
400 m pł K K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 63.69 | KONIECZKA Karolina | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 1996 | U20 | WP | II | |||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 65.08 | SOCHAJ Izabela | KS Agros Zamość | 1997 | U18 | LU | II | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 64.50 | KUBEŁ Marta | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1995 | U20 | KP | II | |||||||||||
2 | 6 | s | 1 | 69.05 | HAJDASZ Aleksandra | LUKS Podium Kup | 1998 | U18 | OP | IV | # | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 65.43 | GŁÓWKA Klaudyna | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa # | 1996 | U20 | MZ | II | B.D. | Z/0553/12 | 2021 | ||||||||
3 | 7 | s | 1 | 70.12 | PODRAZA Kamila | UKS Orkan Środa Wlkp. | 1998 | U18 | WP | IV | # | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 65.57 | MĄKOSA Barbara | AZS-AWF Warszawa # | 1995 | U20 | MZ | II | |||||||||||
4 | 8 | s | 1 | 70.48 | NOWAK Karolina | WLKS Wrocław # | 1997 | U18 | DS | IV | # | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 65.77 | LIWAK Patrycja | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 1996 | U20 | WP | II | |||||||||||
5 | 10 | s | 1 | 72.33 | BERNACKA Dominika | MKS Agros Chełm | 1997 | U18 | LU | IV | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 68.59 | PIOTROWSKA Joanna | KS Podlasie Białystok | 1995 | U20 | PD | III | |||||||||||
6 | 11 | s | 1 | 74.92 | SZYNDLAREWICZ Kamila | LUKS Podium Kup | 1998 | U18 | OP | -- | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 73.59 | KUNZ Natalia | RLTL ZTE Radom | 1995 | U20 | MZ | -- | |||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 65.71 | SUŁKOWSKA Julia | MKL Szczecin # | 1997 | U18 | ZP | II | # | ||||||||||
2 | 3 | s | 2 | 66.10 | OSIOWY Weronika | CMKL Człuchów | 1998 | U18 | PM | III | |||||||||||
3 | 4 | s | 2 | 66.86 | JAŁOSZYŃSKA Agata | LKS Vectra Włocławek | 1997 | U18 | KP | III | |||||||||||
4 | 5 | s | 2 | 68.40 | NOWAK Nicola | LKS Olimpic Szczecin | 1997 | U18 | ZP | III | KARNAS Zbigniew # | Z/1666/13 | 2016 | 3 | |||||||
5 | 9 | s | 2 | 70.63 | PLEWKA Agata | KS Agros Zamość | 1998 | U18 | LU | IV | |||||||||||
4x400 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 4:00.87 |
GŁÓWKA Klaudyna GÓRAK Paulina GALUS Natalia KARAŚ Mariola |
MLUKS Tarnów | 1996 1997 1997 1996 |
U20 | MLP | -- |
B.D. MIREK Wacław GIZA Andrzej |
Z/0553/12 Z/0804/13 Z/0698/12 |
2021 2021 2022 |
1 M |
||||||||
2 | s | 1 | 4:01.46 |
SUŁKOWSKA Julia MIŃCZUK Alicja DALSGAARD Katharina GULCZYŃSKA Natalia |
LKS Olimpic Szczecin | 1997 1997 1998 1997 |
U18 | ZPO | -- |
WARDASZKA Andrzej |
Z/1234/13 |
2022 |
|||||||||
3 | s | 1 | 4:13.18 |
OKOŃ Kinga KOSZ Monika WAWRZYK Martyna BERNACKA Dominika |
MKS Agros Chełm | 1996 1994 1996 1997 |
U23 | LBE | -- |
|
|||||||||||
4 | s | 1 | 4:14.79 |
KARNAS Katarzyna LAMENT Alicja KIEŁPIKOWSKA Marta NOWAK Nicola |
UKS Czapla Białe Błota | 2001 2000 1998 1997 |
U18 | KPO | -- |
KARNAS Zbigniew |
Z/1666/13 |
2016 |
3 |
||||||||
5 | s | 1 | 4:19.07 |
ŚLIWA Sabina MANDZIUK Ilona ZAJĄC Monika SZMIT Joanna |
KS Agros Zamość | 1992 1996 1994 1994 |
U23 | LBE | -- |
BARTOSZ Bartłomiej |
Z/0615/11 |
2025 |
|||||||||
Trójskok K | |||||||||||||||||||||
f | 1 | 10.55 | WRÓBEL Elwira | LUKS Hańcza Suwałki | 1996 | U20 | PD | +1.1 | IV | # | |||||||||||
f | 1 | 10.86 | BAŁON Anna | AZS-AWF Warszawa # | 1996 | U20 | MZ | +1.1 | III | ||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 11.97 | WYSZCZELSKA Ewelina | AZS-AWF Warszawa # | 1995 | U20 | MZ | +1.0 | II | # | |||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.13 | GLAPIŃSKA Aleksandra | ULKS MOSiR Sieradz # | 1997 | U18 | LD | +1.9 | I | KUŚ Tomasz | Z/1253/13 | 2019 | |||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.62 | MARKIEWICZ Karolina | KS Podlasie Białystok | 1993 | U23 | PD | -0.4 | I | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 10.98 | BAŁON Anna | AZS-AWF Warszawa # | 1996 | U20 | MZ | +2.4 | III | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 11.44 | KRAJEWSKA Karolina | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U18 | KP | +2.0 | III | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 12.31 | KORNILUK Ewa | KS Podlasie Białystok | 1994 | U23 | PD | +0.9 | I | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 9.46 | DYLĄG Oliwia | ULKS Technik Trzcinica | 1993 | U23 | PK | +2.2 | -- | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 10.78 | KOWALEWSKA Martyna | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U18 | KP | +1.4 | III | # | |||||||||
3 | 3 | f | 1 | 10.85 | DEMIAŃCZUK Olga | AZS-AWF Warszawa # | 1996 | U20 | MZ | +1.4 | III | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 10.39 | PRZYTUŁA Paulina | KS Agros Zamość | 1997 | U18 | LU | +1.2 | IV | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 10.75 | WALIGÓRA Paulina | LKLA Krokus Astromal Leszno | 1996 | U20 | WP | +2.0 | III | PTAK Krzysztof | Z/1742/12 | 2017 | 2 | ||||||
5 | 5 | f | 1 | 9.08 | WIECZOREK Monika | LKS Orkan Ostrzeszów | 1997 | U18 | WP | +1.3 | -- | # | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 10.55 | WRÓBEL Elwira | LUKS Hańcza Suwałki | 1996 | U20 | PD | +2.5 | IV | # | |||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 13.71 | ŁEPKOWSKA Kinga | AZS-AWF Warszawa # | 1997 | U18 | MZ | II | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 13.03 | CISICKA Natalia | AZS-AWF Warszawa # | 1998 | U18 | MZ | II | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 12.76 | JERZYNIAK Anna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 1997 | U18 | WP | III | # | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 12.61 | JEZIORSKA Michalina | UKS Cyprianka | 1998 | U18 | KP | III | MAŃKOWSKI Edward | Z/1241/14 | 2015 | 2 | |||||||
5 | 5 | f | 1 | 12.61 | SUCHWAŁKO Aleksandra | KS Podlasie Białystok | 1997 | U18 | PD | III | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 12.50 | POLAK Urszula | KS Podlasie Białystok | 1997 | U18 | PD | III | |||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 11.57 | WOLIŃSKA Dorota | UKS Błyskawica Domaniewice | 1997 | U18 | LD | III | |||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 11.19 | STRONSKI Maja | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | III | |||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 9.98 | WICKOWSKA Justyna | ULKS Technik Trzcinica | 1997 | U18 | PK | IV | |||||||||||
10 | 10 | f | 1 | 9.83 | KUCHARSKA Oliwia | LKS Orkan Ostrzeszów | 1998 | U18 | WP | IV | # | ||||||||||
11 | 11 | f | 1 | 9.37 | RACZYŃSKA Zofia | ZLKL Zielona Góra | 1997 | U18 | LB | -- | |||||||||||
12 | 12 | f | 1 | 9.12 | GARBOŚ Magdalena | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1997 | U18 | PM | -- | |||||||||||
13 | 13 | f | 1 | 8.93 | ŚMIATACZ Katarzyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 1997 | U18 | WP | -- | |||||||||||
14 | 14 | f | 1 | 6.83 | SOŁODUCHA Emilia | KS Agros Zamość | 1998 | U18 | LU | -- | KOPRON Witold # | Z/0537/14 | 2018 | 1 | |||||||
Kula (4) K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.34 | AUGUSTYNIAK Lidia | MKL Toruń # | 1994 | U23 | KP | II | # | ||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 15.17 | KARDASZ Klaudia | KS Podlasie Białystok | 1996 | U20 | PD | I | NASZKO Andrzej # | Z/1449/12 | 2025 | MM | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 11.92 | SYGUTOWSKA Karolina | ZLKL Zielona Góra | 1993 | U23 | LB | II | WALCZAK Jerzy | Z/1396/11 | 2025 | 1 | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 13.99 | NESTEROWICZ Karolina | LKS Sprinter Siemiatycze | 1996 | U20 | PD | I | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 10.86 | LEHMANN Emilia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 1994 | U23 | WP | III | POLAK Mirosław | Z/4542/11 | 2014 | 2 | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 13.11 | GÓRSKA Wioleta | LKS Narew Kurpiewski Łomża | 1995 | U20 | PD | I | GÓRSKI Andrzej | Z/1315/11 | 2015 | 2 | |||||||
4 | 4 | f | 1 | 10.45 | KUBACKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1994 | U23 | KP | III | |||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 12.83 | TRZONKOWSKA Beata | KS Prefbet-Sonarol # | 1995 | U20 | PD | I | TRZONKOWSKA Beata # | Z/2813/11 | 2022 | ||||||||
5 | 5 | f | 1 | 9.69 | LEHMANN Magdalena | WMLKS Nadodrze Powodowo | 1994 | U23 | WP | -- | POLAK Mirosław | Z/4543/11 | 2014 | 2 | |||||||
5 | 5 | f | 1 | 11.22 | ANDREJCZYK Maria | LUKS Hańcza Suwałki | 1996 | U20 | PD | III | WOJNA Cezary # | Z/1412/12 | 2025 | MM | |||||||
6 | 6 | f | 1 | 10.91 | MAŁYSZ Aleksandra | LKS Lubusz Słubice | 1996 | U20 | LB | III | CHUSTECKI Ryszard # | Z/1480/12 | 2018 | 1 | |||||||
7 | 7 | f | 1 | 10.13 | ZDUNIEWICZ Anna | LKS Sprinter Siemiatycze | 1996 | U20 | PD | III | |||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 9.31 | ŁOCHIŃSKA Maria | LUKS Orkan Września | 1995 | U20 | WP | IV | |||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 7.97 | BEKACZ Ewa | MKS Osa Zgorzelec | 1996 | U20 | DS | -- | |||||||||||
Oszczep (500) K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 40.84 | SANDAK Monika | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 1997 | U18 | DS | III | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 36.42 | BUZOR Dominika | RLTL ZTE Radom | 1997 | U18 | MZ | IV | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 34.97 | BRZOZOWSKA Karolina | LUKS Hańcza Suwałki | 1998 | U18 | PD | IV | |||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 34.66 | KUCHARSKA Oliwia | LKS Orkan Ostrzeszów | 1998 | U18 | WP | IV | # | ||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 32.40 | BĄBEL Wiktoria | LUKS Podium Kup | 1998 | U18 | OP | IV | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 31.85 | FRAJER Aleksandra | WMLKS Nadodrze Powodowo | 1998 | U18 | WP | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur # | Z/1420/14 | 2018 | 1 | |||||||
7 | 7 | f | 1 | 31.54 | STRONSKI Maja | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 30.51 | ROSIAK Sara | AZS-AWF Warszawa # | 1997 | U18 | MZ | -- | |||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 29.75 | KOPEĆ Anna | RLTL ZTE Radom | 1997 | U18 | MZ | -- | |||||||||||
Oszczep (600) K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 49.46 | BOŁDYSZ-ARCHACKA Karolina | KS AZS AWFiS Gdańsk # | 1993 | U23 | PM | I | WALCZAK Leszek | Z/2403/11 | 2025 | 1 | |||||||
1 | 1 | f | 1 | 53.30 | ANDREJCZYK Maria | LUKS Hańcza Suwałki | 1996 | U20 | PD | M | WOJNA Cezary # | Z/1412/12 | 2025 | MM | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 47.47 | MICKIEWICZ Aleksandra | LKS Polkowice # | 1995 | U20 | DS | I | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 46.22 | DABULIS Dominika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1996 | U20 | PM | I | |||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 40.47 | WOJTULEWICZ Barbara | LUKS Hańcza Suwałki | 1995 | U20 | PD | II | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 39.36 | DUDKOWSKA Roksana | LLKS Pomorze Stargard | 1995 | U20 | ZP | III | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 39.17 | WALIGÓRA Paulina | LKLA Krokus Astromal Leszno | 1996 | U20 | WP | III | PTAK Krzysztof | Z/1742/12 | 2017 | 2 | |||||||
7 | 7 | f | 1 | 37.59 | TWORZYDŁO Joanna | LUKS Podium Kup | 1995 | U20 | OP | III | |||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 27.54 | CZEROPSKA Agnieszka | LUKS Hańcza Suwałki | 1996 | U20 | PD | -- | |||||||||||
f | 1 | NM | PACHWICEWICZ Natalia | LKS Sprinter Siemiatycze | 1996 | U20 | PD | -- | |||||||||||||
200 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 22.15 | SZUMERT Kamil | STS Pomerania Szczecinek | 1993 | U23 | ZP | +2.5 | II | JUNIEWICZ Jakub | Z/0786/11 | 2020 | 2 | ||||||
