Kędzierzyn-Koźle 11.06.2014 Mityng z okazji Dnia Chemika [DMP] |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.15 | KOPTOŃ Natalia | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2000 | U16 | OP | -1.4 | III | # | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.20 | KOWALSKA Magdalena | TL ROW Rybnik | 1995 | U20 | SL | -1.4 | III | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 13.23 | USZYŃSKA Patrycja | WLKS Wrocław # | 1991 | Sen | DS | -1.4 | -- | |||||||||
4 | 5 | s | 1 | 13.88 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U14 | SL | -1.4 | V | OLSZAR Michał # | Z/3464/15 | 2025 | M | |||||
5 | 6 | s | 1 | 13.89 | DOLIŃSKA Alicja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2000 | U16 | OP | -1.4 | V | |||||||||
6 | 7 | s | 1 | 13.95 | PECIAK Magdalena | GKS Piast Gliwice | 1995 | U20 | SL | -1.4 | -- | RAMUS Józef | Z/0864/13 | 2025 | BEZ | |||||
7 | 8 | s | 1 | 14.17 | PAKOS Nina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1995 | U20 | OP | -1.4 | -- | |||||||||
8 | 10 | s | 1 | 14.35 | SZEWCZYK Natalia | UKS-MOS Opole | 1997 | U18 | OP | -1.4 | -- | |||||||||
1 | 9 | s | 2 | 14.27 | BRAMBERGER Paulina | RMKS Rybnik # | 2002 | U14 | SL | -2.1 | V | # | ||||||||
2 | 12 | s | 2 | 14.56 | TARKA Weronika | MMKS Kędzierzyn-Koźle # | 1999 | U16 | OP | -2.1 | -- | |||||||||
3 | 13 | s | 2 | 14.58 | BUJAK Martyna | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1998 | U18 | OP | -2.1 | -- | |||||||||
4 | 14 | s | 2 | 14.71 | UJEK Oliwia | TL ROW Rybnik | 2001 | U14 | SL | -2.1 | -- | |||||||||
1 | 4 | s | 3 | 13.87 | FEDOROWICZ Karolina | UKS-MOS Opole | 2000 | U16 | OP | -1.1 | V | |||||||||
2 | 11 | s | 3 | 14.53 | BETLEJ Patrycja | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2002 | U14 | OP | -1.1 | -- | # | ||||||||
3 | 15 | s | 3 | 14.92 | MUSIOŁ Karolina | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2001 | U14 | OP | -1.1 | -- | # | ||||||||
4 | 16 | s | 3 | 15.24 | WEŁPA Aleksandra | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2000 | U16 | OP | -1.1 | -- | |||||||||
5 | 17 | s | 3 | 15.85 | RAK Alicja | AZS UMCS Lublin # | 2004 | U12 | LU | -1.1 | -- | MARUSZEWSKI Piotr # | Z/2888/15 | 2025 | 1 | |||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 26.68 | KOPTOŃ Natalia | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2000 | U16 | OP | -1.5 | III | # | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 27.09 | KOWALSKA Magdalena | TL ROW Rybnik | 1995 | U20 | SL | -1.5 | III | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 27.56 | STĘPIEŃ Magdalena | TL ROW Rybnik | 2000 | U16 | SL | -1.5 | IV | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 28.69 | REKIEL Anna | UKS-MOS Opole | 1999 | U16 | OP | -1.5 | V | |||||||||
1 | 5 | s | 2 | 29.52 | DOLIŃSKA Alicja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2000 | U16 | OP | -1.3 | V | |||||||||
2 | 6 | s | 2 | 30.28 | BRAMBERGER Paulina | RMKS Rybnik # | 2002 | U14 | SL | -1.3 | -- | # | ||||||||
3 | 7 | s | 2 | 30.97 | WANICKA Weronika | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1998 | U18 | OP | -1.3 | -- | |||||||||
4 | 8 | s | 2 | 32.16 | UJEK Oliwia | TL ROW Rybnik | 2001 | U14 | SL | -1.3 | -- | |||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 57.36 | WESOŁOWSKA Mirela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1989 | Sen | OP | II | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 61.37 | SZCZEŚNIAK Angelika | GKS Piast Gliwice | 1997 | U18 | SL | III | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 61.70 | DREWIENKOWSKA Kaja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U18 | OP | III | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 64.72 | PONIKIEWSKA Kamila | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1997 | U18 | OP | -- | ||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:48.28 | CZARNOWSKA Natalia | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1999 | U16 | OP | V | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:49.39 | WARMIŃSKA Klaudia | TL ROW Rybnik | 2001 | U14 | SL | V | # | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:49.44 | OZGA Barbara | LUKS Azymek Zdzieszowice | 1999 | U16 | OP | V | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:50.67 | ZYWERT Emilia | TL ROW Rybnik | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:53.86 | KOŁTUN Maja | LUKS Azymek Zdzieszowice | 2000 | U16 | OP | -- | ANTOSIAK Tomasz | Z/1826/15 | 2015 | BEZ | ||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:54.09 | ZIEMBICKA Julia | niestowarzyszona # | 2001 | U14 | -- | CZYŻ Radosław # | Z/2577/15 | 2024 | M | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:55.45 | BOCHENEK Dominika | TL ROW Rybnik | 1999 | U16 | SL | -- | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 2:01.93 | KOCOŃ Joanna Karolina | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2000 | U16 | OP | -- | ||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 2:14.65 | SIELSKA Alicja | KS AZS AKF Kraków # | 2003 | U12 | MA | -- | GIZA Maciej # | Z/5293/15 | 2025 | MM | ||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:22.89 | CELNER Angelika | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | III | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:25.42 | TYTKO Sara | MKS-MOSM Bytom | 1998 | U18 | SL | IV | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:26.77 | SZMAGIEREWSKA Anna | MKS MOS Wrocław | 1997 | U18 | DS | IV | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:29.21 | MAJCHER Anna | MKS MOS Wrocław | 1997 | U18 | DS | IV | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:32.34 | GIET Magdalena | MMKS Kędzierzyn-Koźle # | 1997 | U18 | OP | -- | SKRZYDLEWSKI Marek # | Z/0819/13 | 2024 | 2 | ||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:39.68 | AUGUSTYN Angelika | LUKS Azymek Zdzieszowice | 1999 | U16 | OP | -- | ||||||||||
100 m pł MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 16.43 | REKIEL Anna | UKS-MOS Opole | 1999 | U16 | OP | -3.6 | III | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 17.58 | LACH Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2000 | U16 | OP | -3.6 | V | ZIEMBA Krzysztof | Z/2655/15 | 2025 | BEZ | |||||
3 | 3 | s | 1 | 18.37 | DROZD Aleksandra | UKS-MOS Opole | 2001 | U14 | OP | -3.6 | V | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 18.69 | JABORSKA Anna | UKS-MOS Opole | 2000 | U16 | OP | -3.6 | -- | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 18.82 | PANCYLEJKO Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2000 | U16 | OP | -3.6 | -- | |||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 16.42 | WŁOCHOWICZ Dominika | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U18 | OP | -1.4 | III | # | |||||||||
2 | s | 1 | 16.71 | NOWAK Karolina | WLKS Wrocław # | 1997 | U18 | DS | -1.4 | III | # | |||||||||
3 | s | 1 | 18.17 | BUJAK Martyna | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1998 | U18 | OP | -1.4 | -- | ||||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 16.55 | MYNTE Małgorzata | KS AZS AWF Wrocław # | 1996 | U20 | DS | -1.4 | III | |||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 62.64 | SOBEK Magdalena | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1994 | U23 | OP | II | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 63.44 | OLSZAŃSKA Joanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1994 | U23 | OP | II | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 69.06 | HAJDASZ Aleksandra | LUKS Podium Kup | 1998 | U18 | OP | IV | # | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 69.68 | RANECKA Daria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U18 | OP | IV | # | |||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.46 | MYNTE Małgorzata | KS AZS AWF Wrocław # | 1996 | U20 | DS | IV | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.20 | MUSIOŁ Karolina | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2001 | U14 | OP | -- | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.20 | RAK Alicja | AZS UMCS Lublin # | 2004 | U12 | LU | -- | MARUSZEWSKI Piotr # | Z/2888/15 | 2025 | 1 | ||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.66 | POTYKA Paulina | TL ROW Rybnik | 1995 | U20 | SL | +0.8 | -- | ||||||||||
2 | f | 1 | 4.65 | LUDYNIA Olga | TL ROW Rybnik | 1996 | U20 | SL | +0.7 | -- | ||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.77 | POTYKA Paulina | TL ROW Rybnik | 1995 | U20 | SL | +1.1 | III | ||||||||||
2 | f | 1 | 10.41 | MACHNER Ines | UKS-MOS Opole | 1996 | U20 | OP | +0.7 | IV | ||||||||||
3 | f | 1 | 10.32 | PECIAK Magdalena | GKS Piast Gliwice | 1995 | U20 | SL | +1.1 | IV | RAMUS Józef | Z/0864/13 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | f | 1 | 10.27 | LUDYNIA Olga | TL ROW Rybnik | 1996 | U20 | SL | +1.8 | IV | ||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.88 | CISICKA Natalia | AZS-AWF Warszawa # | 1998 | U18 | MZ | III | |||||||||||
2 | f | 1 | 11.49 | STRONSKI Maja | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | III | |||||||||||
3 | f | 1 | 11.01 | SOBIESIŃSKA Patrycja | UKS Piast Bolków | 1998 | U18 | DS | III | |||||||||||
4 | f | 1 | 10.79 | KOMOR Aneta | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | IV | |||||||||||
5 | f | 1 | 10.25 | TYMIŃSKA Martyna | KS AZS AWF Katowice # | 1998 | U18 | SL | IV | # | ||||||||||
6 | f | 1 | 8.78 | PONIKIEWSKA Kamila | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.85 | ŻEBROWSKA Aldona | KS AZS AWF Kraków | 1991 | Sen | MA | I | # | ||||||||||
2 | f | 1 | 10.84 | NOWAKOWSKA Alicja | MKS-MOSM Bytom | 1996 | U20 | SL | III | |||||||||||
3 | f | 1 | 9.84 | ŁUKASZEK Dominika | UKS Sprint ZSME Żywiec | 1996 | U20 | SL | IV | HACZEK Mariusz | Z/1179/14 | 2015 | 3 | |||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 58.92 | WIŚNIEWSKA Joanna | LKS Polkowice | 1972 | Masters | DS | M | B.D. | Z/4389/11 | 2019 | M | |||||||
2 | f | 1 | 52.85 | MAKUL Karolina | WKS Śląsk Wrocław | 1994 | U23 | DS | I | |||||||||||
3 | f | 1 | 49.48 | MOŚ Katarzyna | OŚ AZS Poznań # | 1994 | U23 | WP | I | # | ||||||||||
4 | f | 1 | 43.60 | STACH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1990 | Sen | OP | I | |||||||||||
5 | f | 1 | 43.34 | ŻEBROWSKA Aldona | KS AZS AWF Kraków | 1991 | Sen | MA | I | # | ||||||||||
6 | f | 1 | 33.34 | BĄK Weronika | UKS-MOS Opole | 1996 | U20 | OP | III | |||||||||||
7 | f | 1 | 31.95 | NOWAKOWSKA Alicja | MKS-MOSM Bytom | 1996 | U20 | SL | IV | |||||||||||
8 | f | 1 | 31.23 | TYMIŃSKA Martyna | KS AZS AWF Katowice # | 1998 | U18 | SL | IV | # | ||||||||||
9 | f | 1 | 29.15 | CISICKA Natalia | AZS-AWF Warszawa # | 1998 | U18 | MZ | IV | |||||||||||
10 | f | 1 | 25.16 | STRONSKI Maja | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
11 | f | 1 | 24.26 | KOMOR Aneta | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
f | 1 | NM | HORWAT Wirginia Julia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U18 | OP | -- | ||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10.94 | CICHECKI Mateusz | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1990 | Sen | SL | -1.7 | II | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 10.99 | BIELA Sebastian | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1991 | Sen | OP | -1.7 | II | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 11.14 | PIOTROWIAK Kamil | GKS Piast Gliwice | 1993 | U23 | SL | -1.7 | II | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 11.34 | KOKOSZEK Mateusz | TL ROW Rybnik | 1996 | U20 | SL | -1.7 | III | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 11.38 | JUSZKIEWICZ Marek | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1992 | U23 | OP | -1.7 | III | |||||||||
1 | 6 | s | 2 | 11.77 | WERNER Mariusz | LUKS Podium Kup | 1997 | U18 | OP | -2.0 | IV | |||||||||
2 | 7 | s | 2 | 11.84 | KOŚCIELNY Patryk | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | -2.0 | IV | # | ||||||||
3 | 8 | s | 2 | 12.03 | WIERZBICKI Jacek | TS AKS Chorzów | 1983 | Sen | SL | -2.0 | -- | WIDERA Jan | Z/3230/11 | 2025 | 3 | |||||
4 | 9 | s | 2 | 13.02 | ŻYDEK Aleksander | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2000 | U16 | OP | -2.0 | -- | # | ||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 21.71 | CICHECKI Mateusz | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1990 | Sen | SL | -1.0 | I | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 22.40 | PIOTROWIAK Kamil | GKS Piast Gliwice | 1993 | U23 | SL | -1.0 | II | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 22.44 | KOKOSZEK Mateusz | TL ROW Rybnik | 1996 | U20 | SL | -1.0 | II | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 23.46 | WERNER Mariusz | LUKS Podium Kup | 1997 | U18 | OP | -1.0 | III | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 23.47 | ZBYDNIEWSKI Andrzej | GKS Piast Gliwice | 1996 | U20 | SL | -1.0 | III | |||||||||
1 | 6 | s | 2 | 24.92 | JURCZYŃSKI Rafał | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1997 | U18 | OP | -1.2 | -- | # | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 25.16 | PASZKOWSKI Miłosz | UKS-MOS Opole | 1999 | U16 | OP | -1.2 | V | |||||||||
3 | 8 | s | 2 | 25.67 | ŻYDEK Aleksander | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2000 | U16 | OP | -1.2 | -- | # | ||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 51.93 | BRZOSKA Damian | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1993 | U23 | OP | III | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 52.38 | WRZAŁEK Wojciech | GKS Piast Gliwice | 1996 | U20 | SL | III | ||||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:19.67 | STRZELCZYK Marek | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1997 | U18 | OP | -- | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:22.49 | FUHL Łukasz | UKS-MOS Opole | 1999 | U16 | OP | -- | ||||||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:50.74 | JAROMIN Mateusz | KS Sprint Bielsko-Biała | 2000 | U16 | SL | V | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:51.69 | KUBICA Marcin | KS Sprint Bielsko-Biała | 1999 | U16 | SL | V | ORŁOWSKI Andrzej # | Z/1723/15 | 2025 | 3 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:52.28 | SKIBIAK Kacper | WKS Oleśniczanka Oleśnica # | 2000 | U16 | DS | V | JANECZEK Jarosław # | Z/2602/15 | 2025 | 1 | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:53.70 | CIEŚLA Tomasz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1999 | U16 | OP | V | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:55.87 | KAŹMIERCZAK Patryk | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1999 | U16 | OP | V | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:14.47 | SCHNEIDER Mateusz | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1999 | U16 | OP | -- | ||||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:13.41 | BORATYŃSKI Dariusz | KS AZS AWF Wrocław # | 1997 | U18 | DS | IV | WOSIEK Jacek # | Z/0434/13 | 2025 | 1 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:34.24 | NOWACKI Mateusz | LKS Zorza Niemil | 1991 | Sen | DS | -- | JAŁOSZYŃSKA Marzena | Z/0736/14 | 2014 | BEZ | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 4:43.60 | PAWLIK Dawid | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1998 | U18 | OP | -- | # | |||||||||
400 m pł J MŁ M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 57.59 | BUCHERT Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U18 | OP | III | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 58.11 | KUPCZAK Aleksander | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1997 | U18 | OP | III | # | |||||||||
400 m pł M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 54.01 | WAŁTOSZ Przemysław | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1991 | Sen | OP | I | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 54.26 | ŻMUDA Marcin | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1990 | Sen | OP | I | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 55.04 | SKRZYPACZ Adrian | KS AZS AWF Wrocław | 1990 | Sen | DS | II | SKRZYPACZ Adrian # | Z/3763/11 | 2022 | 1 | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 55.75 | JASIŃSKI Cyprian | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1988 | Sen | OP | II | # | |||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 2.10 | OWCZAREK Konrad | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1987 | Sen | OP | I | # | ||||||||||
2 | f | 1 | 1.90 | GRZELAK Mieszko | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1996 | U20 | OP | III | |||||||||||
3 | f | 1 | 1.55 | POPELKA Radim | UKS-MOS Opole | 1998 | U18 | OP | -- | |||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 6.83 | KOMAR Patryk | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1991 | Sen | OP | +1.7 | II | # | |||||||||
2 | f | 1 | 5.61 | SARKOWICZ Krzysztof | MUKS Gim 2 Nysa | 1995 | U20 | OP | +1.3 | -- | ||||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 14.80 | KOMAR Patryk | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1991 | Sen | OP | +1.2 | I | # | |||||||||
f | 1 | NM | BRZOSKA Damian | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1993 | U23 | OP | 0.0 | -- | # | ||||||||||
Kula (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 18.33 | MAZUR Szymon | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U18 | MZ | I | OLSZEWSKI Radosław # | Z/0477/14 | 2025 | MM | |||||||
2 | f | 1 | 16.61 | PATYK Marcin | LUKS Podium Kup | 1997 | U18 | OP | II | |||||||||||
3 | f | 1 | 15.17 | ANDRZEJEWSKI Marek | MKS-MOSM Bytom | 1997 | U18 | SL | II | |||||||||||
4 | f | 1 | 14.00 | PAWLAK Jarosław | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | III | |||||||||||
5 | f | 1 | 13.97 | KRÓLIK Radosław | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | III | |||||||||||
6 | f | 1 | 12.07 | DZIUBA Krzysztof | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
Kula (6) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.57 | BRYŚ Kamil | UKS Sprint ZSME Żywiec | 1996 | U20 | SL | III | HACZEK Mariusz | Z/1178/14 | 2015 | 3 | |||||||
2 | f | 1 | 12.85 | CHOCHOROWSKI Jacek | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1996 | U20 | OP | IV | # | ||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 17.39 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała # | 1992 | U23 | SL | I | B.D. # | Z/0084/11 | 2025 | MM | |||||||
2 | f | 1 | 15.99 | GAŁĄZKA Mariusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1988 | Sen | OP | I | B.D. # | Z/6072/24 | 2025 | 1 | |||||||
3 | f | 1 | 9.44 | WIERZBICKI Jacek | TS AKS Chorzów | 1983 | Sen | SL | -- | WIDERA Jan | Z/3230/11 | 2025 | 3 | |||||||
Dysk (1.5) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 52.59 | MAZUR Szymon | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U18 | MZ | II | OLSZEWSKI Radosław # | Z/0477/14 | 2025 | MM | |||||||
2 | f | 1 | 40.58 | PATYK Marcin | LUKS Podium Kup | 1997 | U18 | OP | III | |||||||||||
3 | f | 1 | 39.67 | DZIUBA Krzysztof | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | III | |||||||||||
4 | f | 1 | 39.64 | ANDRZEJEWSKI Marek | MKS-MOSM Bytom | 1997 | U18 | SL | III | |||||||||||
5 | f | 1 | 34.12 | KRÓLIK Radosław | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1997 | U18 | OP | -- | |||||||||||
6 | f | 1 | 28.82 | WIECZOREK Bartosz | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1998 | U18 | OP | -- | |||||||||||
Dysk (1.75) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 34.42 | CHOCHOROWSKI Jacek | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1996 | U20 | OP | IV | # | ||||||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 57.01 | PRACZYK Wojciech | KS AZS AWF Wrocław # | 1993 | U23 | DS | M | # | ||||||||||
2 | f | 1 | 55.70 | ROCH Bartosz | KS AZS AWF Kraków | 1990 | Sen | MA | I | |||||||||||
3 | f | 1 | 50.57 | MAZURKIEWICZ Kordian | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1990 | Sen | OP | I | |||||||||||
4 | f | 1 | 50.45 | BARAN Grzegorz | KS AZS AWF Kraków | 1986 | Sen | MA | I | |||||||||||
5 | f | 1 | 49.32 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała # | 1992 | U23 | SL | I | B.D. # | Z/0084/11 | 2025 | MM | |||||||
6 | f | 1 | 42.32 | GAŁĄZKA Mariusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1988 | Sen | OP | II | B.D. # | Z/6072/24 | 2025 | 1 | |||||||
7 | f | 1 | 32.65 | SZTEN Aleksander | GKS Piast Gliwice | 1996 | U20 | SL | IV | |||||||||||
© by Pilar 2008-2025 Generowanie strony - 0.2803840637207 sekund |