Halluin (FRA) 25.06.2014 Meeting National d'Halluin Val de Lys |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 11.83 | KONOPKO Klaudia | UKS 19 Bojary Białystok | 1992 | U23 | PD | -1.4 | M | SUTYNIEC Hanna | Z/0912/11 | 2017 | |||||||
2 | s | 1 | 12.02 | SOKÓLSKA Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1993 | U23 | KP | -1.4 | I | # | |||||||||
2 | f | 11.77 | KONOPKO Klaudia | UKS 19 Bojary Białystok | 1992 | U23 | PD | +1.0 | M | SUTYNIEC Hanna | Z/0912/11 | 2017 | ||||||||
3 | f | 11.96 | SOKÓLSKA Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1993 | U23 | KP | +1.0 | I | # | ||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
2 | 19.22 | ZIELIŃSKI Sylwester | KSLZS Kruszwica # | 1989 | Sen | KP | M | LUZAK Andrzej | Z/4893/11 | 2023 | ||||||||||
3 | 18.85 | KOWNATKE Rafał | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1985 | Sen | PM | M | KOWNATKE Rafał # | Z/5086/11 | 2025 | ||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||
1 | 73.78 | ROZIŃSKI Paweł | SKLA Słupsk | 1987 | Sen | PM | I | |||||||||||||
2 | 73.59 | KOŚCIÓW Dawid | LKS Jantar Ustka | 1990 | Sen | PM | I | B.D. # | Z/2503/11 | 2025 | ||||||||||
© by Pilar 2008-2025 Generowanie strony - 0.15449094772339 sekund |