|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 1.4 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
1001 | 909 | ZMUDZIŃSKI Marcin | KWP Bydgoszcz (POL) | P | 1977 | 905 | M-30 (433) | 00:08:38 | +04:11 | 00:07:47 | 11:08:20.38 | ||||||||||||||||||||||||||
1002 | 758 | MĄKOSA Norbert | Pionki (POL) | 1987 | 906 | M-20 (119) | 00:08:38 | +04:11 | 00:07:36 | 11:08:20.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1003 | 686 | GAŁA Mateusz | Drużyna Szpiku (POL) | 1989 | 907 | M-20 (120) | 00:08:38 | +04:11 | 00:07:36 | 11:08:20.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1004 | 655 | DARKOWSKI Rafał | Lider Winnica (POL) | 1980 | 908 | M-30 (326) | 00:08:38 | +04:11 | 00:07:28 | 11:08:20.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1005 | 1500 | POMAGRUK Katarzyna | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1979 | 97 | K-30 (94) | 00:08:38 | +04:11 | 00:08:13 | 11:08:20.95 | |||||||||||||||||||||||||||
1006 | 385 | GOŁĄBEK Paweł | Krzątka (POL) | N | 1984 | 909 | M-30 (386) | 00:08:39 | +04:12 | 00:07:38 | 11:08:21.06 | ||||||||||||||||||||||||||
1007 | 1392 | SŁOTA Adam | Żory (POL) | 1974 | 910 | M-40 (307) | 00:08:39 | +04:12 | 00:07:44 | 11:08:21.18 | |||||||||||||||||||||||||||
1008 | 62 | JEREMICZ Krzysztof | Rafako S.A. (POL) | 1973 | 911 | M-40 (284) | 00:08:39 | +04:12 | 00:07:39 | 11:08:21.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1009 | 258 | MIROCHA Łukasz | UKASZ TEAM - Mucharz (POL) | 1979 | 912 | M-30 (425) | 00:08:39 | +04:12 | 00:07:45 | 11:08:21.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1010 | 1418 | BULENDA Grzegorz | Rafako S.A. (POL) | 1968 | 913 | M-40 (278) | 00:08:39 | +04:12 | 00:07:38 | 11:08:21.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1011 | 700 | JURCZYK Robert | Lewin Biega (POL) | 1972 | 914 | M-40 (330) | 00:08:39 | +04:12 | 00:07:48 | 11:08:21.71 | |||||||||||||||||||||||||||
1012 | 1646 | KOMUŃSKI Marcin | Polonia Środa (POL) | 1984 | 915 | M-30 (370) | 00:08:40 | +04:13 | 00:07:34 | 11:08:22.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1013 | 1181 | ZBRZEŹNY Rafał | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1968 | 916 | M-40 (282) | 00:08:40 | +04:13 | 00:07:39 | 11:08:22.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1014 | 404 | STASZAK-STAWICKA Dominika | Września (POL) | N | 1978 | 98 | K-30 (66) | 00:08:40 | +04:13 | 00:08:02 | 11:08:22.53 | ||||||||||||||||||||||||||
1015 | 2112 | BIZAN Łukasz | 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (POL) | 1979 | 917 | M-30 (406) | 00:08:40 | +04:13 | 00:07:42 | 11:08:22.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1016 | 510 | JEMCZURA Rafał | Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) | D | 1991 | 918 | M-20 (140) | 00:08:40 | +04:13 | 00:07:50 | 11:08:22.91 | ||||||||||||||||||||||||||
1017 | 809 | DANIELEWICZ Krzysztof | Mogilno (POL) | 1974 | 919 | M-40 (301) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:43 | 11:08:23.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1018 | 688 | KASZUBA Andrzej | Kaszub Team (POL) | 1978 | 920 | M-30 (414) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:44 | 11:08:23.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1019 | 743 | WRONA Daniel | Golkowice (POL) | 1982 | 921 | M-30 (339) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:30 | 11:08:23.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1020 | 1335 | STRÓŻYCKI Jakub | Drużyna Szpiku (POL) | 1982 | 922 | M-30 (418) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:44 | 11:08:23.73 | |||||||||||||||||||||||||||
1021 | 1327 | NOWICKI Maciej | Stare Oborzyska (POL) | 1988 | 923 | M-20 (133) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:44 | 11:08:23.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1022 | 2389 | ZAWADZKI Krzysztof | Poznań (POL) | 1982 | 924 | M-30 (499) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:56 | 11:08:23.87 | |||||||||||||||||||||||||||
1023 | 522 | KARCZEWSKI Sławomir | Dębno (POL) | D | 1973 | 925 | M-40 (371) | 00:08:41 | +04:14 | 00:07:56 | 11:08:23.88 | ||||||||||||||||||||||||||
1024 | 749 | GAJ-JURCZYK Renata | Lewin Biega (POL) | 1973 | 99 | K-40 (25) | 00:08:42 | +04:15 | 00:07:52 | 11:08:24.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1025 | 1503 | WŁOSKOWICZ Marcin | Wąchock (POL) | 1971 | 926 | M-40 (296) | 00:08:42 | +04:15 | 00:07:41 | 11:08:24.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1026 | 1156 | GRZĘDA Krzysztof | Kalińska Team (POL) | 1966 | 927 | M-50 (50) | 00:08:42 | +04:15 | 00:07:39 | 11:08:24.42 | |||||||||||||||||||||||||||
1027 | 1775 | JAKUBOWSKI Leszek | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1978 | 928 | M-30 (464) | 00:08:42 | +04:15 | 00:07:52 | 11:08:24.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1028 | 463 | ŚWIERCZEK Sylwia | Lewin Biega (POL) | 1989 | 100 | K-20 (24) | 00:08:42 | +04:15 | 00:07:52 | 11:08:24.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1029 | 516 | KIEŁB Grzegorz | (POL) | D | 1985 | 929 | M-30 (608) | 00:08:42 | +04:15 | 00:08:11 | 11:08:24.61 | ||||||||||||||||||||||||||
1030 | 2294 | CHRZĄSTKOWSKI Lucjan | El-Aktywni Elbląg (POL) | 1950 | 930 | M-60+ (19) | 00:08:42 | +04:15 | 00:07:43 | 11:08:24.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1031 | 2259 | WRÓBLEWSKA Katarzyna | Biegaj z Bananem (POL) | 1985 | 101 | K-30 (43) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:41 | 11:08:25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1032 | 1561 | CZYŻEWSKI Sebastian | Bydgoszcz (POL) | 1976 | 931 | M-40 (295) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:41 | 11:08:25.09 | |||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1910 | WAROWNY Dawid | Sudeckie Wycieczki Biegowe (POL) | 1979 | 932 | M-30 (402) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:42 | 11:08:25.13 | |||||||||||||||||||||||||||
1034 | 406 | MACIEJEWSKI Wojciech | Goleniów (POL) | N | 1971 | 933 | M-40 (415) | 00:08:43 | +04:16 | 00:08:04 | 11:08:25.16 | ||||||||||||||||||||||||||
1035 | 1097 | DYLEWSKI Jarosław | Nasielsk Baszta Team (POL) | 1982 | 934 | M-30 (408) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:43 | 11:08:25.34 | |||||||||||||||||||||||||||
1036 | 392 | WASIOŁKA Adam | Katowice (POL) | N | 1972 | 935 | M-40 (292) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:40 | 11:08:25.34 | ||||||||||||||||||||||||||
1037 | 2040 | FURMAN Paweł | Katowice (POL) | 1981 | 936 | M-30 (390) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:40 | 11:08:25.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1038 | 2007 | NAWROCKI Przemek | Katowice (POL) | 1978 | 937 | M-30 (393) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:40 | 11:08:25.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1039 | 2182 | CHMIELEWSKI Daniel | Wrocław (POL) | 1982 | 938 | M-30 (369) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:33 | 11:08:25.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1040 | 584 | STRUK Jacek | Białobrzegi (POL) | 1982 | 939 | M-30 (362) | 00:08:43 | +04:16 | 00:07:32 | 11:08:25.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1041 | 1901 | GALANT Sławomir | Wrocław (POL) | 1975 | 940 | M-40 (320) | 00:08:44 | +04:17 | 00:07:46 | 11:08:26.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1042 | 1923 | ŁUCZAJ Anna | Bielsko-Biała (POL) | 1983 | 102 | K-30 (47) | 00:08:44 | +04:17 | 00:07:44 | 11:08:26.57 | |||||||||||||||||||||||||||
1043 | 660 | SKRZYPCZAK Mirosław | Night Runners Śląsk (POL) | 1971 | 941 | M-40 (304) | 00:08:44 | +04:17 | 00:07:43 | 11:08:26.58 | |||||||||||||||||||||||||||
1044 | 1151 | SOJKA Rafal | KS Krotosz Krotoszyn (POL) | 1974 | 942 | M-40 (262) | 00:08:44 | +04:17 | 00:07:35 | 11:08:26.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1045 | 662 | GEMZA Anna | Night Runners Śląsk (POL) | 1986 | 103 | K-30 (41) | 00:08:44 | +04:17 | 00:07:37 | 11:08:26.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1046 | 1393 | RACHWAŁ Adam | Maraton Gorlice (POL) | 1972 | 943 | M-40 (316) | 00:08:45 | +04:18 | 00:07:46 | 11:08:27.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1047 | 2034 | MIETŁA Mateusz | KSS JPII (POL) | 1978 | 944 | M-30 (428) | 00:08:45 | +04:18 | 00:07:46 | 11:08:27.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1048 | 1830 | CIEŚLIK Tomasz | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) | 1990 | 945 | M-20 (135) | 00:08:45 | +04:18 | 00:07:46 | 11:08:27.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1049 | 706 | GOLARA Mariusz | Kraków (POL) | 1991 | 946 | M-20 (146) | 00:08:45 | +04:18 | 00:07:57 | 11:08:27.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1918 | PIOTROWSKI Jan | Warszawa (POL) | 1983 | 947 | M-30 (515) | 00:08:45 | +04:18 | 00:07:59 | 11:08:27.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1051 | 832 | SZAFLIK Mariusz | (POL) | 1972 | 948 | M-40 (289) | 00:08:45 | +04:18 | 00:07:39 | 11:08:27.73 | |||||||||||||||||||||||||||
1052 | 299 | TROCHIMIUK Andrzej | Moryń (POL) | 1978 | 949 | M-30 (389) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:40 | 11:08:28.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1053 | 158 | FILIPOWSKI Jacek | Radom (POL) | 1977 | 950 | M-30 (446) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:50 | 11:08:28.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1054 | 1227 | JAMROZIAK Grzegorz | Klub Biegacza Kamień Pomorski (POL) | 1981 | 951 | M-30 (388) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:39 | 11:08:28.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1055 | 1841 | MICHALAK Sławomir | Pruszków (POL) | 1967 | 952 | M-40 (318) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:46 | 11:08:28.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1056 | 1168 | MICHALAK Monika | Zielona Góro Zacznij Biegać (POL) | 1971 | 104 | K-40 (23) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:51 | 11:08:28.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1057 | 439 | KUKAWA Hubert | Opalenicki Klub Biegacza (POL) | 1983 | 953 | M-30 (403) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:42 | 11:08:28.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1058 | 1170 | KARNICKA Małgorzata | Zielona Góro Zacznij Biegać (POL) | 1969 | 105 | K-40 (24) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:51 | 11:08:28.33 | |||||||||||||||||||||||||||
1059 | 495 | ŻUREK Krzysztof | Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) | 1984 | 954 | M-30 (669) | 00:08:46 | +04:19 | 00:08:29 | 11:08:28.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1060 | 2102 | GAWRYŚ Katarzyna | Olsztyn (POL) | 1981 | 106 | K-30 (65) | 00:08:46 | +04:19 | 00:08:02 | 11:08:28.44 | |||||||||||||||||||||||||||
1061 | 2156 | ZINKIEWICZ Dobrosław | TS Regle Szklarska Poręba (POL) | 1976 | 955 | M-40 (475) | 00:08:46 | +04:19 | 00:08:12 | 11:08:28.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1062 | 1110 | CECHOWSKA Katarzyna | Elbląg (POL) | 1973 | 107 | K-40 (26) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:52 | 11:08:28.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1063 | 2158 | PALIŃSKA Aneta | TS Regle Szklarska Poręba (POL) | 1975 | 108 | K-40 (45) | 00:08:46 | +04:19 | 00:08:12 | 11:08:28.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1064 | 1056 | PALLACH Lech | biegamyrazem.pl (POL) | 1980 | 956 | M-30 (453) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:50 | 11:08:28.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1065 | 1017 | KOZŁOWSKI Artur | KWP Katowice (POL) | P | 1974 | 957 | M-40 (322) | 00:08:46 | +04:19 | 00:07:46 | 11:08:28.96 | ||||||||||||||||||||||||||
1066 | 426 | SOBCZYK Gabriela | Rafako S.A. (POL) | 1969 | 109 | K-40 (46) | 00:08:47 | +04:20 | 00:08:14 | 11:08:29.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1067 | 1979 | KOSTRUBAŁA Kacper | Orange Polska (POL) | 1974 | 958 | M-40 (283) | 00:08:47 | +04:20 | 00:07:39 | 11:08:29.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1068 | 1831 | SAKOWSKI Grzegorz | Active Chojna (POL) | 1966 | 959 | M-50 (58) | 00:08:47 | +04:20 | 00:07:45 | 11:08:29.33 | |||||||||||||||||||||||||||
1069 | 92 | STARCZYŃSKA Aneta | Nadolice Wielkie (POL) | 1977 | 110 | K-30 (56) | 00:08:47 | +04:20 | 00:07:56 | 11:08:29.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1070 | 160 | POTKAŃSKI Tomasz | Szczecin (POL) | 1972 | 960 | M-40 (456) | 00:08:47 | +04:20 | 00:08:09 | 11:08:29.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1071 | 2049 | KOPACZEWSKI Piotr | Zielona Góra (POL) | 1962 | 961 | M-50 (91) | 00:08:47 | +04:20 | 00:08:03 | 11:08:29.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1072 | 711 | WÓJCIK Rafał | Piasek (POL) | 1971 | 962 | M-40 (363) | 00:08:47 | +04:20 | 00:07:55 | 11:08:29.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1073 | 647 | SKIBA Daniel | KB Długosiodło (POL) | 1991 | 963 | M-20 (99) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:26 | 11:08:30.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1074 | 1397 | POKRYWKA Ryszard | SKB Stalowa Wola (POL) | 1964 | 964 | M-50 (61) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:47 | 11:08:30.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1075 | 60 | MĄDRY Artur | biegamyrazem.pl (POL) | 1986 | 965 | M-30 (456) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:51 | 11:08:30.07 | |||||||||||||||||||||||||||
1076 | 1796 | KONIECZNY Robert | Nakielski Klub Biegacza (POL) | 1972 | 966 | M-40 (358) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:54 | 11:08:30.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1077 | 1433 | BEŚKA Sławomir | Ochajo RUN (POL) | 1970 | 967 | M-40 (368) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:56 | 11:08:30.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1078 | 2335 | RUDZIŃSKI Radosław | Zielona Góra Rundecki.pl (POL) | 1974 | 968 | M-40 (324) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:47 | 11:08:30.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1079 | 2120 | GÓRZYŃSKI Mariusz | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem (POL) | 1984 | 969 | M-30 (415) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:44 | 11:08:30.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1080 | 1030 | GRUDOWSKA Gosia | Aktywni w Brzegu Dolnym (POL) | 1980 | 111 | K-30 (55) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:55 | 11:08:30.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1081 | 2306 | KURANT Wiktor | Świebodzice (POL) | 1996 | 970 | M-20 (129) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:40 | 11:08:30.56 | |||||||||||||||||||||||||||
1082 | 620 | WALCZAK Daniel | Biegam bo lubię Ząbki Team (POL) | 1976 | 971 | M-40 (299) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:41 | 11:08:30.64 | |||||||||||||||||||||||||||
1083 | 1501 | KORNATKA Joanna | Warszawa (POL) | 1974 | 112 | K-40 (20) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:45 | 11:08:30.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1084 | 1403 | PIOSIK Artur | Babimost (POL) | 1976 | 972 | M-40 (337) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:50 | 11:08:30.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1085 | 2138 | JASICZEK Roman | SZWLA Stargard (POL) | 1960 | 973 | M-50 (54) | 00:08:48 | +04:21 | 00:07:40 | 11:08:30.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1086 | 1996 | WRAGA Andrzej | Okuniew (POL) | 1976 | 974 | M-40 (396) | 00:08:49 | +04:22 | 00:08:01 | 11:08:31.29 | |||||||||||||||||||||||||||
1087 | 2042 | POTERA Marcin | FUKS Garki (POL) | 1980 | 975 | M-30 (519) | 00:08:49 | +04:22 | 00:08:00 | 11:08:31.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1088 | 982 | WÓJCIK Artur | KWP Katowice (POL) | P | 1979 | 976 | M-30 (443) | 00:08:49 | +04:22 | 00:07:49 | 11:08:31.45 | ||||||||||||||||||||||||||
1089 | 1819 | BARAN Mariusz | Dystans Kraków (POL) | 1977 | 977 | M-30 (416) | 00:08:49 | +04:22 | 00:07:44 | 11:08:31.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1090 | 1921 | ŻAK Artur | Offroadteam (POL) | 1974 | 978 | M-40 (310) | 00:08:49 | +04:22 | 00:07:44 | 11:08:31.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1091 | 236 | KĄSIEL Paweł | Wrocław (POL) | 1979 | 979 | M-30 (521) | 00:08:49 | +04:22 | 00:08:00 | 11:08:31.60 | |||||||||||||||||||||||||||
1092 | 1898 | MŁODYSTACH Maciej | Strzyżewo (POL) | 1978 | 980 | M-30 (445) | 00:08:49 | +04:22 | 00:07:49 | 11:08:31.95 | |||||||||||||||||||||||||||
1093 | 2045 | TRACZYK Sławomir | Rybnik (POL) | 1982 | 981 | M-30 (381) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:37 | 11:08:32.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1094 | 1827 | WIĘCŁAWSKI Michał | Kraków (POL) | 1982 | 982 | M-30 (477) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:54 | 11:08:32.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1095 | 103 | SZUBERT Leszek | OSP Przygodzice (POL) | S | 1978 | 983 | M-30 (635) | 00:08:50 | +04:23 | 00:08:17 | 11:08:32.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1096 | 586 | PYKA Robert | Dąbrowa Górnicza (POL) | 1977 | 984 | M-30 (480) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:54 | 11:08:32.45 | |||||||||||||||||||||||||||
1097 | 505 | SUTRYK Grzegorz | Dębno (POL) | D | 1991 | 985 | M-20 (153) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:59 | 11:08:32.57 | ||||||||||||||||||||||||||
1098 | 1856 | ŁOPOSZKO Cyprian | (POL) | 1987 | 986 | M-20 (131) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:44 | 11:08:32.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1099 | 2310 | SĄDEL Michał | Bochnia (POL) | 1986 | 987 | M-30 (420) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:44 | 11:08:32.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1514 | MIROWSKI Ireneusz | GEO Running Team (POL) | 1973 | 988 | M-40 (327) | 00:08:50 | +04:23 | 00:07:47 | 11:08:32.87 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.073657035827637 sekund |