|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 32.2 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
94 | 434 | ŚWIERCZEK Roman | Lewin Biega (POL) | 1966 | 88 | M-50 (1) | 02:17:33 | +37:40 | 02:17:30 | 13:17:15.56 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 880 | WOJDANOWSKI Jan | JasieKlub (POL) | 1962 | 111 | M-50 (2) | 02:20:09 | +40:16 | 02:19:53 | 13:19:51.60 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 2247 | KRYSZTOFIAK Sławomir | Bydgoszcz (POL) | 1965 | 115 | M-50 (3) | 02:20:58 | +41:05 | 02:20:54 | 13:20:40.83 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 2240 | JASZCZERSKI Piotr | CSLOG Grupa (POL) | 1964 | 161 | M-50 (4) | 02:25:46 | +45:53 | 02:25:40 | 13:25:28.81 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 922 | MYSZKOWSKI Jan | KPP Wałcz (POL) | P | 1958 | 167 | M-50 (5) | 02:26:04 | +46:11 | 02:25:54 | 13:25:46.77 | ||||||||||||||||||||||||||
183 | 1173 | AWRYCEWICZ Roman | Nowa Ruda (POL) | 1960 | 175 | M-50 (6) | 02:26:34 | +46:41 | 02:26:23 | 13:26:16.47 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | 2163 | WILCZEK Jan | Rafako S.A. (POL) | 1963 | 182 | M-50 (7) | 02:27:00 | +47:07 | 02:26:43 | 13:26:42.42 | |||||||||||||||||||||||||||
202 | 971 | BIERNACKI Artur | KPP Lubartów (POL) | P | 1963 | 192 | M-50 (8) | 02:27:52 | +47:59 | 02:27:26 | 13:27:34.66 | ||||||||||||||||||||||||||
206 | 1139 | MICKIEWICZ Jan | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1958 | 196 | M-50 (9) | 02:28:02 | +48:09 | 02:27:48 | 13:27:44.25 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 1631 | JASKULSKI Kazimierz | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1964 | 203 | M-50 (10) | 02:28:17 | +48:24 | 02:27:55 | 13:27:59.76 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 1592 | HOFFMANN Marek | Słubice (POL) | 1965 | 210 | M-50 (11) | 02:28:30 | +48:37 | 02:28:13 | 13:28:12.80 | |||||||||||||||||||||||||||
277 | 2396 | KARPIERZ Antoni | (POL) | 1960 | 265 | M-50 (12) | 02:32:17 | +52:24 | 02:32:01 | 13:31:59.50 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 1711 | TUŁAZA Jan | Toruń (POL) | 1966 | 287 | M-50 (13) | 02:33:17 | +53:24 | 02:32:57 | 13:32:59.08 | |||||||||||||||||||||||||||
313 | 1764 | SCHNEIDER Roman | Hannover 96 (GER) | 1962 | 299 | M-50 (14) | 02:33:47 | +53:54 | 02:33:18 | 13:33:29.73 | |||||||||||||||||||||||||||
351 | 1279 | DRZEWIECKI Waldemar | Barlinek (POL) | 1959 | 335 | M-50 (15) | 02:35:33 | +55:40 | 02:35:16 | 13:35:15.36 | |||||||||||||||||||||||||||
376 | 825 | NIEMIR Aleksander | KB MANIAC Poznań (POL) | 1965 | 359 | M-50 (16) | 02:36:40 | +56:47 | 02:36:28 | 13:36:22.58 | |||||||||||||||||||||||||||
387 | 1602 | KRZCZUK Benedykt | Tychy (POL) | 1964 | 368 | M-50 (17) | 02:37:08 | +57:15 | 02:36:53 | 13:36:50.91 | |||||||||||||||||||||||||||
408 | 2209 | PŁONKA Piotr | KB MCKiS Jaworzno (POL) | 1964 | 388 | M-50 (18) | 02:38:11 | +58:18 | 02:37:24 | 13:37:53.01 | |||||||||||||||||||||||||||
444 | 334 | HAJDRYCH Tomasz | Wrocław (POL) | N | 1966 | 419 | M-50 (19) | 02:39:52 | +59:59 | 02:39:17 | 13:39:34.69 | ||||||||||||||||||||||||||
470 | 1214 | DAŃCZUK Jerzy | RWT w Bydgoszczy (POL) | 1962 | 444 | M-50 (20) | 02:40:31 | +01:00:38 | 02:39:50 | 13:40:13.69 | |||||||||||||||||||||||||||
486 | 2297 | MICHAŁOWSKI Jan | KB HERMES Gryfino (POL) | 1963 | 458 | M-50 (21) | 02:40:46 | +01:00:53 | 02:40:34 | 13:40:28.87 | |||||||||||||||||||||||||||
521 | 1891 | BOGACKI Andrzej | KB MCKiS Jaworzno (POL) | 1963 | 492 | M-50 (22) | 02:41:46 | +01:01:53 | 02:40:59 | 13:41:28.22 | |||||||||||||||||||||||||||
522 | 2066 | PAWLIK Stanisław | Biegaj z dębami. Osielsko (POL) | 1965 | 493 | M-50 (23) | 02:41:46 | +01:01:53 | 02:41:14 | 13:41:28.23 | |||||||||||||||||||||||||||
553 | 2029 | KOŚCIELNIAK Robert | 4 RUN TKKF Koszalin (POL) | 1964 | 521 | M-50 (24) | 02:42:28 | +01:02:35 | 02:41:42 | 13:42:10.93 | |||||||||||||||||||||||||||
556 | 1049 | LESIECKI Mariusz | Zielona Góra (POL) | 1964 | 524 | M-50 (25) | 02:42:45 | +01:02:52 | 02:42:07 | 13:42:27.87 | |||||||||||||||||||||||||||
623 | 1156 | GRZĘDA Krzysztof | Kalińska Team (POL) | 1966 | 580 | M-50 (26) | 02:45:29 | +01:05:36 | 02:44:26 | 13:45:11.22 | |||||||||||||||||||||||||||
603 | 1882 | MARSZAŁKOWSKI Zbigniew | Forma Wodzisław Śląski (POL) | 1957 | 562 | M-50 (27) | 02:44:42 | +01:04:49 | 02:44:30 | 13:44:24.75 | |||||||||||||||||||||||||||
627 | 1761 | BRUDNIK Adam | MKL Maraton Świnoujście (POL) | 1963 | 583 | M-50 (28) | 02:45:34 | +01:05:41 | 02:44:39 | 13:45:16.53 | |||||||||||||||||||||||||||
612 | 165 | KUCHTA Mirosław | Katowice (POL) | 1964 | 569 | M-50 (29) | 02:45:05 | +01:05:12 | 02:44:50 | 13:44:47.98 | |||||||||||||||||||||||||||
640 | 2161 | KOŚCIELNIAK Bogdan | Brzeg (POL) | 1960 | 596 | M-50 (30) | 02:46:02 | +01:06:09 | 02:45:19 | 13:45:44.43 | |||||||||||||||||||||||||||
642 | 1671 | BOROWSKI Piotr | Opel Active Team Gliwice (POL) | 1966 | 597 | M-50 (31) | 02:46:14 | +01:06:21 | 02:45:36 | 13:45:56.74 | |||||||||||||||||||||||||||
632 | 1046 | KUKLA Grzegorz | 32 RRP Katowice (POL) | 1966 | 588 | M-50 (32) | 02:45:53 | +01:06:00 | 02:45:46 | 13:45:35.21 | |||||||||||||||||||||||||||
661 | 663 | BACHORA Krzysztof | Piła (POL) | 1957 | 613 | M-50 (33) | 02:46:55 | +01:07:02 | 02:46:45 | 13:46:37.48 | |||||||||||||||||||||||||||
695 | 1714 | ŚWIDERSKI Stanisław | Wrocław (POL) | 1966 | 646 | M-50 (34) | 02:48:23 | +01:08:30 | 02:47:01 | 13:48:05.87 | |||||||||||||||||||||||||||
672 | 287 | KLEKOTKO Wojtek | Suwalki Sport Team (POL) | 1963 | 624 | M-50 (35) | 02:47:26 | +01:07:33 | 02:47:10 | 13:47:08.39 | |||||||||||||||||||||||||||
683 | 648 | MARCINIAK Roman | Wieluń (POL) | 1961 | 634 | M-50 (36) | 02:47:58 | +01:08:05 | 02:47:35 | 13:47:40.85 | |||||||||||||||||||||||||||
701 | 64 | BRYŃSKI Dariusz | Zielona Góra (POL) | 1963 | 650 | M-50 (37) | 02:48:43 | +01:08:50 | 02:48:14 | 13:48:25.11 | |||||||||||||||||||||||||||
712 | 1880 | JACKIEWICZ Arkadiusz | WKU w Głogowie (POL) | 1966 | 660 | M-50 (38) | 02:49:13 | +01:09:20 | 02:48:44 | 13:48:55.10 | |||||||||||||||||||||||||||
754 | 2350 | DYRO Artur | Sopot (POL) | 1966 | 699 | M-50 (39) | 02:50:12 | +01:10:19 | 02:49:19 | 13:49:54.09 | |||||||||||||||||||||||||||
741 | 556 | CHODKIEWICZ Wiesław | KB Chodak Team (POL) | 1960 | 687 | M-50 (40) | 02:50:03 | +01:10:10 | 02:49:23 | 13:49:45.59 | |||||||||||||||||||||||||||
758 | 402 | ZABROCKI Andrzej | Białystok (POL) | N | 1962 | 703 | M-50 (41) | 02:50:17 | +01:10:24 | 02:49:38 | 13:49:59.51 | ||||||||||||||||||||||||||
747 | 2351 | PIOTROWSKI Lech | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1962 | 692 | M-50 (42) | 02:50:08 | +01:10:15 | 02:49:47 | 13:49:50.34 | |||||||||||||||||||||||||||
808 | 874 | GŁĘBIKOWSKI Dariusz | Warszawa (POL) | 1962 | 743 | M-50 (43) | 02:51:51 | +01:11:58 | 02:51:13 | 13:51:33.00 | |||||||||||||||||||||||||||
827 | 1362 | BIADASIEWICZ Andrzej | Cidry Lotajom (POL) | 1963 | 762 | M-50 (44) | 02:52:44 | +01:12:51 | 02:51:47 | 13:52:26.04 | |||||||||||||||||||||||||||
873 | 2174 | MORAWSKI Mariusz | Eskadra Kraków (POL) | 1966 | 804 | M-50 (45) | 02:54:22 | +01:14:29 | 02:52:21 | 13:54:04.48 | |||||||||||||||||||||||||||
855 | 1831 | SAKOWSKI Grzegorz | Active Chojna (POL) | 1966 | 787 | M-50 (46) | 02:53:38 | +01:13:45 | 02:52:36 | 13:53:20.44 | |||||||||||||||||||||||||||
889 | 1150 | ŁYCZYWEK Marcin | Żabokliki (POL) | 1966 | 817 | M-50 (47) | 02:54:40 | +01:14:47 | 02:53:43 | 13:54:22.13 | |||||||||||||||||||||||||||
891 | 742 | CZERWIŃSKI Piotr | Torus Triathlon Team (POL) | 1965 | 818 | M-50 (48) | 02:54:41 | +01:14:48 | 02:53:48 | 13:54:23.24 | |||||||||||||||||||||||||||
875 | 908 | ELMINOWSKI Wojciech | KMP Elbląg (POL) | P | 1962 | 805 | M-50 (49) | 02:54:28 | +01:14:35 | 02:54:21 | 13:54:10.87 | ||||||||||||||||||||||||||
934 | 1320 | BIK Stanisław | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) | 1962 | 856 | M-50 (50) | 02:55:46 | +01:15:53 | 02:54:26 | 13:55:28.87 | |||||||||||||||||||||||||||
933 | 1397 | POKRYWKA Ryszard | SKB Stalowa Wola (POL) | 1964 | 855 | M-50 (51) | 02:55:41 | +01:15:48 | 02:54:40 | 13:55:23.44 | |||||||||||||||||||||||||||
962 | 1786 | GRZYWALA Tomasz | Pabianice - Webchapter (POL) | 1963 | 881 | M-50 (52) | 02:56:45 | +01:16:52 | 02:55:39 | 13:56:27.66 | |||||||||||||||||||||||||||
983 | 1316 | PIASEK Piotr | Ostrołęka (POL) | 1965 | 900 | M-50 (53) | 02:57:30 | +01:17:37 | 02:55:50 | 13:57:12.28 | |||||||||||||||||||||||||||
978 | 2427 | KAJTEK BEŃ Andrzej | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1962 | 896 | M-50 (54) | 02:57:08 | +01:17:15 | 02:55:52 | 13:56:50.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1394 | BARAN Wiktor | Aberystwyth (POL) | 1960 | 913 | M-50 (55) | 02:58:02 | +01:18:09 | 02:56:52 | 13:57:44.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1039 | 2118 | BŁACH Cezary | Częstochowa (POL) | 1962 | 945 | M-50 (56) | 02:59:13 | +01:19:20 | 02:57:15 | 13:58:55.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1059 | 599 | RYBARZ Artur | Jakoś leci (POL) | 1964 | 965 | M-50 (57) | 02:59:37 | +01:19:44 | 02:57:59 | 13:59:19.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1043 | 2337 | BALKIEWICZ Henryk | KB Lew Legnica (POL) | 1963 | 949 | M-50 (58) | 02:59:20 | +01:19:27 | 02:58:18 | 13:59:02.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1060 | 1928 | BOGDANOW Andrzej | Orange Polska (POL) | 1960 | 966 | M-50 (59) | 02:59:39 | +01:19:46 | 02:58:26 | 13:59:21.45 | |||||||||||||||||||||||||||
1066 | 1858 | PIERAŃSKI Adam | Warszawa (POL) | 1960 | 972 | M-50 (60) | 02:59:46 | +01:19:53 | 02:58:38 | 13:59:28.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1056 | 1816 | RUTKOWSKI Kazimierz | Kusy i Spółka (POL) | 1959 | 962 | M-50 (61) | 02:59:32 | +01:19:39 | 02:58:45 | 13:59:14.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1101 | 1935 | POTOCKI Robert | Pruszków (POL) | 1966 | 1004 | M-50 (62) | 03:00:28 | +01:20:35 | 02:58:52 | 14:00:10.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1047 | 1368 | FEDORCZUK Piotr | KB Biała biega (POL) | 1965 | 953 | M-50 (63) | 02:59:21 | +01:19:28 | 02:59:14 | 13:59:03.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1108 | 2039 | ZAWADZKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1964 | 1010 | M-50 (64) | 03:00:40 | +01:20:47 | 02:59:20 | 14:00:22.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1120 | 839 | FAJFER Grzegorz | PKO Bank Polski (POL) | 1965 | 1022 | M-50 (65) | 03:01:00 | +01:21:07 | 02:59:40 | 14:00:42.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1180 | 744 | SMIETANA Mirosław | Dobrcz (POL) | 1958 | 1071 | M-50 (66) | 03:02:30 | +01:22:37 | 03:00:42 | 14:02:12.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1176 | 727 | SZYMKOWIAK Andrzej | ZBąszynek (POL) | 1962 | 1067 | M-50 (67) | 03:02:16 | +01:22:23 | 03:00:55 | 14:01:58.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1227 | 447 | KONIECZNY Waldemar | Polonia Środa (POL) | 1960 | 1111 | M-50 (68) | 03:03:45 | +01:23:52 | 03:01:39 | 14:03:27.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1207 | 2300 | KULIG Zbigniew | Brzesko (POL) | 1957 | 1093 | M-50 (69) | 03:03:16 | +01:23:23 | 03:01:48 | 14:02:58.71 | |||||||||||||||||||||||||||
1246 | 1094 | KROCZEK Janusz | Forma Wodzisław Śląski (POL) | 1962 | 1128 | M-50 (70) | 03:04:00 | +01:24:07 | 03:01:53 | 14:03:42.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1247 | 1314 | JUSZCZYK Andrzej | Kraków (POL) | 1957 | 1129 | M-50 (71) | 03:04:00 | +01:24:07 | 03:02:24 | 14:03:42.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1225 | 801 | RZEPECKI Krzysztof | Kraków (POL) | 1963 | 1109 | M-50 (72) | 03:03:40 | +01:23:47 | 03:02:29 | 14:03:22.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1276 | 1983 | WIĄCEK Krzysztof | Biegam bo lubię jeść (POL) | 1961 | 1157 | M-50 (73) | 03:04:44 | +01:24:51 | 03:03:13 | 14:04:26.23 | |||||||||||||||||||||||||||
1283 | 1188 | KULKA Marek | Bydgoszcz (POL) | 1960 | 1163 | M-50 (74) | 03:04:57 | +01:25:04 | 03:03:18 | 14:04:39.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1278 | 467 | JAKIMOWICZ Krzysztof | Gilowice (POL) | 1964 | 1159 | M-50 (75) | 03:04:47 | +01:24:54 | 03:03:19 | 14:04:29.65 | |||||||||||||||||||||||||||
1265 | 988 | CIEŚLA Jarosław | KMP Wałbrzych (POL) | P | 1965 | 1146 | M-50 (76) | 03:04:22 | +01:24:29 | 03:03:23 | 14:04:04.11 | ||||||||||||||||||||||||||
1315 | 204 | OSTOJSKI Jerzy | (POL) | 1961 | 1189 | M-50 (77) | 03:05:36 | +01:25:43 | 03:03:49 | 14:05:18.43 | |||||||||||||||||||||||||||
1269 | 2307 | CZERNIAK Janusz | Dębica (POL) | 1963 | 1150 | M-50 (78) | 03:04:27 | +01:24:34 | 03:03:57 | 14:04:09.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1299 | 1207 | GUMOWSKI Jacek | Toruń (POL) | 1958 | 1175 | M-50 (79) | 03:05:21 | +01:25:28 | 03:03:59 | 14:05:03.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1305 | 611 | KOLANKOWSKI Andrzej | Piła (POL) | 1960 | 1179 | M-50 (80) | 03:05:30 | +01:25:37 | 03:04:02 | 14:05:12.05 | |||||||||||||||||||||||||||
1314 | 1650 | PIETRYSIAK Stefan | Amator (POL) | 1960 | 1188 | M-50 (81) | 03:05:36 | +01:25:43 | 03:04:02 | 14:05:18.37 | |||||||||||||||||||||||||||
1348 | 1437 | BOCZEK Krzysztof | Wodzisław Śląski (POL) | 1966 | 1220 | M-50 (82) | 03:06:25 | +01:26:32 | 03:04:16 | 14:06:07.71 | |||||||||||||||||||||||||||
1288 | 1987 | BUCZEK Robert | Warszawa (POL) | 1965 | 1168 | M-50 (83) | 03:05:05 | +01:25:12 | 03:04:34 | 14:04:47.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1340 | 554 | JASLARZ Jarek | IRONMAN CS Szczecin (POL) | 1963 | 1212 | M-50 (84) | 03:06:12 | +01:26:19 | 03:05:20 | 14:05:54.72 | |||||||||||||||||||||||||||
1384 | 1022 | KOWALSKI Karol | Łódź (POL) | 1959 | 1246 | M-50 (85) | 03:07:33 | +01:27:40 | 03:05:48 | 14:07:15.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1387 | 1416 | OSIK Robert | Night Runners (POL) | 1966 | 1249 | M-50 (86) | 03:07:36 | +01:27:43 | 03:05:55 | 14:07:18.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1386 | 377 | SIKORSKI Witold | KB RUN 42 (POL) | N | 1961 | 1248 | M-50 (87) | 03:07:35 | +01:27:42 | 03:05:55 | 14:07:17.87 | ||||||||||||||||||||||||||
1392 | 1610 | MICHAJLUK Bogdan | Sadków (POL) | 1959 | 1252 | M-50 (88) | 03:07:54 | +01:28:01 | 03:06:10 | 14:07:36.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1402 | 2185 | MAĆKOWIAK Grzegorz | Czerniejewo Biega (POL) | 1960 | 1260 | M-50 (89) | 03:08:32 | +01:28:39 | 03:07:02 | 14:08:14.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1441 | 2394 | MARCHEWKA Marek | Nowotomyski Klub Biegacza Chyży (POL) | 1959 | 1291 | M-50 (90) | 03:09:42 | +01:29:49 | 03:07:07 | 14:09:24.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1417 | 1305 | SALWIN Sławomir | Wieliszew Heron Team (POL) | 1966 | 1273 | M-50 (91) | 03:08:52 | +01:28:59 | 03:07:11 | 14:08:34.70 | |||||||||||||||||||||||||||
1432 | 1184 | LIS Jan | Goleniów (POL) | 1966 | 1284 | M-50 (92) | 03:09:30 | +01:29:37 | 03:07:31 | 14:09:12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1437 | 2286 | GRABOWSKI Grzegorz | Fundacja Aktywne Trzemeszno (POL) | 1965 | 1288 | M-50 (93) | 03:09:37 | +01:29:44 | 03:08:10 | 14:09:19.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1415 | 161 | EFIMIENKO Edward | 4 RUN TEAM Piła (POL) | 1964 | 1271 | M-50 (94) | 03:08:52 | +01:28:59 | 03:08:45 | 14:08:34.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1456 | 682 | HANECKI Leszek | Start Ścinawa (POL) | 1965 | 1303 | M-50 (95) | 03:10:07 | +01:30:14 | 03:08:54 | 14:09:49.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1464 | 1594 | KAZIMIERCZAK Grzegorz | Wrocław (POL) | 1963 | 1309 | M-50 (96) | 03:10:28 | +01:30:35 | 03:09:09 | 14:10:10.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1475 | 1472 | DOROBISZ Marek | Myszków (POL) | 1966 | 1318 | M-50 (97) | 03:10:58 | +01:31:05 | 03:09:27 | 14:10:40.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1518 | 37 | STOPKA Julian | Instal-Tech Team (POL) | 1958 | 1352 | M-50 (98) | 03:13:14 | +01:33:21 | 03:10:43 | 14:12:56.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1486 | 1605 | MIŁOSZEWSKI Paweł | Żoli Runners (POL) | 1966 | 1324 | M-50 (99) | 03:11:44 | +01:31:51 | 03:10:44 | 14:11:26.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1520 | 2018 | WILK Piotr | Unieście (POL) | 1962 | 1353 | M-50 (100) | 03:13:19 | +01:33:26 | 03:11:13 | 14:13:01.30 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.064790010452271 sekund |