|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 22.8 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
111 | 434 | ŚWIERCZEK Roman | Lewin Biega (POL) | 1966 | 105 | M-50 (1) | 01:37:26 | +27:03 | 01:37:23 | 12:37:08.49 | |||||||||||||||||||||||||||
146 | 2247 | KRYSZTOFIAK Sławomir | Bydgoszcz (POL) | 1965 | 139 | M-50 (2) | 01:39:06 | +28:43 | 01:39:02 | 12:38:48.89 | |||||||||||||||||||||||||||
149 | 880 | WOJDANOWSKI Jan | JasieKlub (POL) | 1962 | 142 | M-50 (3) | 01:39:19 | +28:56 | 01:39:03 | 12:39:01.50 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 1173 | AWRYCEWICZ Roman | Nowa Ruda (POL) | 1960 | 150 | M-50 (4) | 01:40:09 | +29:46 | 01:39:58 | 12:39:51.85 | |||||||||||||||||||||||||||
176 | 2240 | JASZCZERSKI Piotr | CSLOG Grupa (POL) | 1964 | 168 | M-50 (5) | 01:41:26 | +31:03 | 01:41:20 | 12:41:08.58 | |||||||||||||||||||||||||||
177 | 922 | MYSZKOWSKI Jan | KPP Wałcz (POL) | P | 1958 | 169 | M-50 (6) | 01:41:34 | +31:11 | 01:41:24 | 12:41:16.17 | ||||||||||||||||||||||||||
209 | 2163 | WILCZEK Jan | Rafako S.A. (POL) | 1963 | 200 | M-50 (7) | 01:43:02 | +32:39 | 01:42:45 | 12:42:44.65 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 1279 | DRZEWIECKI Waldemar | Barlinek (POL) | 1959 | 211 | M-50 (8) | 01:43:25 | +33:02 | 01:43:08 | 12:43:07.10 | |||||||||||||||||||||||||||
231 | 971 | BIERNACKI Artur | KPP Lubartów (POL) | P | 1963 | 222 | M-50 (9) | 01:43:59 | +33:36 | 01:43:33 | 12:43:41.14 | ||||||||||||||||||||||||||
239 | 2396 | KARPIERZ Antoni | (POL) | 1960 | 229 | M-50 (10) | 01:44:17 | +33:54 | 01:44:01 | 12:43:59.70 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 1139 | MICKIEWICZ Jan | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1958 | 230 | M-50 (11) | 01:44:18 | +33:55 | 01:44:04 | 12:44:00.16 | |||||||||||||||||||||||||||
246 | 1631 | JASKULSKI Kazimierz | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1964 | 234 | M-50 (12) | 01:44:40 | +34:17 | 01:44:18 | 12:44:22.20 | |||||||||||||||||||||||||||
267 | 1592 | HOFFMANN Marek | Słubice (POL) | 1965 | 254 | M-50 (13) | 01:45:23 | +35:00 | 01:45:06 | 12:45:05.88 | |||||||||||||||||||||||||||
314 | 1602 | KRZCZUK Benedykt | Tychy (POL) | 1964 | 300 | M-50 (14) | 01:46:47 | +36:24 | 01:46:32 | 12:46:29.65 | |||||||||||||||||||||||||||
363 | 2066 | PAWLIK Stanisław | Biegaj z dębami. Osielsko (POL) | 1965 | 346 | M-50 (15) | 01:48:26 | +38:03 | 01:47:54 | 12:48:08.57 | |||||||||||||||||||||||||||
380 | 1711 | TUŁAZA Jan | Toruń (POL) | 1966 | 362 | M-50 (16) | 01:48:55 | +38:32 | 01:48:35 | 12:48:37.06 | |||||||||||||||||||||||||||
382 | 1764 | SCHNEIDER Roman | Hannover 96 (GER) | 1962 | 364 | M-50 (17) | 01:49:07 | +38:44 | 01:48:38 | 12:48:49.16 | |||||||||||||||||||||||||||
462 | 334 | HAJDRYCH Tomasz | Wrocław (POL) | N | 1966 | 440 | M-50 (18) | 01:51:39 | +41:16 | 01:51:04 | 12:51:21.16 | ||||||||||||||||||||||||||
453 | 165 | KUCHTA Mirosław | Katowice (POL) | 1964 | 431 | M-50 (19) | 01:51:21 | +40:58 | 01:51:06 | 12:51:03.93 | |||||||||||||||||||||||||||
480 | 2209 | PŁONKA Piotr | KB MCKiS Jaworzno (POL) | 1964 | 456 | M-50 (20) | 01:51:59 | +41:36 | 01:51:12 | 12:51:41.22 | |||||||||||||||||||||||||||
474 | 1671 | BOROWSKI Piotr | Opel Active Team Gliwice (POL) | 1966 | 450 | M-50 (21) | 01:51:52 | +41:29 | 01:51:14 | 12:51:34.97 | |||||||||||||||||||||||||||
459 | 825 | NIEMIR Aleksander | KB MANIAC Poznań (POL) | 1965 | 437 | M-50 (22) | 01:51:28 | +41:05 | 01:51:16 | 12:51:10.35 | |||||||||||||||||||||||||||
503 | 2029 | KOŚCIELNIAK Robert | 4 RUN TKKF Koszalin (POL) | 1964 | 475 | M-50 (23) | 01:52:33 | +42:10 | 01:51:47 | 12:52:15.80 | |||||||||||||||||||||||||||
506 | 648 | MARCINIAK Roman | Wieluń (POL) | 1961 | 478 | M-50 (24) | 01:52:38 | +42:15 | 01:52:15 | 12:52:20.19 | |||||||||||||||||||||||||||
518 | 2297 | MICHAŁOWSKI Jan | KB HERMES Gryfino (POL) | 1963 | 489 | M-50 (25) | 01:52:56 | +42:33 | 01:52:44 | 12:52:38.63 | |||||||||||||||||||||||||||
557 | 402 | ZABROCKI Andrzej | Białystok (POL) | N | 1962 | 524 | M-50 (26) | 01:53:45 | +43:22 | 01:53:06 | 12:53:27.78 | ||||||||||||||||||||||||||
597 | 1761 | BRUDNIK Adam | MKL Maraton Świnoujście (POL) | 1963 | 561 | M-50 (27) | 01:54:04 | +43:41 | 01:53:09 | 12:53:46.05 | |||||||||||||||||||||||||||
581 | 1049 | LESIECKI Mariusz | Zielona Góra (POL) | 1964 | 547 | M-50 (28) | 01:53:58 | +43:35 | 01:53:20 | 12:53:40.42 | |||||||||||||||||||||||||||
598 | 1214 | DAŃCZUK Jerzy | RWT w Bydgoszczy (POL) | 1962 | 562 | M-50 (29) | 01:54:04 | +43:41 | 01:53:23 | 12:53:46.81 | |||||||||||||||||||||||||||
556 | 287 | KLEKOTKO Wojtek | Suwalki Sport Team (POL) | 1963 | 523 | M-50 (30) | 01:53:45 | +43:22 | 01:53:29 | 12:53:27.71 | |||||||||||||||||||||||||||
588 | 64 | BRYŃSKI Dariusz | Zielona Góra (POL) | 1963 | 553 | M-50 (31) | 01:53:59 | +43:36 | 01:53:30 | 12:53:41.58 | |||||||||||||||||||||||||||
622 | 1891 | BOGACKI Andrzej | KB MCKiS Jaworzno (POL) | 1963 | 584 | M-50 (32) | 01:54:21 | +43:58 | 01:53:34 | 12:54:03.85 | |||||||||||||||||||||||||||
698 | 2161 | KOŚCIELNIAK Bogdan | Brzeg (POL) | 1960 | 652 | M-50 (33) | 01:55:50 | +45:27 | 01:55:07 | 12:55:32.59 | |||||||||||||||||||||||||||
665 | 1046 | KUKLA Grzegorz | 32 RRP Katowice (POL) | 1966 | 621 | M-50 (34) | 01:55:15 | +44:52 | 01:55:08 | 12:54:57.29 | |||||||||||||||||||||||||||
673 | 663 | BACHORA Krzysztof | Piła (POL) | 1957 | 629 | M-50 (35) | 01:55:24 | +45:01 | 01:55:14 | 12:55:06.41 | |||||||||||||||||||||||||||
715 | 1880 | JACKIEWICZ Arkadiusz | WKU w Głogowie (POL) | 1966 | 666 | M-50 (36) | 01:56:02 | +45:39 | 01:55:33 | 12:55:44.08 | |||||||||||||||||||||||||||
738 | 1882 | MARSZAŁKOWSKI Zbigniew | Forma Wodzisław Śląski (POL) | 1957 | 683 | M-50 (37) | 01:56:46 | +46:23 | 01:56:34 | 12:56:28.30 | |||||||||||||||||||||||||||
768 | 1156 | GRZĘDA Krzysztof | Kalińska Team (POL) | 1966 | 709 | M-50 (38) | 01:57:51 | +47:28 | 01:56:48 | 12:57:33.10 | |||||||||||||||||||||||||||
769 | 2351 | PIOTROWSKI Lech | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1962 | 710 | M-50 (39) | 01:57:51 | +47:28 | 01:57:30 | 12:57:33.17 | |||||||||||||||||||||||||||
818 | 1714 | ŚWIDERSKI Stanisław | Wrocław (POL) | 1966 | 757 | M-50 (40) | 01:59:09 | +48:46 | 01:57:47 | 12:58:51.71 | |||||||||||||||||||||||||||
816 | 742 | CZERWIŃSKI Piotr | Torus Triathlon Team (POL) | 1965 | 755 | M-50 (41) | 01:59:07 | +48:44 | 01:58:14 | 12:58:49.75 | |||||||||||||||||||||||||||
817 | 2350 | DYRO Artur | Sopot (POL) | 1966 | 756 | M-50 (42) | 01:59:07 | +48:44 | 01:58:14 | 12:58:49.86 | |||||||||||||||||||||||||||
851 | 556 | CHODKIEWICZ Wiesław | KB Chodak Team (POL) | 1960 | 785 | M-50 (43) | 01:59:54 | +49:31 | 01:59:14 | 12:59:36.79 | |||||||||||||||||||||||||||
866 | 874 | GŁĘBIKOWSKI Dariusz | Warszawa (POL) | 1962 | 799 | M-50 (44) | 02:00:09 | +49:46 | 01:59:31 | 12:59:51.26 | |||||||||||||||||||||||||||
897 | 1831 | SAKOWSKI Grzegorz | Active Chojna (POL) | 1966 | 829 | M-50 (45) | 02:00:39 | +50:16 | 01:59:37 | 13:00:21.21 | |||||||||||||||||||||||||||
950 | 2337 | BALKIEWICZ Henryk | KB Lew Legnica (POL) | 1963 | 875 | M-50 (46) | 02:01:43 | +51:20 | 02:00:41 | 13:01:25.63 | |||||||||||||||||||||||||||
968 | 1928 | BOGDANOW Andrzej | Orange Polska (POL) | 1960 | 892 | M-50 (47) | 02:02:29 | +52:06 | 02:01:16 | 13:02:11.54 | |||||||||||||||||||||||||||
941 | 908 | ELMINOWSKI Wojciech | KMP Elbląg (POL) | P | 1962 | 866 | M-50 (48) | 02:01:31 | +51:08 | 02:01:24 | 13:01:13.04 | ||||||||||||||||||||||||||
967 | 1362 | BIADASIEWICZ Andrzej | Cidry Lotajom (POL) | 1963 | 891 | M-50 (49) | 02:02:26 | +52:03 | 02:01:29 | 13:02:08.76 | |||||||||||||||||||||||||||
974 | 1397 | POKRYWKA Ryszard | SKB Stalowa Wola (POL) | 1964 | 898 | M-50 (50) | 02:02:35 | +52:12 | 02:01:34 | 13:02:17.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1031 | 1935 | POTOCKI Robert | Pruszków (POL) | 1966 | 946 | M-50 (51) | 02:03:38 | +53:15 | 02:02:02 | 13:03:20.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1085 | 2174 | MORAWSKI Mariusz | Eskadra Kraków (POL) | 1966 | 990 | M-50 (52) | 02:04:30 | +54:07 | 02:02:29 | 13:04:12.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1052 | 801 | RZEPECKI Krzysztof | Kraków (POL) | 1963 | 965 | M-50 (53) | 02:04:01 | +53:38 | 02:02:50 | 13:03:43.19 | |||||||||||||||||||||||||||
1056 | 1858 | PIERAŃSKI Adam | Warszawa (POL) | 1960 | 968 | M-50 (54) | 02:04:02 | +53:39 | 02:02:54 | 13:03:44.72 | |||||||||||||||||||||||||||
1048 | 1150 | ŁYCZYWEK Marcin | Żabokliki (POL) | 1966 | 962 | M-50 (55) | 02:03:58 | +53:35 | 02:03:01 | 13:03:40.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1045 | 554 | JASLARZ Jarek | IRONMAN CS Szczecin (POL) | 1963 | 960 | M-50 (56) | 02:03:57 | +53:34 | 02:03:05 | 13:03:39.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1060 | 1816 | RUTKOWSKI Kazimierz | Kusy i Spółka (POL) | 1959 | 970 | M-50 (57) | 02:04:09 | +53:46 | 02:03:22 | 13:03:51.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1093 | 2427 | KAJTEK BEŃ Andrzej | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1962 | 998 | M-50 (58) | 02:04:41 | +54:18 | 02:03:25 | 13:04:23.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1099 | 839 | FAJFER Grzegorz | PKO Bank Polski (POL) | 1965 | 1004 | M-50 (59) | 02:04:46 | +54:23 | 02:03:26 | 13:04:28.40 | |||||||||||||||||||||||||||
1088 | 1786 | GRZYWALA Tomasz | Pabianice - Webchapter (POL) | 1963 | 993 | M-50 (60) | 02:04:32 | +54:09 | 02:03:26 | 13:04:14.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1320 | BIK Stanisław | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) | 1962 | 1005 | M-50 (61) | 02:04:47 | +54:24 | 02:03:27 | 13:04:29.23 | |||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1316 | PIASEK Piotr | Ostrołęka (POL) | 1965 | 1028 | M-50 (62) | 02:05:20 | +54:57 | 02:03:40 | 13:05:02.64 | |||||||||||||||||||||||||||
1087 | 1987 | BUCZEK Robert | Warszawa (POL) | 1965 | 992 | M-50 (63) | 02:04:32 | +54:09 | 02:04:01 | 13:04:14.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1169 | 1305 | SALWIN Sławomir | Wieliszew Heron Team (POL) | 1966 | 1065 | M-50 (64) | 02:05:54 | +55:31 | 02:04:13 | 13:05:36.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1177 | 682 | HANECKI Leszek | Start Ścinawa (POL) | 1965 | 1073 | M-50 (65) | 02:06:03 | +55:40 | 02:04:50 | 13:05:45.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1130 | 2307 | CZERNIAK Janusz | Dębica (POL) | 1963 | 1033 | M-50 (66) | 02:05:22 | +54:59 | 02:04:52 | 13:05:04.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1232 | 2118 | BŁACH Cezary | Częstochowa (POL) | 1962 | 1122 | M-50 (67) | 02:07:09 | +56:46 | 02:05:11 | 13:06:51.40 | |||||||||||||||||||||||||||
1236 | 204 | OSTOJSKI Jerzy | (POL) | 1961 | 1125 | M-50 (68) | 02:07:12 | +56:49 | 02:05:25 | 13:06:54.66 | |||||||||||||||||||||||||||
1183 | 2049 | KOPACZEWSKI Piotr | Zielona Góra (POL) | 1962 | 1078 | M-50 (69) | 02:06:18 | +55:55 | 02:05:34 | 13:06:00.12 | |||||||||||||||||||||||||||
1223 | 2039 | ZAWADZKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1964 | 1114 | M-50 (70) | 02:06:57 | +56:34 | 02:05:37 | 13:06:39.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1245 | 599 | RYBARZ Artur | Jakoś leci (POL) | 1964 | 1133 | M-50 (71) | 02:07:19 | +56:56 | 02:05:41 | 13:07:01.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1269 | 1437 | BOCZEK Krzysztof | Wodzisław Śląski (POL) | 1966 | 1153 | M-50 (72) | 02:07:58 | +57:35 | 02:05:49 | 13:07:40.43 | |||||||||||||||||||||||||||
1234 | 1394 | BARAN Wiktor | Aberystwyth (POL) | 1960 | 1123 | M-50 (73) | 02:07:11 | +56:48 | 02:06:01 | 13:06:53.15 | |||||||||||||||||||||||||||
1274 | 1314 | JUSZCZYK Andrzej | Kraków (POL) | 1957 | 1157 | M-50 (74) | 02:08:07 | +57:44 | 02:06:31 | 13:07:49.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1209 | 1368 | FEDORCZUK Piotr | KB Biała biega (POL) | 1965 | 1102 | M-50 (75) | 02:06:41 | +56:18 | 02:06:34 | 13:06:23.05 | |||||||||||||||||||||||||||
1285 | 1650 | PIETRYSIAK Stefan | Amator (POL) | 1960 | 1168 | M-50 (76) | 02:08:15 | +57:52 | 02:06:41 | 13:07:57.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1297 | 727 | SZYMKOWIAK Andrzej | ZBąszynek (POL) | 1962 | 1178 | M-50 (77) | 02:08:30 | +58:07 | 02:07:09 | 13:08:12.71 | |||||||||||||||||||||||||||
1358 | 377 | SIKORSKI Witold | KB RUN 42 (POL) | N | 1961 | 1235 | M-50 (78) | 02:09:35 | +59:12 | 02:07:55 | 13:09:17.67 | ||||||||||||||||||||||||||
1393 | 1094 | KROCZEK Janusz | Forma Wodzisław Śląski (POL) | 1962 | 1262 | M-50 (79) | 02:10:11 | +59:48 | 02:08:04 | 13:09:53.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1404 | 447 | KONIECZNY Waldemar | Polonia Środa (POL) | 1960 | 1272 | M-50 (80) | 02:10:15 | +59:52 | 02:08:09 | 13:09:57.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1360 | 1207 | GUMOWSKI Jacek | Toruń (POL) | 1958 | 1237 | M-50 (81) | 02:09:36 | +59:13 | 02:08:14 | 13:09:18.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1322 | 529 | ŻYJEWSKI Henryk | Różańsko (POL) | D | 1966 | 1201 | M-50 (82) | 02:08:58 | +58:35 | 02:08:18 | 13:08:40.07 | ||||||||||||||||||||||||||
1340 | 988 | CIEŚLA Jarosław | KMP Wałbrzych (POL) | P | 1965 | 1219 | M-50 (83) | 02:09:23 | +59:00 | 02:08:24 | 13:09:05.49 | ||||||||||||||||||||||||||
1347 | 1605 | MIŁOSZEWSKI Paweł | Żoli Runners (POL) | 1966 | 1225 | M-50 (84) | 02:09:28 | +59:05 | 02:08:28 | 13:09:10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1423 | 1472 | DOROBISZ Marek | Myszków (POL) | 1966 | 1288 | M-50 (85) | 02:10:21 | +59:58 | 02:08:50 | 13:10:03.81 | |||||||||||||||||||||||||||
1425 | 1983 | WIĄCEK Krzysztof | Biegam bo lubię jeść (POL) | 1961 | 1290 | M-50 (86) | 02:10:22 | +59:59 | 02:08:51 | 13:10:04.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1459 | 744 | SMIETANA Mirosław | Dobrcz (POL) | 1958 | 1318 | M-50 (87) | 02:10:43 | +01:00:20 | 02:08:55 | 13:10:25.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1454 | 1610 | MICHAJLUK Bogdan | Sadków (POL) | 1959 | 1313 | M-50 (88) | 02:10:40 | +01:00:17 | 02:08:56 | 13:10:22.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1412 | 1594 | KAZIMIERCZAK Grzegorz | Wrocław (POL) | 1963 | 1279 | M-50 (89) | 02:10:18 | +59:55 | 02:08:59 | 13:10:00.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1449 | 1188 | KULKA Marek | Bydgoszcz (POL) | 1960 | 1310 | M-50 (90) | 02:10:39 | +01:00:16 | 02:09:00 | 13:10:21.59 | |||||||||||||||||||||||||||
1462 | 2185 | MAĆKOWIAK Grzegorz | Czerniejewo Biega (POL) | 1960 | 1321 | M-50 (91) | 02:10:43 | +01:00:20 | 02:09:13 | 13:10:25.66 | |||||||||||||||||||||||||||
1504 | 1022 | KOWALSKI Karol | Łódź (POL) | 1959 | 1356 | M-50 (92) | 02:10:58 | +01:00:35 | 02:09:13 | 13:10:40.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1457 | 2300 | KULIG Zbigniew | Brzesko (POL) | 1957 | 1316 | M-50 (93) | 02:10:42 | +01:00:19 | 02:09:14 | 13:10:24.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1349 | 533 | RUTKOWSKI Zbigniew | Dębno (POL) | D | 1965 | 1227 | M-50 (94) | 02:09:29 | +59:06 | 02:09:22 | 13:09:11.12 | ||||||||||||||||||||||||||
1486 | 611 | KOLANKOWSKI Andrzej | Piła (POL) | 1960 | 1342 | M-50 (95) | 02:10:50 | +01:00:27 | 02:09:22 | 13:10:32.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1355 | 161 | EFIMIENKO Edward | 4 RUN TEAM Piła (POL) | 1964 | 1232 | M-50 (96) | 02:09:34 | +59:11 | 02:09:27 | 13:09:16.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1511 | 2286 | GRABOWSKI Grzegorz | Fundacja Aktywne Trzemeszno (POL) | 1965 | 1361 | M-50 (97) | 02:11:03 | +01:00:40 | 02:09:36 | 13:10:45.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1544 | 1384 | WOLNY Tadeusz | Mikołów (POL) | 1958 | 1391 | M-50 (98) | 02:11:58 | +01:01:35 | 02:10:06 | 13:11:40.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1550 | 1184 | LIS Jan | Goleniów (POL) | 1966 | 1396 | M-50 (99) | 02:12:07 | +01:01:44 | 02:10:08 | 13:11:49.18 | |||||||||||||||||||||||||||
1538 | 1416 | OSIK Robert | Night Runners (POL) | 1966 | 1386 | M-50 (100) | 02:11:52 | +01:01:29 | 02:10:11 | 13:11:34.27 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.062412977218628 sekund |